sk-sulzfeld

B-Turnier
3. Runde: Rangliste

Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst MiBuch
1. Schneider,Ferdina   1125   SF Vonkeln GER 3 0 0 3.0 1953 1.0
2. Bade,Gerhard   1393   SF Wiesental GER 3 0 0 3.0 1851 2.0
3. Retzbach,Gerd   1434   SV Bad Friedric GER 2 1 0 2.5 1483 2.0
4. Selensky,Leon   1238   SC Niefern-Ösch GER 2 1 0 2.5 1477 2.0
5. Tiemann,Steffen   1294   SF Stadtverwalt GER 2 1 0 2.5 1473 2.0
6. Medeuov,Sajat   1412   SF Steinsfurt GER 2 1 0 2.5 1461 2.0
7. Kluger,Lukas   1163   SV Bad Rappenau GER 2 1 0 2.5 1428 1.5
8. Braun,Thomas   1324   SK Ilvesheim GER 2 1 0 2.5 1423 2.0
9. Anderer,Bernd   1465   Slavija Karlsru GER 2 1 0 2.5 1411 1.5
10. Großhans,Gerhard   1303   SF Simmersfeld GER 2 1 0 2.5 1382 1.5
11. Rupprecht,Jürgen   1483   SK Ilvesheim GER 2 1 0 2.5 1336 1.5
12. Brock,Pascal   1164   SK Lauffen GER 2 0 0 2.0 1715 1.0
13. Schwitulla,Jochen   1128   Aschaffenburg-S GER 2 0 1 2.0 1377 2.0
14. Schillert,Nikolaj   1076   SC Rohrbach-Box GER 2 0 1 2.0 1312 1.0
15. Klüppel,Werner   1277   SC Pforzheim GER 2 0 1 2.0 1301 1.0
16. Ellerichmann,Gerr   1234   SF Schwaigern - 1 2 0 2.0 1294 2.0
17. Schmidt,Felix   1055   SR Spaichingen GER 2 0 1 2.0 1294 1.0
18. Melzig,Rodrigo   1049   SF HN-Biberach GER 2 0 1 2.0 1278 1.0
19. Wurm,Frank   1417   SF Simmersfeld GER 2 0 1 2.0 1271 1.5
20. Binisan,Amias   1240   SR Spaichingen GER 2 0 1 2.0 1256 1.0
21. Hapke,Marvin   1297   SC Bisingen-Ste GER 2 0 1 2.0 1223 2.0
22. Dlapka,Werner   1252   SK Sulzfeld GER 1 2 0 2.0 1223 1.5
23. Schmidt,Marc   1025   SR Spaichingen GER 2 0 1 2.0 1217 1.0
24. Schirm,Hanno   1108   SC uBu Karlsruh GER 2 0 1 2.0 1215 1.0
25. Hermann,Luana   1195 W SF Schwaigern GER 2 0 1 2.0 1207 1.0
26. Salwasser,Andrej   1095   SC Rastatt GER 2 0 1 2.0 1196 1.5
27. Shapiro,Nina   1165 W SC Eppingen GER 2 0 1 2.0 1175 1.0
28. Grimm,Roland   1141   SR Spaichingen GER 2 0 1 2.0 1155 1.0
29. Possemeyer,Morten   1141   SC Bad Wimpfen GER 2 0 1 2.0 1146 1.0
30. Eggert,Vadim       Bretten GER 2 0 1 2.0 0 1.0
31. Langlotz,Peter   1105   SK Sulzfeld GER 1 1 1 1.5 1336 2.0
32. Eichhorn,Elisabet   1201 W Karlsruher SF GER 1 1 1 1.5 1233 1.5
33. Sunthararajan,Thi   1108   SC Niefern-Ösch GER 1 1 1 1.5 1216 2.0
34. Talmon,Jörg   1255   SC Niefern-Ösch GER 1 1 1 1.5 1165 1.5
35. Jansen,Nora   1407 W SVG Plettenberg GER 1 1 1 1.5 1140 2.0
36. Bentzin,Stephen   1125   SF Schwaigern GER 1 1 1 1.5 1086 1.5
37. Ensslinger,Oliver       SF Schwaigern - 1 1 1 1.5 0 0.5
38. Rauhut,Maya   872 W SK Lauffen GER 1 0 1 1.0 1166 2.0
39. Hapke,Lara   979 W SC Bisingen-Ste GER 1 0 2 1.0 1014 1.0
40. Rupp,David   1047   SF Schwaigern GER 1 0 2 1.0 995 2.0
41. Shapiro,Danil   1306   SC Eppingen GER 1 0 2 1.0 969 2.0
42. Ellerichmann,Tobi   1042   SF Schwaigern - 1 0 2 1.0 965 1.0
43. Koelle,Dietfried   1028   TSV Schwaigern GER 1 0 2 1.0 947 2.0
44. Morath,Norbert   1039   SK Jöhlingen GER 1 0 2 1.0 942 2.0
45. Hermann,Eric   1271   SF Schwaigern GER 1 0 2 1.0 929 2.0
46. Proß,Jonas   1255   SK Ilvesheim GER 1 0 2 1.0 921 2.0
47. Schimmel,Simon   844   SSV Bruchsal GER 1 0 2 1.0 896 2.0
48. Schneider,Immanue   997   SF Vonkeln GER 1 0 2 1.0 532 2.0
49. Ott,Linda   964 W SC Bisingen-Ste GER 1 0 2 1.0 505 1.0
50. Haller,Inna   957 W Aschaffenburg-S GER 1 0 2 1.0 498 1.5
51. Fecker,Aaron   1139   SC Bisingen-Ste GER 1 0 2 1.0 474 2.0
52. Breban,Cassian-Ni   1094   SF Schwaigern GER 1 0 2 1.0 468 1.5
53. Schonert,Alexande   828   SK Ottenau GER 1 0 2 1.0 451 1.5
54. Aydin,Ömer Bugra   810   SF Schwaigern - 1 0 2 1.0 445 2.0
55. Kilian,Tobias       SK Sulzfeld GER 1 0 2 1.0 0 1.0
56. Wechtenbruch,Jami   953   SV Balingen - 0 1 2 0.5 1175 2.0
57. Ohler,Bettina   912 W SG Trier GER 0 1 2 0.5 497 1.5
58. Aydin,Bertug Said   797 * SF Schwaigern - 0 1 2 0.5 429 1.0
59. Schilling,Elias   1126   SF Schwaigern GER 0 1 2 0.5 428 1.5
60. Melzig,Martina     W SF HN-Biberach GER 0 1 2 0.5 0 1.0
60. Schneider,Maximil       SK Sulzfeld GER 0 1 2 0.5 0 1.0
62. Schilling,Benaja   770   SF Schwaigern GER 0 0 3 0.0 426 1.0
63. Süss,Marlon   756   SR Spaichingen GER 0 0 3 0.0 383 1.0
64. Geweniger,Tabea   754 W SSV Bruchsal GER 0 0 3 0.0 327 1.0
65. Alles,Felix       SK Ilvesheim GER 0 0 3 0.0 0 2.0
66. Eggert,Arthur       Bretten GER 0 0 3 0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang