sk-sulzfeld

B-Turnier
3. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Schneider,Ferdina   1125 60s1 46w1 21s1 2w       3.0 1953 1.0
2. Bade,Gerhard   1393 18w1 25s1 15w1 1s       3.0 1851 2.0
3. Retzbach,Gerd   1434 26w1 20s1 5w½ 8s       2.5 1483 2.0
4. Selensky,Leon   1238 38w1 19s1 8w½ 11s       2.5 1477 2.0
5. Tiemann,Steffen   1294 23s1 29w1 3s½ 21w       2.5 1473 2.0
6. Medeuov,Sajat   1412 14w1 16s½ 34w1 10s       2.5 1461 2.0
7. Kluger,Lukas   1163 63w1 10s½ 35w1 9s       2.5 1428 1.5
8. Braun,Thomas   1324 40s1 27w1 4s½ 3w       2.5 1423 2.0
9. Anderer,Bernd   1465 31s½ 24w1 32s1 7w       2.5 1411 1.5
10. Großhans,Gerhard   1303 44s1 7w½ 36s1 6w       2.5 1382 1.5
11. Rupprecht,Jürgen   1483 33w½ 56s1 13s1 4w       2.5 1336 1.5
12. Brock,Pascal   1164 62s1 41w1   30s       2.0 1715 1.0
13. Schwitulla,Jochen   1128 30w1 45s1 11w0 15s       2.0 1377 2.0
14. Schillert,Nikolaj   1076 6s0 47w1 41s1 16s       2.0 1312 1.0
15. Klüppel,Werner   1277 48w1 51s1 2s0 13w       2.0 1301 1.0
16. Ellerichmann,Gerr   1234 47s1 6w½ 22s½ 14w       2.0 1294 2.0
17. Schmidt,Felix   1055 35w0 53s1 45w1 25s       2.0 1294 1.0
18. Melzig,Rodrigo   1049 2s0 54w1 46s1 27w       2.0 1278 1.0
19. Wurm,Frank   1417 52s1 4w0 31s1 29w       2.0 1271 1.5
20. Binisan,Amias   1240 57s1 3w0 40s1 24w       2.0 1256 1.0
21. Hapke,Marvin   1297 43w1 28s1 1w0 5s       2.0 1223 2.0
22. Dlapka,Werner   1252 56w½ 33s1 16w½ 26s       2.0 1223 1.5
23. Schmidt,Marc   1025 5w0 65s1 51w1 28s       2.0 1217 1.0
24. Schirm,Hanno   1108 61w1 9s0 49w1 20s       2.0 1215 1.0
25. Hermann,Luana   1195 54s1 2w0 42s1 17w       2.0 1207 1.0
26. Salwasser,Andrej   1095 3s0 37w1 50s1 22w       2.0 1196 1.5
27. Shapiro,Nina   1165 58w1 8s0 43w1 18s       2.0 1175 1.0
28. Grimm,Roland   1141 64s1 21w0 44s1 23w       2.0 1155 1.0
29. Possemeyer,Morten   1141 65w1 5s0 48w1 19s       2.0 1146 1.0
30. Eggert,Vadim     13s0 39w1 59s1 12w       2.0 0 1.0
31. Langlotz,Peter   1105 9w½ 59s1 19w0 35s       1.5 1336 2.0
32. Eichhorn,Elisabet   1201 53w1 35s½ 9w0 33s       1.5 1233 1.5
33. Sunthararajan,Thi   1108 11s½ 22w0 57s1 32w       1.5 1216 2.0
34. Talmon,Jörg   1255 50s1 36w½ 6s0 37w       1.5 1165 1.5
35. Jansen,Nora   1407 17s1 32w½ 7s0 31w       1.5 1140 2.0
36. Bentzin,Stephen   1125 55w1 34s½ 10w0 41s       1.5 1086 1.5
37. Ensslinger,Oliver     59w½ 26s0 56w1 34s       1.5 0 0.5
38. Rauhut,Maya   872 4s0 52w1   40w       1.0 1166 2.0
39. Hapke,Lara   979 45w0 30s0 63w1 51s       1.0 1014 1.0
40. Rupp,David   1047 8w0 58s1 20w0 38s       1.0 995 2.0
41. Shapiro,Danil   1306 42w1 12s0 14w0 36w       1.0 969 2.0
42. Ellerichmann,Tobi   1042 41s0 62w1 25w0 53s       1.0 965 1.0
43. Koelle,Dietfried   1028 21s0 64w1 27s0 47w       1.0 947 2.0
44. Morath,Norbert   1039 10w0 63s1 28w0 55s       1.0 942 2.0
45. Hermann,Eric   1271 39s1 13w0 17s0 50w       1.0 929 2.0
46. Proß,Jonas   1255 49w1 1s0 18w0 48s       1.0 921 2.0
47. Schimmel,Simon   844 16w0 14s0 64w1 43s       1.0 896 2.0
48. Schneider,Immanue   997 15s0 66w1 29s0 46w       1.0 532 2.0
49. Ott,Linda   964 46s0 60w1 24s0 52w       1.0 505 1.0
50. Haller,Inna   957 34w0 55s1 26w0 45s       1.0 498 1.5
51. Fecker,Aaron   1139 66s1 15w0 23s0 39w       1.0 474 2.0
52. Breban,Cassian-Ni   1094 19w0 38s0 61w1 49s       1.0 468 1.5
53. Schonert,Alexande   828 32s0 17w0 66s1 42w       1.0 451 1.5
54. Aydin,Ömer Bugra   810 25w0 18s0 65w1 56s       1.0 445 2.0
55. Kilian,Tobias     36s0 50w0 62s1 44w       1.0 0 1.0
56. Wechtenbruch,Jami   953 22s½ 11w0 37s0 54w       0.5 1175 2.0
57. Ohler,Bettina   912 20w0 61s½ 33w0 60s       0.5 497 1.5
58. Aydin,Bertug Said   797 27s0 40w0 60s½         0.5 429 1.0
59. Schilling,Elias   1126 37s½ 31w0 30w0 61s       0.5 428 1.5
60. Melzig,Martina     1w0 49s0 58w½ 57w       0.5 0 1.0
61. Schneider,Maximil     24s0 57w½ 52s0 59w       0.5 0 1.0
62. Schilling,Benaja   770 12w0 42s0 55w0 64s       0.0 426 1.0
63. Süss,Marlon   756 7s0 44w0 39s0 66w       0.0 383 1.0
64. Geweniger,Tabea   754 28w0 43s0 47s0 62w       0.0 327 1.0
65. Alles,Felix     29s0 23w0 54s0 +       0.0 0 2.0
66. Eggert,Arthur     51w0 48s0 53w0 63s       0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang