sk-sulzfeld

B-Turnier
1. Runde: Rangliste

Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst MiBuch
1. Retzbach,Gerd   1434   SV Bad Friedric GER 1 0 0 1.0 1772 0.0
2. Wurm,Frank   1417   SF Simmersfeld GER 1 0 0 1.0 1771 0.0
3. Medeuov,Sajat   1412   SF Steinsfurt GER 1 0 0 1.0 1753 0.0
4. Jansen,Nora   1407 W SVG Plettenberg GER 1 0 0 1.0 1732 0.0
5. Bade,Gerhard   1393   SF Wiesental GER 1 0 0 1.0 1726 0.0
6. Braun,Thomas   1324   SK Ilvesheim GER 1 0 0 1.0 1724 0.0
7. Shapiro,Danil   1306   SC Eppingen GER 1 0 0 1.0 1719 0.0
8. Großhans,Gerhard   1303   SF Simmersfeld GER 1 0 0 1.0 1716 0.0
9. Hapke,Marvin   1297   SC Bisingen-Ste GER 1 0 0 1.0 1705 0.0
10. Tiemann,Steffen   1294   SF Stadtverwalt GER 1 0 0 1.0 1702 0.0
11. Klüppel,Werner   1277   SC Pforzheim GER 1 0 0 1.0 1674 0.0
12. Hermann,Eric   1271   SF Schwaigern GER 1 0 0 1.0 1656 0.0
13. Proß,Jonas   1255   SK Ilvesheim GER 1 0 0 1.0 1641 0.0
14. Talmon,Jörg   1255   SC Niefern-Ösch GER 1 0 0 1.0 1634 0.0
15. Binisan,Amias   1240   SR Spaichingen GER 1 0 0 1.0 1589 0.0
16. Selensky,Leon   1238   SC Niefern-Ösch GER 1 0 0 1.0 1549 0.0
17. Ellerichmann,Gerr   1234   SF Schwaigern - 1 0 0 1.0 1521 0.0
18. Eichhorn,Elisabet   1201 W Karlsruher SF GER 1 0 0 1.0 1505 0.0
19. Hermann,Luana   1195 W SF Schwaigern GER 1 0 0 1.0 1487 0.0
20. Shapiro,Nina   1165 W SC Eppingen GER 1 0 0 1.0 1474 0.0
21. Brock,Pascal   1164 * SK Lauffen GER 1 0 0 1.0 1447 0.0
22. Kluger,Lukas   1163   SV Bad Rappenau GER 1 0 0 1.0 1433 0.0
23. Grimm,Roland   1141   SR Spaichingen GER 1 0 0 1.0 1431 0.0
24. Possemeyer,Morten   1141   SC Bad Wimpfen GER 1 0 0 1.0 0 0.0
24. Fecker,Aaron   1139   SC Bisingen-Ste GER 1 0 0 1.0 0 0.0
24. Schwitulla,Jochen   1128   Aschaffenburg-S GER 1 0 0 1.0 0 0.0
24. Bentzin,Stephen   1125   SF Schwaigern GER 1 0 0 1.0 0 0.0
24. Schneider,Ferdina   1125   SF Vonkeln GER 1 0 0 1.0 0 0.0
24. Schirm,Hanno   1108   SC uBu Karlsruh GER 1 0 0 1.0 0 0.0
30. Sunthararajan,Thi   1108   SC Niefern-Ösch GER 0 1 0 0.5 1483 0.5
31. Langlotz,Peter   1105   SK Sulzfeld GER 0 1 0 0.5 1465 0.5
32. Wechtenbruch,Jami   953   SV Balingen - 0 1 0 0.5 1252 0.5
33. Rupprecht,Jürgen   1483   SK Ilvesheim GER 0 1 0 0.5 1108 0.5
34. Anderer,Bernd   1465   Slavija Karlsru GER 0 1 0 0.5 1105 0.5
35. Dlapka,Werner   1252   SK Sulzfeld GER 0 1 0 0.5 953 0.5
36. Schilling,Elias   1126   SF Schwaigern GER 0 1 0 0.5 0 0.5
36. Ensslinger,Oliver       SF Schwaigern - 0 1 0 0.5 0 0.5
38. Salwasser,Andrej   1095   SC Rastatt GER 0 0 1 0.0 757 1.0
39. Breban,Cassian-Ni   1094   SF Schwaigern GER 0 0 1 0.0 740 1.0
40. Schillert,Nikolaj   1076   SC Rohrbach-Box GER 0 0 1 0.0 735 1.0
41. Schmidt,Felix   1055   SR Spaichingen GER 0 0 1 0.0 730 1.0
42. Melzig,Rodrigo   1049   SF HN-Biberach GER 0 0 1 0.0 716 1.0
43. Rupp,David   1047   SF Schwaigern GER 0 0 1 0.0 647 1.0
44. Ellerichmann,Tobi   1042   SF Schwaigern - 0 0 1 0.0 629 1.0
45. Morath,Norbert   1039   SK Jöhlingen GER 0 0 1 0.0 626 1.0
46. Koelle,Dietfried   1028   TSV Schwaigern GER 0 0 1 0.0 620 1.0
47. Schmidt,Marc   1025   SR Spaichingen GER 0 0 1 0.0 617 1.0
48. Schneider,Immanue   997   SF Vonkeln GER 0 0 1 0.0 600 1.0
49. Hapke,Lara   979 W SC Bisingen-Ste GER 0 0 1 0.0 594 1.0
50. Ott,Linda   964 W SC Bisingen-Ste GER 0 0 1 0.0 578 1.0
50. Haller,Inna   957 W Aschaffenburg-S GER 0 0 1 0.0 578 1.0
52. Ohler,Bettina   912 W SG Trier GER 0 0 1 0.0 563 1.0
53. Rauhut,Maya   872 * SK Lauffen GER 0 0 1 0.0 561 1.0
54. Schimmel,Simon   844   SSV Bruchsal GER 0 0 1 0.0 557 1.0
55. Schonert,Alexande   828   SK Ottenau GER 0 0 1 0.0 524 1.0
56. Aydin,Ömer Bugra   810   SF Schwaigern - 0 0 1 0.0 518 1.0
57. Aydin,Bertug Said   797   SF Schwaigern - 0 0 1 0.0 488 1.0
58. Schilling,Benaja   770   SF Schwaigern GER 0 0 1 0.0 487 1.0
59. Süss,Marlon   756   SR Spaichingen GER 0 0 1 0.0 486 1.0
60. Geweniger,Tabea   754 W SSV Bruchsal GER 0 0 1 0.0 464 1.0
61. Alles,Felix       SK Ilvesheim GER 0 0 1 0.0 0 1.0
61. Eggert,Arthur       Bretten GER 0 0 1 0.0 0 1.0
61. Eggert,Vadim       Bretten GER 0 0 1 0.0 0 1.0
61. Kilian,Tobias       SK Sulzfeld GER 0 0 1 0.0 0 1.0
61. Melzig,Martina     W SF HN-Biberach GER 0 0 1 0.0 0 1.0
61. Schneider,Maximil       SK Sulzfeld GER 0 0 1 0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang