sk-sulzfeld

B-Turnier
1. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Retzbach,Gerd   1434 38w1 15s1 10w         1.0 1772 0.0
2. Wurm,Frank   1417 39s1 16w0 31s         1.0 1771 0.0
3. Medeuov,Sajat   1412 40w1 17s½ 14w         1.0 1753 0.0
4. Jansen,Nora   1407 41s1 18w½ 22s         1.0 1732 0.0
5. Bade,Gerhard   1393 42w1 19s1 11w         1.0 1726 0.0
6. Braun,Thomas   1324 43s1 20w1 16s         1.0 1724 0.0
7. Shapiro,Danil   1306 44w1 21s0 40w         1.0 1719 0.0
8. Großhans,Gerhard   1303 45s1 22w½ 27s         1.0 1716 0.0
9. Hapke,Marvin   1297 46w1 23s1 28w         1.0 1705 0.0
10. Tiemann,Steffen   1294 47s1 24w1 1s         1.0 1702 0.0
11. Klüppel,Werner   1277 48w1 25s1 5s         1.0 1674 0.0
12. Hermann,Eric   1271 49s1 26w0 41s         1.0 1656 0.0
13. Proß,Jonas   1255 50w1 28s0 42w         1.0 1641 0.0
14. Talmon,Jörg   1255 51s1 27w½ 3s         1.0 1634 0.0
15. Binisan,Amias   1240 52s1 1w0 43s         1.0 1589 0.0
16. Selensky,Leon   1238 53w1 2s1 6w         1.0 1549 0.0
17. Ellerichmann,Gerr   1234 54s1 3w½ 35s         1.0 1521 0.0
18. Eichhorn,Elisabet   1201 55w1 4s½ 34w         1.0 1505 0.0
19. Hermann,Luana   1195 56s1 5w0 44s         1.0 1487 0.0
20. Shapiro,Nina   1165 57w1 6s0 46w         1.0 1474 0.0
21. Brock,Pascal   1164 58s1 7w1           1.0 1447 0.0
22. Kluger,Lukas   1163 59w1 8s½ 4w         1.0 1433 0.0
23. Grimm,Roland   1141 60s1 9w0 45s         1.0 1431 0.0
24. Possemeyer,Morten   1141 61w1 10s0 48w         1.0 0 0.0
25. Fecker,Aaron   1139 62s1 11w0 47s         1.0 0 0.0
26. Schwitulla,Jochen   1128 63w1 12s1 33w         1.0 0 0.0
27. Bentzin,Stephen   1125 64w1 14s½ 8w         1.0 0 0.0
28. Schneider,Ferdina   1125 65s1 13w1 9s         1.0 0 0.0
29. Schirm,Hanno   1108 66w1 34s0 50w         1.0 0 0.0
30. Sunthararajan,Thi   1108 33s½ 35w0 52s         0.5 1483 0.5
31. Langlotz,Peter   1105 34w½ 36s1 2w         0.5 1465 0.5
32. Wechtenbruch,Jami   953 35s½ 33w0 37s         0.5 1252 0.5
33. Rupprecht,Jürgen   1483 30w½ 32s1 26s         0.5 1108 0.5
34. Anderer,Bernd   1465 31s½ 29w1 18s         0.5 1105 0.5
35. Dlapka,Werner   1252 32w½ 30s1 17w         0.5 953 0.5
36. Schilling,Elias   1126 37s½ 31w0 63w         0.5 0 0.5
37. Ensslinger,Oliver     36w½ 38s0 32w         0.5 0 0.5
38. Salwasser,Andrej   1095 1s0 37w1 51s         0.0 757 1.0
39. Breban,Cassian-Ni   1094 2w0 53s0 66w         0.0 740 1.0
40. Schillert,Nikolaj   1076 3s0 54w1 7s         0.0 735 1.0
41. Schmidt,Felix   1055 4w0 55s1 12w         0.0 730 1.0
42. Melzig,Rodrigo   1049 5s0 56w1 13s         0.0 716 1.0
43. Rupp,David   1047 6w0 57s1 15w         0.0 647 1.0
44. Ellerichmann,Tobi   1042 7s0 58w1 19w         0.0 629 1.0
45. Morath,Norbert   1039 8w0 59s1 23w         0.0 626 1.0
46. Koelle,Dietfried   1028 9s0 60w1 20s         0.0 620 1.0
47. Schmidt,Marc   1025 10w0 61s1 25w         0.0 617 1.0
48. Schneider,Immanue   997 11s0 62w1 24s         0.0 600 1.0
49. Hapke,Lara   979 12w0 63s0 59w         0.0 594 1.0
50. Ott,Linda   964 13s0 65w1 29s         0.0 578 1.0
51. Haller,Inna   957 14w0 64s1 38w         0.0 578 1.0
52. Ohler,Bettina   912 15w0 66s½ 30w         0.0 563 1.0
53. Rauhut,Maya   872 16s0 39w1           0.0 561 1.0
54. Schimmel,Simon   844 17w0 40s0 60w         0.0 557 1.0
55. Schonert,Alexande   828 18s0 41w0 62s         0.0 524 1.0
56. Aydin,Ömer Bugra   810 19w0 42s0 61w         0.0 518 1.0
57. Aydin,Bertug Said   797 20s0 43w0 65s         0.0 488 1.0
58. Schilling,Benaja   770 21w0 44s0 64w         0.0 487 1.0
59. Süss,Marlon   756 22s0 45w0 49s         0.0 486 1.0
60. Geweniger,Tabea   754 23w0 46s0 54s         0.0 464 1.0
61. Alles,Felix     24s0 47w0 56s         0.0 0 1.0
62. Eggert,Arthur     25w0 48s0 55w         0.0 0 1.0
63. Eggert,Vadim     26s0 49w1 36s         0.0 0 1.0
64. Kilian,Tobias     27s0 51w0 58s         0.0 0 1.0
65. Melzig,Martina     28w0 50s0 57w         0.0 0 1.0
66. Schneider,Maximil     29s0 52w½ 39s         0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang