sk-sulzfeld

B-Turnier
7. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Medeuov,Sajat   1412 41w1 6s½ 9w1 8s1 4w1 11s1 3w½ 6.0 1593 25.0
2. Kluger,Lukas   1163 61w1 8s½ 14w1 13s½ 21w1 31s1 11w1 6.0 1585 21.0
3. Retzbach,Gerd   1434 38w1 32s1 4w½ 7s1 11s½ 10w1 1s½ 5.5 1515 23.0
4. Tiemann,Steffen   1294 25s1 23w1 3s½ 19w1 1s0 16w1 13w1 5.5 1511 22.5
5. Sunthararajan,Thi   1108 31s½ 17w0 56s1 22w1 9w½ 43s1 27w1 5.0 1394 19.5
6. Ellerichmann,Gerr   1234 26s1 1w½ 17s½ 41w1 23s½ 14w½ 19s1 5.0 1362 21.0
7. Braun,Thomas   1324 46s1 33w1 10s½ 3w0 12s1 23w½ 21s1 5.0 1346 20.5
8. Großhans,Gerhard   1303 40s1 2w½ 20s1 1w0 29s1 25w½ 23s1 5.0 1306 22.0
9. Talmon,Jörg   1255 44s1 20w½ 1s0 34w1 5s½ 39w1 25s1 5.0 1270 19.5
10. Selensky,Leon   1238 54w1 15s1 7w½ 31s1 13w½ 3s0 14w½ 4.5 1445 22.5
11. Bade,Gerhard   1393 18w1 16s1 43w1 21s1 3w½ 1w0 2s0 4.5 1338 23.5
12. Brock,Pascal   1164 58s1 24w1   42s½ 7w0 51w1 32s1 4.5 1322 18.0
13. Anderer,Bernd   1465 49s½ 30w1 22s1 2w½ 10s½ 32w1 4s0 4.5 1295 21.0
14. Jansen,Nora   1407 39s1 22w½ 2s0 49w1 38w1 6s½ 10s½ 4.5 1258 19.5
15. Wurm,Frank   1417 53s1 10w0 49s1 23w0 41s1 30w½ 33s1 4.5 1234 16.5
16. Hermann,Luana   1195 62s1 11w0 51s1 39w1 25s½ 4s0 35w1 4.5 1211 17.5
17. Dlapka,Werner   1252 50w½ 5s1 6w½ 38s0 18w½ 36w1 29s1 4.5 1201 19.0
18. Melzig,Rodrigo   1049 11s0 62w1 52s1 33w½ 17s½ 27s0 43w1 4.0 1253 18.0
19. Hapke,Marvin   1297 47w1 35s1 21w0 4s0 45w1 38s1 6w0 4.0 1181 18.0
20. Bentzin,Stephen   1125 55w1 9s½ 8w0 24s0 50w1 22s½ 47w1 4.0 1170 18.5
21. Schneider,Ferdina   1125 63s1 52w1 19s1 11w0 2s0 40/+ 7w0 4.0 1168 20.0
22. Eichhorn,Elisabet   1201 57w1 14s½ 13w0 5s0 26s1 20w½ 44s1 4.0 1155 20.0
23. Possemeyer,Morten   1141 64w1 4s0 45w1 15s1 6w½ 7s½ 8w0 4.0 1148 22.5
24. Shapiro,Danil   1306 51w1 12s0 41w0 20w1 39s0 45s1 30w1 4.0 1131 16.5
25. Schmidt,Marc   1025 4w0 64s1 48w1 35s1 16w½ 8s½ 9w0 4.0 1113 21.0
26. Schimmel,Simon   844 6w0 41s0 65w1 47s1 22w0 46w1 39s1 4.0 1106 16.0
27. Hermann,Eric   1271 28s1 29w0 39s0 44w1 46s1 18w1 5s0 4.0 1096 17.5
28. Hapke,Lara   979 27w0 42s0 61w1 48s0 55w1 41s1 38w1 4.0 1082 14.0
29. Schwitulla,Jochen   1128 42w1 27s1 31w0 43s½ 8w0 34s1 17w0 3.5 1254 19.0
30. Schirm,Hanno   1108 59w1 13s0 37w1 32s½ 43w½ 15s½ 24s0 3.5 1200 18.5
31. Rupprecht,Jürgen   1483 5w½ 50s1 29s1 10w0 33s1 2w0   3.5 1183 21.0
32. Binisan,Amias   1240 56s1 3w0 46s1 30w½ 42s1 13s0 12w0 3.5 1175 19.0
33. Shapiro,Nina   1165 60w1 7s0 47w1 18s½ 31w0 49s1 15w0 3.5 1172 18.0
34. Ensslinger,Oliver     36w½ 38s0 50w1 9s0 53s1 29w0 51s1 3.5 1099 15.0
35. Grimm,Roland   1141 65s1 19w0 40s1 25w0 51s½ 42w1 16s0 3.5 1064 17.5
36. Schilling,Elias   1126 34s½ 49w0 42w0 59s1 37w1 17s0 50w1 3.5 1028 15.0
37. Ott,Linda   964 52s0 63w1 30s0 53w½ 36s0 56s1 49w1 3.5 1025 13.5
38. Salwasser,Andrej   1095 3s0 34w1 44s1 17w1 14s0 19w0 28s0 3.0 1154 20.5
39. Schmidt,Felix   1055 14w0 57s1 27w1 16s0 24w1 9s0 26w0 3.0 1108 21.0
40. Morath,Norbert   1039 8w0 61s1 35w0 55s1 48w1 21/-   3.0 1098 17.0
41. Schillert,Nikolaj   1076 1s0 26w1 24s1 6s0 15w0 28w0 57s1 3.0 1096 21.5
42. Eggert,Vadim     29s0 28w1 36s1 12w½ 32w0 35s0 52w½ 3.0 1094 18.0
43. Klüppel,Werner   1277 45w1 48s1 11s0 29w½ 30s½ 5w0 18s0 3.0 1082 18.5
44. Haller,Inna   957 9w0 55s1 38w0 27s0 61w1 48s1 22w0 3.0 1023 16.0
45. Schneider,Immanue   997 43s0 66w1 23s0 52w1 19s0 24w0 58s1 3.0 972 16.0
46. Rupp,David   1047 7w0 60s1 32w0 54s1 27w0 26s0 61w1 3.0 965 17.0
47. Koelle,Dietfried   1028 19s0 65w1 33s0 26w0 62s1 58w1 20s0 3.0 916 15.5
48. Fecker,Aaron   1139 66s1 43w0 25s0 28w1 40s0 44w0 54s1 3.0 844 17.0
49. Langlotz,Peter   1105 13w½ 36s1 15w0 14s0 56w1 33w0 37s0 2.5 1106 19.5
50. Wechtenbruch,Jami   953 17s½ 31w0 34s0 62w1 20s0 53w1 36s0 2.5 1039 17.5
51. Ellerichmann,Tobi   1042 24s0 58w1 16w0 57s1 35w½ 12s0 34w0 2.5 970 17.5
52. Proß,Jonas   1255 37w1 21s0 18w0 45s0 57w1 54/- 42s½ 2.5 953 16.5
53. Breban,Cassian-Ni   1094 15w0 54s0 59w1 37s½ 34w0 50s0 55w1 2.5 873 14.5
54. Rauhut,Maya   872 10s0 53w1   46w0 64s1 52/- 48w0 2.0 855 16.0
55. Kilian,Tobias     20s0 44w0 58s1 40w0 28s0 62w1 53s0 2.0 792 15.5
56. Ohler,Bettina   912 32w0 59s½ 5w0 63s1 49s0 37w0 60w½ 2.0 773 14.0
57. Schonert,Alexande   828 22s0 39w0 66s1 51w0 52s0 59s1 41w0 2.0 766 13.5
58. Schilling,Benaja   770 12w0 51s0 55w0 65s1 63w1 47s0 45w0 2.0 749 12.5
59. Schneider,Maximil     30s0 56w½ 53s0 36w0 60s1 57w0 63w½ 2.0 728 12.5
60. Aydin,Bertug Said   797 33s0 46w0 63s½   59w0 66w1 56s½ 2.0 631 11.5
61. Süss,Marlon   756 2s0 40w0 28s0 66w1 44s0 64w1 46s0 2.0 615 15.0
62. Aydin,Ömer Bugra   810 16w0 18s0 64w1 50s0 47w0 55s0 + 2.0 582 12.5
63. Melzig,Martina     21w0 37s0 60w½ 56w0 58s0 + 59s½ 2.0 574 12.0
64. Alles,Felix     23s0 25w0 62s0 + 54w0 61s0 66w½ 1.5 115 12.0
65. Geweniger,Tabea   754 35w0 47s0 26s0 58w0 66s1     1.0 539 13.0
66. Eggert,Arthur     48w0 45s0 57w0 61s0 65w0 60s0 64s½ 0.5 110 11.5

Zum Seitenanfang