sk-sulzfeld

B-Turnier
7. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Medeuov,Sajat     1412 1284 6.0 4.63 7 6 / 5 1593   1496 84
2. Kluger,Lukas     1163 1276 6.0 2.47 7 5 / 5 1585   1398 235
3. Retzbach,Gerd     1434 1285 5.5 4.81 7 19 / 15 1515   1455 21
4. Tiemann,Steffen     1294 1281 5.5 3.59 7 18 / 15 1511   1355 61
5. Sunthararajan,Thi     1108 1236 5.0 2.38 7 5 / 5 1394   1282 174
6. Ellerichmann,Gerr     1234 1204 5.0 3.67 7 5 / 5 1362   1322 88
7. Braun,Thomas     1324 1188 5.0 4.72 7 18 / 15 1346   1332 8
8. Großhans,Gerhard     1303 1148 5.0 4.86 7 18 / 15 1306   1307 4
9. Talmon,Jörg     1255 1112 5.0 4.78 7 17 / 15 1270   1262 7
10. Selensky,Leon     1238 1343 4.5 2.49 7 5 / 5 1445   1371 133
11. Bade,Gerhard     1393 1236 4.5 4.83 7 19 / 15 1338   1384 -9
12. Brock,Pascal     1164 1129 4.5 3.19 6 17 / 15 1322   1209 45
13. Anderer,Bernd     1465 1193 4.5 5.76 7 20 / 15 1295   1428 -37
14. Jansen,Nora   W 1407 1156 4.5 5.61 7 19 / 15 1258   1374 -33
15. Wurm,Frank     1417 1132 4.5 5.84 7 19 / 15 1234   1376 -41
16. Hermann,Luana   W 1195 1109 4.5 4.20 7 5 / 5 1211   1214 19
17. Dlapka,Werner     1252 1099 4.5 4.88 7 18 / 15 1201   1240 -12
18. Melzig,Rodrigo     1049 1203 4.0 2.17 7 5 / 5 1253   1170 121
19. Hapke,Marvin     1297 1131 4.0 4.97 7 9 / 5 1181   1249 -48
20. Bentzin,Stephen     1125 1120 4.0 3.49 7 17 / 15 1170   1141 16
21. Schneider,Ferdina     1125 1168 3.0 2.42 6 5 / 5 1168   1167 42
22. Eichhorn,Elisabet   W 1201 1105 4.0 4.24 7 9 / 5 1155   1190 -11
23. Possemeyer,Morten     1141 1098 4.0 3.08 7 5 / 5 1148   1202 61
24. Shapiro,Danil     1306 1081 4.0 5.47 7 8 / 5 1131   1228 -78
25. Schmidt,Marc     1025 1063 4.0 2.51 7 5 / 5 1113   1124 99
26. Schimmel,Simon     844 1056 4.0 1.76 7 5 / 5 1106   993 149
27. Hermann,Eric     1271 1046 4.0 5.46 7 19 / 15 1096   1227 -44
28. Hapke,Lara   W 979 1032 4.0 3.01 7 5 / 5 1082   1044 65
29. Schwitulla,Jochen     1128 1254 3.5 2.41 7 17 / 15 1254   1164 36
30. Schirm,Hanno     1108 1200 3.5 2.69 7 17 / 15 1200   1134 26
31. Rupprecht,Jürgen   * 1483 1126 3.5 5.31 6 20 / 15 1183   1428 -55
32. Binisan,Amias     1240 1175 3.5 4.07 7 8 / 5 1175   1210 -30
33. Shapiro,Nina   W 1165 1172 3.5 3.43 7 5 / 5 1172   1169 4
34. Ensslinger,Oliver     0 1099 3.5 3.50 7   / 15 1099   1099 0
35. Grimm,Roland     1141 1064 3.5 4.13 7 10 / 5 1064   1112 -29
36. Schilling,Elias     1126 1028 3.5 4.30 7 10 / 5 1028   1089 -37
37. Ott,Linda   W 964 1025 3.5 2.86 7 5 / 5 1025   1006 42
38. Salwasser,Andrej     1095 1204 3.0 2.63 7 16 / 15 1154   1107 12
39. Schmidt,Felix     1055 1158 3.0 2.63 7 5 / 5 1108   1079 24
40. Morath,Norbert   * 1039 1026 3.0 2.55 5 16 / 15 1098   1056 17
41. Schillert,Nikolaj     1076 1146 3.0 2.97 7 5 / 5 1096   1077 1
42. Eggert,Vadim     0 1148 3.0 3.00 7   / 15 1094   1094 0
43. Klüppel,Werner     1277 1132 3.0 4.80 7 19 / 15 1082   1222 -55
44. Haller,Inna   W 957 1073 3.0 2.54 7 16 / 15 1023   972 15
45. Schneider,Immanue     997 1022 3.0 2.73 7 5 / 5 972   1014 17
46. Rupp,David     1047 1015 3.0 3.79 7 11 / 5 965   1012 -35
47. Koelle,Dietfried     1028 966 3.0 4.03 7 22 / 15 916   1000 -28
48. Fecker,Aaron     1139 894 3.0 4.88 7 10 / 5 844   1051 -88
49. Langlotz,Peter     1105 1208 2.5 2.72 7 20 / 15 1106   1099 -6
50. Wechtenbruch,Jami     953 1141 2.5 2.02 7 5 / 5 1039   984 31
51. Ellerichmann,Tobi     1042 1072 2.5 3.19 7 12 / 5 970   1014 -28
52. Proß,Jonas     1255 1010 2.5 4.75 6 13 / 10 953   1161 -94
53. Breban,Cassian-Ni     1094 975 2.5 4.52 7 10 / 5 873   1000 -94
54. Rauhut,Maya   W 872 927 2.0 1.77 5 5 / 5 855   890 18
55. Kilian,Tobias     0 968 2.0 2.00 7   / 5 792   792 0
56. Ohler,Bettina   W 912 931 2.0 3.34 7 29 / 15 773   883 -29
57. Schonert,Alexande     828 924 2.0 2.43 7 28 / 5 766   819 -9
58. Schilling,Benaja     770 907 2.0 2.38 7 39 / 5 749   764 -6
59. Schneider,Maximil     0 920 2.0 2.00 7   / 15 728   728 0
60. Aydin,Bertug Said     797 756 2.0 3.00 6 34 / 5 631   778 -19
61. Süss,Marlon     756 773 2.0 2.83 7 43 / 5 615   743 -13
62. Aydin,Ömer Bugra     810 855 1.0 2.34 6 31 / 5 582   782 -28
63. Melzig,Martina   W 0 883 1.0 1.00 6   / 15 574   574 0
64. Alles,Felix     0 786 0.5 0.50 6   / 15 115   115 0
65. Geweniger,Tabea   * 754 779 1.0 2.11 5 43 / 5 539   736 -18
66. Eggert,Arthur     0 769 0.5 0.50 7   / 5 110   110 0

Zum Seitenanfang