sk-sulzfeld

B-Turnier
6. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Medeuov,Sajat   1412 48w1 10s½ 13w1 11s1 4w1 5s1 2w½ 5.5 1660 16.5
2. Retzbach,Gerd   1434 29w1 22s1 4w½ 9s1 5s½ 7w1 1s½ 5.0 1537 16.0
3. Kluger,Lukas   1163 57w1 11s½ 12w1 6s½ 15w1 25s1 5w1 5.0 1530 15.0
4. Tiemann,Steffen   1294 18s1 16w1 2s½ 14w1 1s0 26w1 6w1 4.5 1444 17.0
5. Bade,Gerhard   1393 31w1 26s1 32w1 15s1 2w½ 1w0 3s0 4.5 1442 15.0
6. Anderer,Bernd   1465 41s½ 21w1 34s1 3w½ 7s½ 22w1 4s0 4.5 1369 14.0
7. Selensky,Leon   1238 52w1 24s1 9w½ 25s1 6w½ 2s0 12w½ 4.0 1458 15.5
8. Sunthararajan,Thi   1108 25s½ 27w0 60s1 34w1 13w½ 32s1 17w1 4.0 1355 13.0
9. Braun,Thomas   1324 50s1 23w1 7s½ 2w0 20s1 16w½ 15s1 4.0 1323 15.5
10. Ellerichmann,Gerr   1234 37s1 1w½ 27s½ 48w1 16s½ 12w½ 14s1 4.0 1314 14.5
11. Großhans,Gerhard   1303 35s1 3w½ 33s1 1w0 19s1 18w½ 16s1 4.0 1274 16.0
12. Jansen,Nora   1407 30s1 34w½ 3s0 41w1 29w1 10s½ 7s½ 4.0 1267 13.0
13. Talmon,Jörg   1255 38s1 33w½ 1s0 44w1 8s½ 30w1 18s1 4.0 1242 13.0
14. Hapke,Marvin   1297 40w1 28s1 15w0 4s0 49w1 29s1 10w0 4.0 1238 13.0
15. Schneider,Ferdina   1125 62s1 51w1 14s1 5w0 3s0 35/+ 9w0 4.0 1196 14.0
16. Possemeyer,Morten   1141 65w1 4s0 49w1 24s1 10w½ 9s½ 11w0 4.0 1189 13.5
17. Hermann,Eric   1271 39s1 19w0 30s0 38w1 50s1 31w1 8s0 4.0 1161 12.0
18. Schmidt,Marc   1025 4w0 65s1 55w1 28s1 26w½ 11s½ 13w0 4.0 1157 13.0
19. Schwitulla,Jochen   1128 43w1 17s1 25w0 32s½ 11w0 44s1 27w0 3.5 1298 13.0
20. Brock,Pascal   1164 56s1 36w1   43s½ 9w0 45w1 22s1 3.5 1251 12.0
21. Schirm,Hanno   1108 59w1 6s0 47w1 22s½ 32w½ 24s½ 36s0 3.5 1245 12.5
22. Binisan,Amias   1240 60s1 2w0 50s1 21w½ 43s1 6s0 20w0 3.5 1229 12.5
23. Shapiro,Nina   1165 61w1 9s0 40w1 31s½ 25w0 41s1 24w0 3.5 1188 12.0
24. Wurm,Frank   1417 58s1 7w0 41s1 16w0 48s1 21w½ 23s1 3.5 1184 12.0
25. Rupprecht,Jürgen   1483 8w½ 42s1 19s1 7w0 23s1 3w0   3.5 1183 15.0
26. Hermann,Luana   1195 63s1 5w0 45s1 30w1 18s½ 4s0 28w1 3.5 1160 14.0
27. Dlapka,Werner   1252 42w½ 8s1 10w½ 29s0 31w½ 46w1 19s1 3.5 1151 12.5
28. Grimm,Roland   1141 64s1 14w0 35s1 18w0 45s½ 43w1 26s0 3.5 1094 12.5
29. Salwasser,Andrej   1095 2s0 44w1 38s1 27w1 12s0 14w0 39s0 3.0 1232 14.5
30. Schmidt,Felix   1055 12w0 54s1 17w1 26s0 36w1 13s0 37w0 3.0 1210 14.5
31. Melzig,Rodrigo   1049 5s0 63w1 51s1 23w½ 27s½ 17s0 32w1 3.0 1191 13.5
32. Klüppel,Werner   1277 49w1 55s1 5s0 19w½ 21s½ 8w0 31s0 3.0 1146 13.0
33. Bentzin,Stephen   1125 53w1 13s½ 11w0 36s0 42w1 34s½ 40w1 3.0 1138 12.5
34. Eichhorn,Elisabet   1201 54w1 12s½ 6w0 8s0 37s1 33w½ 38s1 3.0 1130 14.0
35. Morath,Norbert   1039 11w0 57s1 28w0 53s1 55w1 15/-   3.0 1102 11.5
36. Shapiro,Danil   1306 45w1 20s0 48w0 33w1 30s0 49s1 21w1 3.0 1077 10.5
37. Schimmel,Simon   844 10w0 48s0 64w1 40s1 34w0 50w1 30s1 3.0 1057 10.0
38. Haller,Inna   957 13w0 53s1 29w0 17s0 57w1 55s1 34w0 3.0 1055 11.0
39. Hapke,Lara   979 17w0 43s0 57w1 55s0 53w1 48s1 29w1 3.0 1020 8.5
40. Koelle,Dietfried   1028 14s0 64w1 23s0 37w0 63s1 56w1 33s0 3.0 940 10.0
41. Langlotz,Peter   1105 6w½ 46s1 24w0 12s0 60w1 23w0 47s0 2.5 1192 13.5
42. Wechtenbruch,Jami   953 27s½ 25w0 44s0 63w1 33s0 58w1 46s0 2.5 1078 10.5
43. Eggert,Vadim     19s0 39w1 46s1 20w½ 22w0 28s0 51w½ 2.5 1067 13.5
44. Ensslinger,Oliver     46w½ 29s0 42w1 13s0 58s1 19w0 45s1 2.5 1046 11.5
45. Ellerichmann,Tobi   1042 36s0 56w1 26w0 54s1 28w½ 20s0 44w0 2.5 1010 12.0
46. Schilling,Elias   1126 44s½ 41w0 43w0 59s1 47w1 27s0 42w1 2.5 976 10.0
47. Ott,Linda   964 51s0 62w1 21s0 58w½ 46s0 60s1 41w1 2.5 944 8.0
48. Schillert,Nikolaj   1076 1s0 37w1 36s1 10s0 24w0 39w0 54s1 2.0 1074 13.5
49. Schneider,Immanue   997 32s0 66w1 16s0 51w1 14s0 36w0 56s1 2.0 934 12.5
50. Rupp,David   1047 9w0 61s1 22w0 52s1 17w0 37s0 57w1 2.0 933 13.5
51. Proß,Jonas   1255 47w1 15s0 31w0 49s0 54w1 52/- 43s½ 2.0 921 10.5
52. Rauhut,Maya   872 7s0 58w1   50w0 65s1 51/- 55w0 2.0 875 10.0
53. Kilian,Tobias     33s0 38w0 56s1 35w0 39s0 63w1 58s0 2.0 812 11.0
54. Schonert,Alexande   828 34s0 30w0 66s1 45w0 51s0 59s1 48w0 2.0 774 9.5
55. Fecker,Aaron   1139 66s1 32w0 18s0 39w1 35s0 38w0 52s1 2.0 767 12.5
56. Schilling,Benaja   770 20w0 45s0 53w0 64s1 62w1 40s0 49w0 2.0 761 9.0
57. Süss,Marlon   756 3s0 35w0 39s0 66w1 38s0 65w1 50s0 2.0 597 10.0
58. Breban,Cassian-Ni   1094 24w0 52s0 59w1 47s½ 44w0 42s0 53w1 1.5 810 10.5
59. Schneider,Maximil     21s0 60w½ 58s0 46w0 61s1 54w0 62w½ 1.5 764 8.0
60. Ohler,Bettina   912 22w0 59s½ 8w0 62s1 41s0 47w0 61w½ 1.5 756 10.0
61. Aydin,Bertug Said   797 23s0 50w0 62s½   59w0 66w1 60s½ 1.5 564 7.0
62. Melzig,Martina     15w0 47s0 61w½ 60w0 56s0 + 59s½ 1.5 513 8.0
63. Aydin,Ömer Bugra   810 26w0 31s0 65w1 42s0 40w0 53s0 + 1.0 586 10.5
64. Geweniger,Tabea   754 28w0 40s0 37s0 56w0 66s1     1.0 532 10.0
65. Alles,Felix     16s0 18w0 63s0 + 52w0 57s0 66w½ 1.0 119 10.0
66. Eggert,Arthur     55w0 49s0 54w0 57s0 64w0 61s0 65s½ 0.0 76 8.0

Zum Seitenanfang