sk-sulzfeld

B-Turnier
6. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Medeuov,Sajat     1412 1232 4.5 3.63 5 6 / 5 1598   1475 63
2. Bade,Gerhard     1393 1216 4.5 3.57 5 19 / 15 1582   1423 30
3. Selensky,Leon     1238 1312 4.0 1.96 5 5 / 5 1552   1401 163
4. Retzbach,Gerd     1434 1269 4.0 3.53 5 19 / 15 1509   1449 15
5. Kluger,Lukas     1163 1211 4.0 2.13 5 5 / 5 1451   1312 149
6. Tiemann,Steffen     1294 1262 3.5 2.68 5 18 / 15 1411   1322 28
7. Braun,Thomas     1324 1210 3.5 3.22 5 18 / 15 1359   1333 9
8. Possemeyer,Morten     1141 1236 2.5 1.53 4 5 / 5 1331   1227 86
9. Großhans,Gerhard     1303 1173 3.5 3.32 5 18 / 15 1322   1309 6
10. Anderer,Bernd     1465 1163 3.5 4.25 5 20 / 15 1312   1441 -24
11. Ellerichmann,Gerr     1234 1145 3.5 2.99 5 5 / 5 1294   1274 40
12. Schmidt,Marc     1025 1192 2.5 1.13 4 5 / 5 1287   1146 121
13. Binisan,Amias     1240 1126 3.5 3.20 5 5 / 5 1275   1264 24
14. Jansen,Nora   W 1407 1124 3.5 4.16 5 19 / 15 1273   1386 -21
15. Rupprecht,Jürgen     1483 1118 3.5 4.44 5 20 / 15 1267   1453 -30
16. Hermann,Luana   W 1195 1065 3.5 3.26 5 5 / 5 1214   1214 19
17. Salwasser,Andrej     1095 1231 3.0 1.73 5 16 / 15 1303   1143 48
18. Sunthararajan,Thi     1108 1221 3.0 1.82 5 5 / 5 1293   1202 94
19. Schmidt,Felix     1055 1201 3.0 1.62 5 5 / 5 1273   1165 110
20. Melzig,Rodrigo     1049 1175 3.0 1.74 5 5 / 5 1247   1149 100
21. Schirm,Hanno     1108 1158 3.0 2.22 5 17 / 15 1230   1136 28
22. Klüppel,Werner     1277 1153 3.0 3.29 5 19 / 15 1225   1268 -9
23. Talmon,Jörg     1255 1141 3.0 3.22 5 18 / 15 1213   1248 -7
24. Wurm,Frank     1417 1131 3.0 4.17 5 19 / 15 1203   1379 -38
25. Schneider,Ferdina     1125 1124 3.0 2.19 5 5 / 5 1196   1189 64
26. Hapke,Marvin     1297 1117 3.0 3.62 5 9 / 5 1189   1262 -35
27. Hermann,Eric     1271 1033 3.0 3.96 5 19 / 15 1105   1240 -31
28. Morath,Norbert     1039 1010 3.0 2.61 5 16 / 15 1082   1053 14
29. Schwitulla,Jochen     1128 1292 2.5 1.49 5 17 / 15 1292   1164 36
30. Langlotz,Peter     1105 1265 2.5 1.61 5 16 / 15 1265   1138 33
31. Brock,Pascal     1164 1132 2.5 2.07 4 17 / 15 1227   1180 16
32. Shapiro,Nina   W 1165 1136 2.5 2.66 5 9 / 5 1136   1157 -8
33. Eichhorn,Elisabet   W 1201 1130 2.5 2.84 5 9 / 5 1130   1182 -19
34. Eggert,Vadim     0 1127 2.5 2.50 5   / 15 1127   1127 0
35. Bentzin,Stephen     1125 1106 2.5 2.51 5 20 / 15 1106   1125 0
36. Ensslinger,Oliver     0 1105 2.5 2.50 5   / 15 1105   1105 0
37. Dlapka,Werner     1252 1088 2.5 3.54 5 18 / 15 1088   1216 -36
38. Ellerichmann,Tobi     1042 1048 2.5 2.44 5 5 / 5 1048   1046 4
39. Grimm,Roland     1141 1031 2.5 3.14 5 10 / 5 1031   1107 -34
40. Schilling,Elias     1126 1029 2.5 3.11 5 10 / 5 1029   1094 -32
41. Schillert,Nikolaj     1076 1243 2.0 1.53 5 5 / 5 1171   1113 37
42. Rupp,David     1047 1101 2.0 2.18 5 11 / 5 1029   1039 -8
43. Shapiro,Danil     1306 1092 2.0 3.85 5 8 / 5 1020   1193 -113
44. Rauhut,Maya   W 872 1126 1.0 0.59 3 5 / 5 1001   912 40
45. Schimmel,Simon     844 1059 2.0 1.29 5 5 / 5 987   900 56
46. Haller,Inna   W 957 1018 2.0 2.16 5 26 / 15 946   953 -4
47. Schneider,Immanue     997 1012 2.0 1.80 5 5 / 5 940   1013 16
48. Hapke,Lara   W 979 1001 2.0 2.34 5 14 / 5 929   965 -14
49. Proß,Jonas     1255 993 2.0 4.04 5 13 / 10 921   1165 -90
50. Koelle,Dietfried     1028 974 2.0 2.84 5 22 / 15 902   1004 -24
51. Fecker,Aaron     1139 882 2.0 3.32 5 10 / 5 810   1069 -70
52. Schilling,Benaja     770 837 2.0 2.17 5 39 / 5 765   767 -3
53. Wechtenbruch,Jami     953 1155 1.5 1.44 5 5 / 5 1006   957 4
54. Breban,Cassian-Ni     1094 1040 1.5 2.88 5 10 / 5 891   1021 -73
55. Ott,Linda   W 964 1019 1.5 2.01 5 15 / 5 870   944 -20
56. Schneider,Maximil     0 1007 1.5 1.50 5   / 15 843   843 0
57. Ohler,Bettina   W 912 962 1.5 2.15 5 29 / 15 813   897 -15
58. Melzig,Martina   W 0 914 0.5 0.50 5   / 15 513   513 0
59. Kilian,Tobias     0 974 1.0 1.00 5   / 5 713   713 0
60. Schonert,Alexande     828 929 1.0 1.61 5 28 / 5 689   814 -14
61. Süss,Marlon     756 846 1.0 1.69 5 43 / 5 606   745 -11
62. Geweniger,Tabea   * 754 775 1.0 2.11 5 43 / 5 535   736 -18
63. Aydin,Ömer Bugra     810 1056 0.0 0.82 4 31 / 5 379   792 -18
64. Alles,Felix     0 962 0.0 0.00 4   / 0     0 0
65. Aydin,Bertug Said     797 892 0.5 1.57 4 34 / 5 570   775 -22
66. Eggert,Arthur     0 895 0.0 0.00 5   / 5 90   90 0

Zum Seitenanfang