sk-sulzfeld

B-Turnier
2. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 10.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg MiBuch
1. Schwitulla,Jochen   1128 47w1 33s1 20w0         2.0 1948 2.0
2. Schneider,Ferdina   1125 63s1 34w1 7s1         2.0 1932 1.0
3. Retzbach,Gerd   1434 40w1 23s1 8w½         2.0 1845 2.0
4. Selensky,Leon   1238 25w1 24s1 6w½         2.0 1822 2.0
5. Bade,Gerhard   1393 30w1 29s1 9w1         2.0 1799 2.0
6. Braun,Thomas   1324 32s1 31w1 4s½         2.0 1783 2.0
7. Hapke,Marvin   1297 38w1 37s1 2w0         2.0 1762 2.0
8. Tiemann,Steffen   1294 42s1 41w1 3s½         2.0 1760 2.0
9. Klüppel,Werner   1277 44w1 43s1 5s0         2.0 1745 2.0
10. Brock,Pascal   1164 60s1 28w1           2.0 1715 1.0
11. Langlotz,Peter   1105 16w½ 51s1 24w0         1.5 1489 2.0
12. Medeuov,Sajat   1412 26w1 14s½ 19w1         1.5 1348 2.5
13. Jansen,Nora   1407 27s1 15w½ 22s0         1.5 1321 2.5
14. Ellerichmann,Gerr   1234 55s1 12w½ 21s½         1.5 1321 1.5
15. Eichhorn,Elisabet   1201 57w1 13s½ 16w0         1.5 1311 1.5
16. Anderer,Bernd   1465 11s½ 39w1 15s1         1.5 1300 2.5
17. Großhans,Gerhard   1303 36s1 22w½ 18s1         1.5 1294 2.5
18. Bentzin,Stephen   1125 64w1 19s½ 17w0         1.5 1255 1.5
19. Talmon,Jörg   1255 45s1 18w½ 12s0         1.5 1234 2.5
20. Rupprecht,Jürgen   1483 48w½ 49s1 1s1         1.5 1224 1.0
21. Dlapka,Werner   1252 49w½ 48s1 14w½         1.5 1224 1.0
22. Kluger,Lukas   1163 61w1 17s½ 13w1         1.5 1223 1.5
23. Binisan,Amias   1240 50s1 3w0 32s1         1.0 1173 2.5
24. Wurm,Frank   1417 56s1 4w0 11s1         1.0 1166 2.0
25. Rauhut,Maya   872 4s0 56w1           1.0 1166 2.0
26. Schillert,Nikolaj   1076 12s0 55w1 28s1         1.0 1128 1.5
27. Schmidt,Felix   1055 13w0 57s1 33w1         1.0 1118 1.5
28. Shapiro,Danil   1306 35w1 10s0 26w0         1.0 1103 3.0
29. Hermann,Luana   1195 58s1 5w0 35s1         1.0 1102 2.0
30. Melzig,Rodrigo   1049 5s0 58w1 34s1         1.0 1102 2.0
31. Shapiro,Nina   1165 59w1 6s0 38w1         1.0 1061 2.0
32. Rupp,David   1047 6w0 59s1 23w0         1.0 1061 2.0
33. Hermann,Eric   1271 54s1 1w0 27s0         1.0 1054 2.0
34. Proß,Jonas   1255 46w1 2s0 30w0         1.0 1045 3.0
35. Ellerichmann,Tobi   1042 28s0 60w1 29w0         1.0 1038 1.0
36. Morath,Norbert   1039 17w0 61s1 37w0         1.0 1030 1.5
37. Grimm,Roland   1141 62s1 7w0 36s1         1.0 1026 2.0
38. Koelle,Dietfried   1028 7s0 62w1 31s0         1.0 1026 2.0
39. Schirm,Hanno   1108 53w1 16s0 46w1         1.0 788 2.0
40. Salwasser,Andrej   1095 3s0 52w1 45s1         1.0 757 2.5
41. Possemeyer,Morten   1141 65w1 8s0 44w1         1.0 617 2.0
42. Schmidt,Marc   1025 8w0 65s1 43w1         1.0 617 2.0
43. Fecker,Aaron   1139 66s1 9w0 42s0         1.0 600 2.0
44. Schneider,Immanue   997 9s0 66w1 41s0         1.0 600 2.0
45. Haller,Inna   957 19w0 64s1 40w0         1.0 578 1.5
46. Ott,Linda   964 34s0 63w1 39s0         1.0 578 1.0
47. Eggert,Vadim     1s0 54w1 51s1         1.0 0 2.0
48. Sunthararajan,Thi   1108 20s½ 21w0 50s1         0.5 1175 3.0
49. Wechtenbruch,Jami   953 21s½ 20w0 52s0         0.5 1175 3.0
50. Ohler,Bettina   912 23w0 53s½ 48w0         0.5 563 1.5
51. Schilling,Elias   1126 52s½ 11w0 47w0         0.5 428 2.0
52. Ensslinger,Oliver     51w½ 40s0 49w1         0.5 0 1.5
53. Schneider,Maximil     39s0 50w½ 56s0         0.5 0 1.5
54. Hapke,Lara   979 33w0 47s0 61w1         0.0 594 2.0
55. Schimmel,Simon   844 14w0 26s0 62w1         0.0 478 2.5
56. Breban,Cassian-Ni   1094 24w0 25s0 53w1         0.0 468 2.0
57. Schonert,Alexande   828 15s0 27w0 66s1         0.0 451 2.5
58. Aydin,Ömer Bugra   810 29w0 30s0 65w1         0.0 445 2.0
59. Aydin,Bertug Said   797 31s0 32w0 63s½         0.0 429 2.0
60. Schilling,Benaja   770 10w0 35s0 64w0         0.0 426 3.0
61. Süss,Marlon   756 22s0 36w0 54s0         0.0 424 2.5
62. Geweniger,Tabea   754 37w0 38s0 55s0         0.0 408 2.0
63. Melzig,Martina     2w0 46s0 59w½         0.0 0 3.0
64. Kilian,Tobias     18s0 45w0 60s1         0.0 0 2.5
65. Alles,Felix     41s0 42w0 58s0         0.0 0 2.0
66. Eggert,Arthur     43w0 44s0 57w0         0.0 0 2.0

Zum Seitenanfang