sk-sulzfeld

B-Turnier
2. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 10.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schwitulla,Jochen     1128 1271 1.0 0.31 1 17 / 15     1158 30
2. Schneider,Ferdina     1125 1255 1.0 0.32 1 5 / 5     1215 90
3. Retzbach,Gerd     1434 1168 2.0 1.63 2 19 / 15     1448 14
4. Selensky,Leon     1238 1145 2.0 1.17 2 5 / 5     1332 94
5. Bade,Gerhard     1393 1122 2.0 1.64 2 19 / 15     1406 13
6. Braun,Thomas     1324 1106 2.0 1.54 2 18 / 15     1342 18
7. Hapke,Marvin     1297 1085 2.0 1.54 2 5 / 5     1349 52
8. Tiemann,Steffen     1294 1083 2.0 1.53 2 18 / 15     1312 18
9. Klüppel,Werner     1277 1068 2.0 1.53 2 18 / 15     1295 18
10. Brock,Pascal   * 1164 1038 2.0 1.23 2 17 / 15     1196 32
11. Langlotz,Peter     1105 1296 1.5 0.57 2 16 / 15     1146 41
12. Medeuov,Sajat     1412 1155 1.5 1.61 2 9 / 5     1404 -8
13. Jansen,Nora   W 1407 1128 1.5 1.65 2 19 / 15     1402 -5
14. Ellerichmann,Gerr     1234 1128 1.5 1.18 2 5 / 5     1270 36
15. Eichhorn,Elisabet   W 1201 1118 1.5 1.14 2 5 / 5     1242 41
16. Anderer,Bernd     1465 1107 1.5 1.79 2 20 / 15     1455 -10
17. Großhans,Gerhard     1303 1101 1.5 1.51 2 18 / 15     1303 0
18. Bentzin,Stephen     1125 1255 0.5 0.32 1 17 / 15     1133 8
19. Talmon,Jörg     1255 1041 1.5 1.53 2 18 / 15     1254 -1
20. Rupprecht,Jürgen     1483 1031 1.5 1.88 2 20 / 15     1470 -13
21. Dlapka,Werner     1252 1031 1.5 1.54 2 18 / 15     1251 -1
22. Kluger,Lukas     1163 1030 1.5 1.23 2 5 / 5     1193 30
23. Binisan,Amias     1240 1173 1.0 1.12 2 8 / 5     1231 -9
24. Wurm,Frank     1417 1166 1.0 1.60 2 19 / 15     1395 -22
25. Rauhut,Maya   * 872 1166 1.0 0.32 2 5 / 5     949 77
26. Schillert,Nikolaj     1076 1128 1.0 0.91 2 5 / 5     1086 10
27. Schmidt,Felix     1055 1118 1.0 0.90 2 5 / 5     1066 11
28. Shapiro,Danil     1306 1103 1.0 1.51 2 8 / 5     1266 -40
29. Hermann,Luana   W 1195 1102 1.0 1.15 2 9 / 5     1185 -10
30. Melzig,Rodrigo     1049 1102 1.0 0.92 2 5 / 5     1058 9
31. Shapiro,Nina   W 1165 1061 1.0 1.19 2 9 / 5     1152 -13
32. Rupp,David     1047 1061 1.0 0.98 2 5 / 5     1049 2
33. Hermann,Eric     1271 1054 1.0 1.54 2 19 / 15     1251 -20
34. Proß,Jonas     1255 1045 1.0 1.53 2 13 / 10     1227 -28
35. Ellerichmann,Tobi     1042 1038 1.0 1.01 2 12 / 5     1042 0
36. Morath,Norbert     1039 1030 1.0 1.02 2 22 / 15     1039 0
37. Grimm,Roland     1141 1026 1.0 1.20 2 10 / 5     1128 -13
38. Koelle,Dietfried     1028 1026 1.0 1.00 2 16 / 15     1028 0
39. Schirm,Hanno     1108 1465 0.0 0.11 1 21 / 15     1104 -4
40. Salwasser,Andrej     1095 1434 0.0 0.12 1 20 / 15     1091 -4
41. Possemeyer,Morten     1141 1294 0.0 0.30 1 10 / 5     1120 -21
42. Schmidt,Marc     1025 1294 0.0 0.17 1 12 / 5     1015 -10
43. Fecker,Aaron     1139 1277 0.0 0.31 1 10 / 5     1117 -22
44. Schneider,Immanue     997 1277 0.0 0.16 1 14 / 5     989 -8
45. Haller,Inna   W 957 1255 0.0 0.15 1 26 / 15     953 -4
46. Ott,Linda   W 964 1255 0.0 0.15 1 15 / 5     957 -7
47. Eggert,Vadim     0 1054 1.0 1.00 2   / 0     0 0
48. Sunthararajan,Thi     1108 1368 0.5 0.40 2 5 / 5     1119 11
49. Wechtenbruch,Jami     953 1368 0.5 0.18 2 5 / 5     989 36
50. Ohler,Bettina   W 912 1240 0.0 0.13 1 29 / 15     909 -3
51. Schilling,Elias     1126 1105 0.0 0.53 1 10 / 5     1088 -38
52. Ensslinger,Oliver     0 1111 0.5 0.50 2   / 0     0 0
53. Schneider,Maximil     0 1010 0.5 0.50 2   / 0     0 0
54. Hapke,Lara   W 979 1271 0.0 0.15 1 14 / 5     971 -8
55. Schimmel,Simon     844 1155 0.0 0.30 2 27 / 5     836 -8
56. Breban,Cassian-Ni     1094 1145 0.0 0.91 2 10 / 5     1034 -60
57. Schonert,Alexande     828 1128 0.0 0.31 2 28 / 5     820 -8
58. Aydin,Ömer Bugra     810 1122 0.0 0.29 2 31 / 5     803 -7
59. Aydin,Bertug Said     797 1106 0.0 0.29 2 34 / 5     791 -6
60. Schilling,Benaja     770 1103 0.0 0.25 2 39 / 5     766 -4
61. Süss,Marlon     756 1101 0.0 0.24 2 43 / 5     752 -4
62. Geweniger,Tabea   W 754 1085 0.0 0.26 2 43 / 5     750 -4
63. Melzig,Martina   W 0 1045 0.0 0.00 2   / 0     0 0
64. Kilian,Tobias     0 1041 0.0 0.00 2   / 0     0 0
65. Alles,Felix     0 1083 0.0 0.00 2   / 0     0 0
66. Eggert,Arthur     0 1068 0.0 0.00 2   / 0     0 0

Zum Seitenanfang