sk-sulzfeld

A-Turnier
7. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Inkiov,Ventzisla GM (6) - 12. Jansen,Dirk Norb   (5½) ½ - ½  
2 9. Zeier,Klaus   (4½) - 2. Eisenbeiser,Amad IM (5) 1 - 0  
3 3. Nester,Ihor IM (4½) - 14. Kindler,Kristian   (4½) ½ - ½  
4 13. Pfatteicher,Luka   (4½) - 5. Wartlick,Karl   (4½) ½ - ½  
5 7. Ruff,Maximilian FM (4½) - 18. Leibbrand,Udo   (4½) 1 - 0  
6 19. Maedler,Thomas   (4½) - 10. Dushatskiy,Fedor   (4½) ½ - ½  
7 23. Heck,Nils   (4) - 4. Dausch,René IM (4) ½ - ½  
8 24. Probst,Alexander   (4) - 6. Huber,Philipp   (4) ½ - ½  
9 27. Doll,Alexander   (4) - 8. Günthner,Oliver FM (4) ½ - ½  
10 47. Schmitt-Schott,J   (4) - 15. Buschle,Lukas   (4) 0 - 1  
11 48. Staufenberger,Ph   (4) - 16. Zilberman,Polina WIM (4) 0 - 1  
12 51. Geltz,Noah   (4) - 20. Chernykh,Arkady   (4) 1 - 0  
13 22. Jakob,Georg   (4) - 34. Hirschberg,Leand   (4) 1 - 0  
14 11. Doll,Stefan   (3½) - 33. Wall,Viktor   (3½) 1 - 0  
15 17. Jurkic,Bosiljko   (3½) - 44. Noe,Peter   (3½) 1 - 0  
16 21. Hermann,Tobias   (3½) - 38. Müller,Michael   (3½) - - -  
17 25. Frenznick,Thomas   (3½) - 101 Naß,Maximilian   (3½) 0 - 1  
18 55. Nettelbeck,Jann   (3½) - 30. Meier,Marlon   (3½) 0 - 1  
19 31. Giacomelli,Bernd   (3½) - 46. Triantafillidis,   (3½) 0 - 1  
20 63. Macarie,Paul-And   (3) - 28. Shapiro,Vladimir   (3) 0 - 1  
21 67. Salwasser,Christ   (3) - 32. Martus,Jürgen   (3) 0 - 1  
22 35. Geweniger,Tim   (3) - 57. Eberhart,Erik   (3) ½ - ½  
23 37. Gabel,Reinhold   (3) - 68. Ohler,Julius   (3) ½ - ½  
24 39. Nowikow,Siegfrie   (3) - 69. Metzinger,Hannes   (3) 1 - 0  
25 41. Fidlin,Simon   (3) - 72. Seidler,Ottmar   (3) 1 - 0  
26 42. Wegmer,Leon   (3) - 75. Greiling,Peter   (3) 1 - 0  
27 45. Pepi,Lucas   (3) - 90. Doll,Rebecca   (3) 1 - 0  
28 49. Prim,Markus   (3) - 76. Kühnel,Jutta   (3) 1 - 0  
29 89. Heckfuß,Harald   (3) - 50. Fuchs,Benno   (3) 1 - 0  
30 82. Kodalle,Dominik   (3) - 36. Prskawetz,Frank   (2½) ½ - ½  
31 52. Knöpfle,Andreas   (2½) - 61. Antritter,Dieter   (2½) 0 - 1  
32 64. Hornung,Fabian   (2½) - 53. Steiner,Dominik   (2½) 0 - 1  
33 99. Gerold,Robin   (2½) - 56. Haug,Siegmund   (2½) 0 - 1  
34 58. Basler,Alexander   (2½) - 70. Pravez,Luca   (2½) 1 - 0  
35 54. Bolz,Reiner   (2) - 85. Triantafillidis,   (2½) ½ - ½  
36 81. Ott,Ewald   (2) - 59. Bencze,Josef   (2) ½ - ½  
37 60. Schneider,Waldem   (2) - 91. Wellenreich,Tim   (2) ½ - ½  
38 87. Steiner,Kevin   (2) - 62. Niedermaier,Helm   (2) 0 - 1  
39 96. Fecker,Achim   (2) - 66. Single,Uwe   (2) ½ - ½  
40 73. Schneider,Matthi   (1½) - 98. Hengstler,Lukas   (2) 1 - 0  
41 95. Ensslinger,Colin   (1½) - 100 Fischer,Darja   (1½) 1 - 0  
42 71. Roos,Matthias   (1) - 97. Schneider,Anna   (1½) 1 - 0  
43 86. Merz,Raphael   (1) - 74. Brüstle,Wilfried   (1) ½ - ½  
44 78. Schneider,Kathar   (1) - 88. Link,Justus   (1) 1 - 0  
45 79. Nieke,Karl-Fried   (1) - 83. Schulz,Hannah   (1) ½ - ½  
46 94. Okrafka,Jacek   (½) - 103 spielfrei   (0) + - -  

Zum Seitenanfang