sk-sulzfeld

A-Turnier
7. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2359 2084 6.5 5.57 7 30 / 15 2506   2379 20
2. Jansen,Dirk Norbe     2110 2063 6.0 3.85 7 30 / 15 2372   2156 46
3. Zeier,Klaus     2185 2073 5.5 4.21 7 30 / 15 2303   2212 27
4. Ruff,Maximilian FM   2242 2002 5.5 5.30 7 30 / 10 2232   2246 4
5. Wartlick,Karl     2176 2056 5.0 4.42 7 30 / 15 2214   2188 12
6. Nester,Ihor IM   2388 2043 5.0 5.77 7 30 / 15 2201   2372 -16
7. Pfatteicher,Lukas     2194 1999 5.0 4.88 7 30 / 10 2157   2196 2
8. Jakob,Georg     1964 1969 5.0 3.47 7 20 / 5 2127   2009 45
9. Zilberman,Polina WIM W 2137 1961 5.0 4.80 7 30 / 15 2119   2141 4
10. Kindler,Kristian     2134 1942 5.0 4.93 7 30 / 15 2100   2135 1
11. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1923 5.0 6.00 7 30 / 15 2081   2335 -21
12. Maedler,Thomas     2001 1909 5.0 4.12 7 30 / 15 2067   2019 18
13. Geltz,Noah     1845 1740 5.0 3.66 6 16 / 5 2013   1893 48
14. Buschle,Lukas     2155 1854 5.0 5.51 7 30 / 10 2012   2145 -10
15. Dushatskiy,Fedor     2098 1818 5.0 5.68 7 30 / 15 1976   2084 -14
16. Doll,Alexander     1955 2015 4.5 2.90 7 20 / 5 2117   2002 47
17. Günthner,Oliver FM   2103 2000 3.5 3.71 6 30 / 15 2057   2099 -4
18. Naß,Maximilian     1642 1880 4.5 1.74 7 10 / 5 1982   1771 129
19. Heck,Nils     2027 1922 3.5 3.61 6 27 / 10 1979   2025 -2
20. Triantafillidis,S     1850 1779 4.5 3.49 6 16 / 5 1972   1886 36
21. Probst,Alexander     1966 1866 4.5 4.33 7 30 / 15 1968   1969 3
22. Meier,Marlon     1904 1863 4.5 3.84 7 17 / 5 1965   1925 21
23. Dausch,René IM   2134 1853 4.5 5.74 7 30 / 15 1955   2108 -26
24. Huber,Philipp     2188 1840 4.5 5.88 7 30 / 15 1942   2159 -29
25. Leibbrand,Udo     1988 1832 4.5 4.80 7 30 / 15 1934   1982 -6
26. Doll,Stefan     2144 1826 4.5 5.99 7 30 / 15 1928   2112 -32
27. Jurkic,Bosiljko     1981 1722 4.5 5.62 7 30 / 15 1824   1957 -24
28. Schmitt-Schott,Jo     1841 1884 3.0 2.64 6 26 / 15 1884   1850 9
29. Pepi,Lucas     1821 1831 4.0 3.57 7 15 / 5 1881   1836 15
30. Fidlin,Simon     1856 1793 4.0 3.81 7 16 / 5 1843   1862 6
31. Hirschberg,Leande     1958 1790 4.0 4.85 7 25 / 10 1840   1937 -21
32. Chernykh,Arkady     2035 1786 4.0 5.51 7 22 / 5 1836   1994 -41
33. Wegmer,Leon     1922 1782 4.0 4.40 7 19 / 5 1832   1910 -12
34. Shapiro,Vladimir     1893 1780 4.0 4.62 7 28 / 15 1830   1879 -14
35. Martus,Jürgen     1807 1779 4.0 3.75 7 26 / 15 1829   1812 5
36. Heckfuß,Harald     1502 1674 4.0 2.07 7 20 / 15 1724   1559 57
37. Prim,Markus     1751 1634 4.0 4.45 7 24 / 15 1684   1740 -11
38. Staufenberger,Phi     1789 1635 3.0 4.14 6 15 / 5 1635   1746 -43
39. Nowikow,Siegfried     1562 1570 4.0 3.44 7 21 / 15 1620   1578 16
40. Steiner,Dominik     1815 1948 3.5 2.55 7 15 / 5 1948   1849 34
41. Hermann,Tobias     1986 1887 3.5 3.54 6 21 / 5 1944   1985 -1
42. Geweniger,Tim     1874 1932 3.5 3.11 7 16 / 5 1932   1887 13
43. Nettelbeck,Jann     1754 1875 3.5 2.47 7 24 / 15 1875   1780 26
44. Noe,Peter     1721 1840 3.5 2.68 7 24 / 15 1840   1742 21
45. Gabel,Reinhold     1861 1830 3.5 3.74 7 27 / 15 1830   1856 -5
46. Müller,Michael     1878 1765 3.5 3.79 6 22 / 10 1822   1870 -8
47. Kodalle,Dominik     1636 1819 3.5 1.94 7 10 / 5 1819   1709 73
48. Haug,Siegmund     1728 1815 3.5 2.80 7 24 / 15 1815   1746 18
49. Frenznick,Thomas     1855 1812 3.5 3.84 7 27 / 15 1812   1848 -7
50. Wall,Viktor     1828 1811 3.5 3.73 7 26 / 15 1811   1823 -5
51. Basler,Alexander     1720 1782 3.5 3.17 7 24 / 15 1782   1728 8
52. Ohler,Julius     1731 1774 3.5 3.11 7 12 / 5 1774   1747 16
53. Antritter,Dieter     1695 1745 3.5 3.16 7 23 / 15 1745   1703 8
54. Giacomelli,Bernd     1913 1736 3.5 5.02 7 28 / 15 1736   1879 -34
55. Eberhart,Erik     1594 1693 3.5 2.95 7 9 / 5 1693   1621 27
56. Diller,Peter   * 1947 1798 3.0 2.70 4 29 / 15 1991   1954 7
57. Fuchs,Benno     1802 1864 3.0 3.06 7 26 / 15 1814   1801 -1
58. Macarie,Paul-Andr     1711 1841 3.0 2.45 7 19 / 10 1791   1727 16
59. Metzinger,Hannes     1680 1783 3.0 2.66 7 11 / 5 1733   1694 14
60. Seidler,Ottmar     1596 1782 3.0 1.97 7 21 / 15 1732   1625 29
61. Doll,Rebecca   W 1561 1748 3.0 1.96 7 9 / 5 1698   1612 51
62. Greiling,Peter     1566 1733 3.0 2.22 7 21 / 15 1683   1588 22
63. Prskawetz,Frank     1826 1723 3.0 4.48 7 26 / 15 1673   1791 -35
64. Niedermaier,Helmu     1622 1717 3.0 2.88 7 22 / 15 1667   1625 3
65. Triantafillidis,D     1517 1664 3.0 1.99 6 20 / 15 1664   1547 30
66. Salwasser,Christi     1749 1756 2.0 2.99 6 14 / 5 1631   1710 -39
67. Kühnel,Jutta   W 1441 1657 3.0 1.79 7 19 / 15 1607   1478 37
68. Metzger,Kai   * 1617 1887 2.5 1.06 5 22 / 15 1887   1659 42
69. Hornung,Fabian     1731 1868 2.5 2.39 7 24 / 15 1766   1733 2
70. Hapke,Ralf   * 1845 1720 2.5 3.26 5 27 / 15 1720   1827 -18
71. Bruno,Claudio   * 1593 1776 2.5 1.70 6 21 / 15 1719   1616 23
72. Gerold,Robin     1414 1790 2.5 1.09 7 6 / 5 1688   1500 86
73. Ott,Ewald     1620 1776 2.5 2.30 7 22 / 15 1674   1625 5
74. Bencze,Josef     1643 1762 2.5 2.63 7 22 / 15 1660   1640 -3
75. Schneider,Matthia     1617 1647 2.5 2.38 5 22 / 15 1647   1620 3
76. Bolz,Reiner     1553 1747 2.5 2.66 7 21 / 15 1645   1549 -4
77. Knöpfle,Andreas     1715 1747 2.5 3.54 7 24 / 15 1645   1689 -26
78. Schneider,Waldema     1629 1733 2.5 2.91 7 22 / 15 1631   1618 -11
79. Single,Uwe     1508 1728 2.5 2.00 7 20 / 15 1626   1522 14
80. Pravez,Luca     1532 1647 2.5 2.27 6 16 / 10 1590   1540 8
81. Wellenreich,Tim     1585 1674 2.5 2.69 7 11 / 5 1572   1577 -8
82. Fecker,Achim     1548 1647 2.5 2.61 7 21 / 15 1545   1545 -3
83. Ensslinger,Colin     1523 1576 1.5 2.17 5 10 / 5 1427   1488 -35
84. Schröder,Klaus   * 1672 1754 2.0 2.57 6 23 / 15 1629   1657 -15
85. Roos,Matthias     1551 1762 2.0 2.06 7 21 / 15 1604   1550 -1
86. Schneider,Kathari   W 1610 1659 2.0 2.22 5 12 / 5 1587   1600 -10
87. Streeb,Pascal   * 1685 1617 2.0 2.96 5 18 / 10 1545   1652 -33
88. Jahraus,Marlis   * 1463 1659 2.0 1.67 6 20 / 15 1534   1473 10
89. Steiner,Kevin     1459 1653 2.0 1.88 7 7 / 5 1495   1465 6
90. Hengstler,Lukas     1494 1644 2.0 2.18 7 10 / 5 1486   1486 -8
91. Mayer,Dietmar   * 1637 1735 1.5 2.32 6 22 / 15 1542   1614 -23
92. Schneider,Anna   W 1520 1617 1.5 1.94 5 10 / 5 1468   1497 -23
93. Staufenberger,Ber   * 1915 1613 1.5 4.25 5 28 / 15 1464   1849 -66
94. Nieke,Karl-Friedr     1540 1647 1.5 2.23 6 21 / 15 1454   1519 -21
95. Fischer,Darja   W 1452 1638 1.5 1.90 7 9 / 5 1408   1433 -19
96. Schulz,Hannah   W 1626 1625 1.5 3.53 7 12 / 5 1395   1541 -85
97. Brüstle,Wilfried     1533 1613 1.5 2.95 7 21 / 15 1383   1492 -41
98. Okrafka,Jacek     1362 1636 0.5 1.07 6 18 / 15 1235   1343 -19
99. Merz,Raphael     1494 1573 0.5 2.48 6 20 / 15 1172   1434 -60
100. Eichhorn,Valentin   * 1415 1679 1.0 0.97 5 6 / 5 1439   1416 1
101. Link,Justus     1608 1628 1.0 3.34 7 12 / 5 1319   1510 -98
102. Kaupp,Martin   * 0 1904 1.0 1.00 3   / 0     0 0

Zum Seitenanfang