sk-sulzfeld

A-Turnier
5. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 12.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Inkiov,Ventzisla GM (4) - 9. Zeier,Klaus   (4) 1 - 0  
2 3. Nester,Ihor IM (4) - 2. Eisenbeiser,Amad IM (3½) ½ - ½  
3 5. Wartlick,Karl   (3½) - 30. Meier,Marlon   (3½) 1 - 0  
4 27. Doll,Alexander   (3½) - 12. Jansen,Dirk Norb   (3½) 0 - 1  
5 6. Huber,Philipp   (3) - 16. Zilberman,Polina WIM (3) 0 - 1  
6 21. Hermann,Tobias   (3) - 7. Ruff,Maximilian FM (3) ½ - ½  
7 19. Maedler,Thomas   (3) - 8. Günthner,Oliver FM (3) ½ - ½  
8 29. Diller,Peter   (3) - 13. Pfatteicher,Luka   (3) 0 - 1  
9 101 Naß,Maximilian   (3) - 15. Buschle,Lukas   (3) ½ - ½  
10 11. Doll,Stefan   (2½) - 22. Jakob,Georg   (3) 0 - 1  
11 35. Geweniger,Tim   (2½) - 4. Dausch,René IM (2½) ½ - ½  
12 37. Gabel,Reinhold   (2½) - 10. Dushatskiy,Fedor   (2½) 0 - 1  
13 45. Pepi,Lucas   (2½) - 14. Kindler,Kristian   (2½) 0 - 1  
14 65. Metzger,Kai   (2½) - 18. Leibbrand,Udo   (2½) 0 - 1  
15 41. Fidlin,Simon   (2½) - 20. Chernykh,Arkady   (2½) ½ - ½  
16 23. Heck,Nils   (2½) - 50. Fuchs,Benno   (2½) 1 - 0  
17 25. Frenznick,Thomas   (2½) - 55. Nettelbeck,Jann   (2½) 1 - 0  
18 31. Giacomelli,Bernd   (2½) - 56. Haug,Siegmund   (2½) 1 - 0  
19 47. Schmitt-Schott,J   (2½) - 32. Martus,Jürgen   (2½) ½ - ½  
20 17. Jurkic,Bosiljko   (2) - 59. Bencze,Josef   (2) 1 - 0  
21 60. Schneider,Waldem   (2) - 24. Probst,Alexander   (2) 0 - 1  
22 61. Antritter,Dieter   (2) - 28. Shapiro,Vladimir   (2) 0 - 1  
23 69. Metzinger,Hannes   (2) - 34. Hirschberg,Leand   (2) 0 - 1  
24 63. Macarie,Paul-And   (2) - 38. Müller,Michael   (2) 0 - 1  
25 64. Hornung,Fabian   (2) - 40. Hapke,Ralf   (2) ½ - ½  
26 42. Wegmer,Leon   (2) - 66. Single,Uwe   (2) 1 - 0  
27 43. Schröder,Klaus   (2) - 67. Salwasser,Christ   (2) 0 - 1  
28 44. Noe,Peter   (2) - 68. Ohler,Julius   (2) ½ - ½  
29 77. Bruno,Claudio   (2) - 48. Staufenberger,Ph   (2) 0 - 1  
30 51. Geltz,Noah   (2) - 72. Seidler,Ottmar   (2) 1 - 0  
31 58. Basler,Alexander   (2) - 90. Doll,Rebecca   (2) ½ - ½  
32 75. Greiling,Peter   (1½) - 26. Staufenberger,Be   (1½) 1 - 0  
33 33. Wall,Viktor   (1½) - 80. Mayer,Dietmar   (1½) 1 - 0  
34 81. Ott,Ewald   (1½) - 36. Prskawetz,Frank   (1½) 0 - 1  
35 49. Prim,Markus   (1½) - 62. Niedermaier,Helm   (1½) 1 - 0  
36 82. Kodalle,Dominik   (1½) - 52. Knöpfle,Andreas   (1½) ½ - ½  
37 53. Steiner,Dominik   (1½) - 93. Jahraus,Marlis   (1½) 1 - 0  
38 57. Eberhart,Erik   (1½) - 99. Gerold,Robin   (1½) 1 - 0  
39 39. Nowikow,Siegfrie   (1) - 87. Steiner,Kevin   (1) 1 - 0  
40 54. Bolz,Reiner   (1) - 92. Eichhorn,Valenti   (1) 1 - 0  
41 70. Pravez,Luca   (1) - 96. Fecker,Achim   (1) ½ - ½  
42 89. Heckfuß,Harald   (1) - 71. Roos,Matthias   (1) 1 - 0  
43 95. Ensslinger,Colin   (1) - 76. Kühnel,Jutta   (1) 0 - 1  
44 84. Streeb,Pascal   (1) - 98. Hengstler,Lukas   (1) 1 - 0  
45 91. Wellenreich,Tim   (1) - 88. Link,Justus   (½) 1 - 0  
46 83. Schulz,Hannah   (½) - 100 Fischer,Darja   (½) ½ - ½  
47 97. Schneider,Anna   (½) - 94. Okrafka,Jacek   (½) 1 - 0  
48 73. Schneider,Matthi   (0) - 78. Schneider,Kathar   (0) 1 - 0  
49 79. Nieke,Karl-Fried   (0) - 74. Brüstle,Wilfried   (0) ½ - ½  
50 86. Merz,Raphael   (0) - 103 spielfrei   (0) + - -  

Zum Seitenanfang