sk-sulzfeld

A-Turnier
5. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 12.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2359 2029 4.0 3.29 4 30 / 15 2706   2375 16
2. Nester,Ihor IM   2388 1926 4.0 3.59 4 30 / 15 2603   2397 9
3. Zeier,Klaus     2185 1901 4.0 3.18 4 30 / 15 2578   2204 19
4. Wartlick,Karl     2176 1983 3.5 2.86 4 30 / 15 2319   2191 15
5. Jansen,Dirk Norbe     2110 1936 3.5 2.78 4 30 / 15 2272   2126 16
6. Doll,Alexander     1955 1935 3.5 2.07 4 20 / 5 2271   2002 47
7. Meier,Marlon     1904 1777 3.5 2.60 4 17 / 5 2113   1938 34
8. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1731 3.5 3.89 4 30 / 15 2067   2347 -9
9. Diller,Peter     1947 1666 3.0 2.51 3 29 / 15 2343   1959 12
10. Ruff,Maximilian FM   2242 1977 3.0 3.04 4 30 / 10 2170   2242 0
11. Günthner,Oliver FM   2103 2006 2.0 1.77 3 30 / 15 2131   2108 5
12. Pfatteicher,Lukas     2194 1921 3.0 3.03 4 30 / 10 2114   2194 0
13. Buschle,Lukas     2155 1885 3.0 2.93 4 30 / 10 2078   2156 1
14. Zilberman,Polina WIM W 2137 1877 3.0 3.12 4 30 / 15 2070   2135 -2
15. Jakob,Georg     1964 1831 3.0 2.62 4 20 / 5 2024   1976 12
16. Maedler,Thomas     2001 1814 3.0 2.76 4 30 / 15 2007   2006 5
17. Naß,Maximilian     1642 1754 3.0 1.43 4 10 / 5 1947   1731 89
18. Hermann,Tobias     1986 1745 3.0 3.00 4 21 / 5 1938   1986 0
19. Huber,Philipp     2188 1726 3.0 3.67 4 30 / 15 1919   2173 -15
20. Fuchs,Benno     1802 1989 2.5 1.19 4 26 / 15 2084   1836 34
21. Geweniger,Tim     1874 1902 2.5 1.95 4 16 / 5 1997   1896 22
22. Haug,Siegmund     1728 1888 2.5 1.32 4 24 / 15 1983   1761 33
23. Nettelbeck,Jann     1754 1885 2.5 1.41 4 24 / 15 1980   1785 31
24. Kindler,Kristian     2134 1883 2.5 3.04 4 30 / 15 1978   2122 -12
25. Metzger,Kai     1617 1862 2.5 0.96 4 22 / 15 1957   1664 47
26. Dausch,René IM   2134 1856 2.5 3.31 4 30 / 15 1951   2115 -19
27. Pepi,Lucas     1821 1848 2.5 1.99 4 15 / 5 1943   1842 21
28. Gabel,Reinhold     1861 1847 2.5 2.04 4 27 / 15 1942   1872 11
29. Doll,Stefan     2144 1793 2.5 3.50 4 30 / 15 1888   2121 -23
30. Frenznick,Thomas     1855 1788 2.5 2.27 4 27 / 15 1883   1860 5
31. Leibbrand,Udo     1988 1762 2.5 3.11 4 30 / 15 1857   1974 -14
32. Triantafillidis,S   * 1850 1757 2.5 2.42 4 16 / 5 1852   1853 3
33. Martus,Jürgen     1807 1754 2.5 2.27 4 26 / 15 1849   1813 6
34. Fidlin,Simon     1856 1738 2.5 2.37 4 16 / 5 1833   1861 5
35. Heck,Nils     2027 1831 1.5 2.08 3 27 / 10 1831   2012 -15
36. Chernykh,Arkady     2035 1721 2.5 3.38 4 22 / 5 1816   2008 -27
37. Schmitt-Schott,Jo     1841 1815 1.5 1.52 3 26 / 15 1815   1841 0
38. Dushatskiy,Fedor     2098 1720 2.5 3.60 4 30 / 15 1815   2073 -25
39. Giacomelli,Bernd     1913 1646 2.5 3.29 4 28 / 15 1741   1894 -19
40. Basler,Alexander     1720 1915 2.0 1.22 4 24 / 15 1915   1742 22
41. Hornung,Fabian     1731 1891 2.0 1.33 4 24 / 15 1891   1750 19
42. Macarie,Paul-Andr     1711 1882 2.0 1.24 4 19 / 10 1882   1737 26
43. Noe,Peter     1721 1863 2.0 1.51 4 24 / 15 1863   1735 14
44. Probst,Alexander     1966 1848 2.0 2.58 4 30 / 15 1848   1953 -13
45. Wegmer,Leon     1922 1841 2.0 2.23 4 19 / 5 1841   1914 -8
46. Metzinger,Hannes     1680 1823 2.0 1.32 4 11 / 5 1823   1716 36
47. Seidler,Ottmar     1596 1805 2.0 1.04 4 21 / 15 1805   1626 30
48. Shapiro,Vladimir     1893 1803 2.0 2.55 4 28 / 15 1803   1880 -13
49. Geltz,Noah     1845 1668 2.0 2.05 3 17 / 5 1793   1844 -1
50. Bruno,Claudio     1593 1787 2.0 1.12 4 21 / 15 1787   1621 28
51. Schneider,Waldema     1629 1785 2.0 1.49 4 22 / 15 1785   1644 15
52. Hirschberg,Leande     1958 1784 2.0 2.76 4 25 / 10 1784   1938 -20
53. Bencze,Josef     1643 1774 2.0 1.47 4 22 / 15 1774   1659 16
54. Antritter,Dieter     1695 1773 2.0 1.72 4 23 / 15 1773   1703 8
55. Schröder,Klaus     1672 1773 2.0 1.69 4 23 / 15 1773   1681 9
56. Single,Uwe     1508 1766 2.0 1.07 4 20 / 15 1766   1539 31
57. Ohler,Julius     1731 1753 2.0 1.90 4 12 / 5 1753   1736 5
58. Doll,Rebecca   W 1561 1737 2.0 1.24 4 9 / 5 1737   1607 46
59. Müller,Michael     1878 1724 2.0 2.71 4 22 / 10 1724   1857 -21
60. Hapke,Ralf     1845 1717 2.0 2.60 4 27 / 15 1717   1830 -15
61. Jurkic,Bosiljko     1981 1703 2.0 3.28 4 30 / 15 1703   1951 -30
62. Triantafillidis,D   * 1517 1684 2.0 1.27 4 20 / 15 1684   1541 24
63. Salwasser,Christi     1749 1700 1.0 1.73 3 14 / 5 1575   1715 -34
64. Staufenberger,Phi     1789 1520 2.0 3.28 4 15 / 5 1520   1736 -53
65. Steiner,Dominik     1815 2074 1.5 0.92 4 15 / 5 1987   1839 24
66. Gerold,Robin     1414 1929 1.5 0.30 4 6 / 5 1842   1510 96
67. Kodalle,Dominik     1636 1888 1.5 0.81 4 10 / 5 1801   1675 39
68. Ott,Ewald     1620 1854 1.5 0.99 4 22 / 15 1767   1635 15
69. Niedermaier,Helmu     1622 1837 1.5 1.12 4 22 / 15 1750   1633 11
70. Knöpfle,Andreas     1715 1826 1.5 1.73 4 24 / 15 1739   1709 -6
71. Wall,Viktor     1828 1793 1.5 2.21 4 26 / 15 1706   1810 -18
72. Mayer,Dietmar     1637 1770 1.5 1.39 4 22 / 15 1683   1640 3
73. Prskawetz,Frank     1826 1762 1.5 2.37 4 26 / 15 1675   1803 -23
74. Prim,Markus     1751 1704 1.5 2.17 4 24 / 15 1617   1732 -19
75. Eberhart,Erik     1594 1676 1.5 1.87 4 11 / 5 1589   1575 -19
76. Jahraus,Marlis   W 1463 1630 1.5 1.27 4 20 / 15 1543   1470 7
77. Staufenberger,Ber     1915 1625 1.5 3.36 4 28 / 15 1538   1869 -46
78. Greiling,Peter     1566 1622 1.5 1.80 4 21 / 15 1535   1557 -9
79. Roos,Matthias     1551 1963 1.0 0.32 4 21 / 15 1770   1572 21
80. Bolz,Reiner     1553 1926 1.0 0.98 4 21 / 15 1733   1553 0
81. Pravez,Luca     1532 1698 1.0 1.01 3 16 / 10 1573   1532 0
82. Fecker,Achim     1548 1718 1.0 1.13 4 21 / 15 1525   1544 -4
83. Eichhorn,Valentin     1415 1711 1.0 0.66 4 6 / 5 1518   1442 27
84. Steiner,Kevin     1459 1708 1.0 0.87 4 7 / 5 1515   1468 9
85. Wellenreich,Tim     1585 1692 1.0 1.45 4 11 / 5 1499   1561 -24
86. Heckfuß,Harald     1502 1683 1.0 1.17 4 20 / 15 1490   1497 -5
87. Kühnel,Jutta   W 1441 1674 1.0 1.00 4 19 / 15 1481   1441 0
88. Streeb,Pascal     1685 1647 1.0 2.21 4 18 / 10 1454   1641 -44
89. Hengstler,Lukas     1494 1645 1.0 1.28 4 10 / 5 1452   1478 -16
90. Nowikow,Siegfried     1562 1586 1.0 1.88 4 21 / 15 1393   1534 -28
91. Ensslinger,Colin     1523 1726 0.0 0.47 2 10 / 5     1492 -31
92. Merz,Raphael     1494 1622 0.0 1.42 4 20 / 15 945   1447 -47
93. Kaupp,Martin   * 0 1904 1.0 1.00 3   / 0     0 0
94. Schneider,Anna   W 1520 1820 0.5 0.29 2 8 / 5     1536 16
95. Schulz,Hannah   W 1626 1723 0.5 1.50 4 12 / 5 1401   1576 -50
96. Fischer,Darja   W 1452 1674 0.5 0.95 4 9 / 5 1352   1425 -27
97. Okrafka,Jacek     1362 1671 0.5 0.59 4 18 / 15 1349   1359 -3
98. Link,Justus     1608 1666 0.5 1.72 4 12 / 5 1344   1547 -61
99. Schneider,Kathari   W 1610 1855 0.0 0.42 2 12 / 5     1586 -24
100. Schneider,Matthia     1617 1840 0.0 0.48 2 22 / 15     1601 -16
101. Nieke,Karl-Friedr     1540 1705 0.0 0.93 3 21 / 15 1028   1509 -31
102. Brüstle,Wilfried     1533 1683 0.0 1.40 4 21 / 15 1006   1489 -44

Zum Seitenanfang