sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   FID 2418 2122 5.0 4.25 5 2799 2433 +15.00
2. Nester,Ihor IM   UKR 2311 2121 4.5 3.75 5 2487 2326 +15.00
3. Wartlick,Karl     GER 2231 1999 4.5 3.95 5 2365 2242 +11.00
4. Jansen,Dirk Norbe     GER 2151 1980 4.5 3.65 5 2346 2168 +17.00
5. Zeier,Klaus     GER 2207 2057 4.0 3.50 5 2297 2217 +10.00
6. Zilberman,Polina WIM W GER 2125 1993 4.0 3.40 5 2233 2137 +12.00
7. Pfatteicher,Lukas     GER 2144 1976 4.0 3.60 5 2216 2152 + 8.00
8. Jakob,Georg     GER 2016 1926 4.0 3.10 5 2166 2034 +18.00
9. Eisenbeiser,Amade IM   GER 2388 2053 4.0 4.40 5 2293 2380 - 8.00
10. Ruff,Maximilian FM   GER 2222 2046 3.5 3.65 5 2195 2219 - 3.00
11. Doll,Alexander     GER 1970 2048 3.5 1.95 5 2197 2001 +31.00
12. Günthner,Oliver FM   GER 2209 2049 2.5 2.84 4 2144 2202 - 6.80
13. Maedler,Thomas     GER 2047 1923 3.5 3.35 5 2072 2050 + 3.00
14. Kindler,Kristian     GER 2141 1922 3.5 3.90 5 2071 2133 - 8.00
15. Meier,Marlon     GER 1959 1917 3.5 2.80 5 2066 1973 +14.00
16. Hermann,Tobias     GER 2028 1905 3.5 3.35 5 2054 2031 + 3.00
17. Buschle,Lukas     GER 2129 1945 3.0 2.96 4 2138 2130 + 0.80
18. Naß,Maximilian     GER 0 1897 3.5 3.50 5 1922 1922 + 0.00
19. Frenznick,Thomas     GER 1990 1876 3.5 3.30 5 2025 1994 + 4.00
20. Heck,Nils     GER 2013 1883 2.5 2.72 4 1978 2009 - 4.40
21. Dushatskiy,Fedor     GER 2184 1829 3.5 4.45 5 1978 2165 -19.00
22. Leibbrand,Udo     GER 2048 1803 3.5 4.00 5 1952 2038 -10.00
23. Giacomelli,Bernd     GER 1953 1720 3.5 3.95 5 1869 1944 - 9.00
24. Geweniger,Tim     GER 1928 2013 3.0 1.90 5 2085 1950 +22.00
25. Diller,Peter     GER 1967 1815 3.0 2.80 4 2008 1971 + 4.00
26. Dausch,René IM   GER 2256 1932 3.0 4.35 5 2004 2229 -27.00
27. Huber,Philipp     GER 2230 1918 3.0 4.30 5 1990 2204 -26.00
28. Probst,Alexander     GER 2013 1872 3.0 3.45 5 1944 2004 - 9.00
29. Fidlin,Simon     GER 1875 1854 3.0 2.65 5 1926 1882 + 7.00
30. Shapiro,Vladimir     GER 1969 1870 3.0 2.56 4 2063 1978 + 8.80
31. Wegmer,Leon     GER 1875 1845 3.0 2.70 5 1917 1881 + 6.00
32. Martus,Jürgen     GER 1938 1789 3.0 3.50 5 1861 1928 -10.00
33. Geltz,Noah     GER 1835 1753 3.0 2.44 4 1946 1846 +11.20
34. Hirschberg,Leande     GER 1931 1797 3.0 3.40 5 1869 1923 - 8.00
35. Chernykh,Arkady     GER 2038 1798 3.0 4.00 5 1870 2018 -20.00
36. Schmitt-Schott,Jo     GER 1858 1865 2.0 1.96 4 1865 1859 + 0.80
37. Müller,Michael     GER 1901 1780 3.0 3.30 5 1852 1895 - 6.00
38. Jurkic,Bosiljko     CRO 2072 1756 3.0 4.35 5 1828 2045 -27.00
39. Salwasser,Christi     GER 1708 1758 2.0 1.72 4 1758 1714 + 5.60
40. Staufenberger,Phi     GER 1858 1544 3.0 3.44 4 1737 1849 - 8.80
41. Fuchs,Benno     GER 1835 2124 1.5 0.64 4 2037 1852 +17.20
42. Steiner,Dominik     GER 1814 1985 2.5 1.35 5 1985 1837 +23.00
43. Pepi,Lucas     GER 1861 1877 2.5 2.40 5 1877 1863 + 2.00
44. Gabel,Reinhold     GER 1914 1975 2.5 2.10 5 1975 1922 + 8.00
45. Haug,Siegmund     GER 1786 1972 2.5 1.30 5 1972 1810 +24.00
46. Metzger,Kai   * GER 1712 1915 2.5 1.20 5 1915 1738 +26.00
47. Hornung,Fabian     GER 1717 1885 2.5 1.40 5 1885 1739 +22.00
48. Nettelbeck,Jann     GER 1792 1959 2.5 1.40 5 1959 1814 +22.00
49. Triantafillidis,S     GER 1861 1779 2.5 2.44 4 1874 1862 + 1.20
50. Basler,Alexander     GER 1772 1877 2.5 1.80 5 1877 1786 +14.00
51. Noe,Peter     GER 1863 1820 2.5 2.80 5 1820 1857 - 6.00
52. Doll,Stefan     GER 2180 1894 2.5 4.20 5 1894 2146 -34.00
53. Wall,Viktor     GER 1934 1790 2.5 3.45 5 1790 1915 -19.00
54. Ohler,Julius     GER 1703 1856 2.5 1.50 5 1856 1723 +20.00
55. Prskawetz,Frank     GER 1915 1782 2.5 3.40 5 1782 1897 -18.00
56. Doll,Rebecca   W GER 1589 1855 2.5 0.90 5 1855 1621 +32.00
57. Hapke,Ralf   * GER 1881 1756 2.5 3.35 5 1756 1864 -17.00
58. Prim,Markus     GER 1850 1772 2.5 3.05 5 1772 1839 -11.00
59. Greiling,Peter     GER 1683 1785 2.5 1.80 5 1785 1697 +14.00
60. Eberhart,Erik     GER 1777 1672 2.5 3.20 5 1672 1763 -14.00
61. Macarie,Paul-Andr     GER 1719 1915 2.0 1.25 5 1843 1734 +15.00
62. Kodalle,Dominik     GER 1652 1931 2.0 0.80 5 1859 1676 +24.00
63. Metzinger,Hannes     GER 1697 1859 2.0 1.45 5 1787 1708 +11.00
64. Bolz,Reiner     GER 1797 1847 2.0 2.15 5 1775 1794 - 3.00
65. Schneider,Waldema     GER 1754 1844 2.0 1.90 5 1772 1756 + 2.00
66. Bencze,Josef     GER 1764 1879 2.0 1.70 5 1807 1770 + 6.00
67. Seidler,Ottmar     GER 1692 1842 2.0 1.50 5 1770 1702 +10.00
68. Antritter,Dieter     GER 1745 1877 2.0 1.60 5 1805 1753 + 8.00
69. Single,Uwe     GER 1710 1806 2.0 1.85 5 1734 1713 + 3.00
70. Knöpfle,Andreas     GER 1814 1784 2.0 2.70 5 1712 1800 -14.00
71. Bruno,Claudio     GER 1669 1797 2.0 1.65 5 1725 1676 + 7.00
72. Schröder,Klaus     GER 1874 1785 2.0 3.10 5 1713 1852 -22.00
73. Triantafillidis,D     GER 1620 1752 2.0 1.28 4 1752 1634 +14.40
74. Wellenreich,Tim     GER 1581 1706 2.0 1.65 5 1634 1588 + 7.00
75. Heckfuß,Harald     GER 1591 1773 2.0 1.30 5 1701 1605 +14.00
76. Kühnel,Jutta   W GER 1683 1704 2.0 2.35 5 1632 1676 - 7.00
77. Streeb,Pascal   * GER 1622 1677 2.0 2.10 5 1605 1620 - 2.00
78. Nowikow,Siegfried     GER 1884 1641 2.0 4.00 5 1569 1844 -40.00
79. Gerold,Robin     GER 1409 1803 1.5 0.40 5 1654 1431 +22.00
80. Ott,Ewald     GER 1653 1893 1.5 1.00 5 1744 1663 +10.00
81. Niedermaier,Helmu     GER 1728 1886 1.5 1.45 5 1737 1729 + 1.00
82. Schneider,Anna   W GER 1432 1735 1.5 0.42 3 1735 1454 +21.60
83. Mayer,Dietmar     GER 1658 1856 1.5 1.20 5 1707 1664 + 6.00
84. Pravez,Luca     GER 1696 1608 1.5 1.86 3 1608 1689 - 7.20
85. Fecker,Achim     GER 1482 1779 1.5 0.75 5 1630 1497 +15.00
86. Jahraus,Marlis   W GER 1550 1758 1.5 1.15 5 1609 1557 + 7.00
87. Staufenberger,Ber   * GER 1977 1694 1.5 4.20 5 1545 1923 -54.00
88. Schneider,Matthia     GER 1689 1832 1.0 0.93 3 1707 1690 + 1.40
89. Roos,Matthias     GER 1694 1911 1.0 1.10 5 1671 1692 - 2.00
90. Eichhorn,Valentin   * GER 1568 1784 1.0 1.10 5 1544 1566 - 2.00
91. Steiner,Kevin     GER 1605 1824 1.0 1.10 5 1584 1603 - 2.00
92. Schulz,Hannah   W GER 1651 1688 1.0 2.25 5 1448 1626 -25.00
93. Fischer,Darja   W GER 1292 1679 1.0 0.45 5 1439 1303 +11.00
94. Hengstler,Lukas     GER 1421 1684 1.0 0.90 5 1444 1423 + 2.00
95. Ensslinger,Colin     GER 1493 1750 0.0 0.54 3 1073 1482 -10.80
96. Merz,Raphael     GER 1613 1720 0.0 1.40 4 1043 1585 -28.00
97. Kaupp,Martin   * GER 0 1902 1.0 1.00 3 1777 1777 + 0.00
98. Nieke,Karl-Friedr     GER 1659 1716 0.5 1.68 4 1394 1635 -23.60
99. Brüstle,Wilfried     GER 1686 1757 0.5 2.00 5 1391 1656 -30.00
100. Link,Justus     GER 1598 1709 0.5 1.75 5 1343 1573 -25.00
101. Okrafka,Jacek     GER 1541 1717 0.5 1.35 5 1351 1524 -17.00
102. Schneider,Kathari   W GER 1667 1817 0.0 0.90 3 1140 1649 -18.00

Zum Seitenanfang