sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2359 2060 5.0 4.02 5 30 / 15 2737   2381 22
2. Nester,Ihor IM   2388 2012 4.5 4.13 5 30 / 15 2378   2396 8
3. Wartlick,Karl     2176 1967 4.5 3.69 5 30 / 15 2333   2194 18
4. Jansen,Dirk Norbe     2110 1939 4.5 3.49 5 30 / 15 2305   2133 23
5. Zeier,Klaus     2185 1993 4.0 3.45 5 30 / 15 2233   2197 12
6. Zilberman,Polina WIM W 2137 1939 4.0 3.55 5 30 / 15 2179   2147 10
7. Pfatteicher,Lukas     2194 1926 4.0 3.84 5 30 / 10 2166   2197 3
8. Jakob,Georg     1964 1893 4.0 2.88 5 20 / 5 2133   1999 35
9. Eisenbeiser,Amade IM   2356 1862 4.0 4.35 5 30 / 15 2102   2348 -8
10. Ruff,Maximilian FM   2242 1978 3.5 3.85 5 30 / 10 2127   2234 -8
11. Doll,Alexander     1955 1970 3.5 2.36 5 20 / 5 2119   1991 36
12. Günthner,Oliver FM   2103 2005 2.5 2.41 4 30 / 15 2100   2105 2
13. Maedler,Thomas     2001 1872 3.5 3.12 5 30 / 15 2021   2009 8
14. Kindler,Kristian     2134 1871 3.5 3.90 5 30 / 15 2020   2125 -9
15. Meier,Marlon     1904 1857 3.5 2.77 5 17 / 5 2006   1930 26
16. Hermann,Tobias     1986 1844 3.5 3.19 5 21 / 5 1993   1995 9
17. Buschle,Lukas     2155 1836 3.5 3.89 5 30 / 10 1985   2147 -8
18. Naß,Maximilian     1642 1834 3.5 1.47 5 10 / 5 1983   1750 108
19. Frenznick,Thomas     1855 1781 3.5 2.91 5 27 / 15 1930   1869 14
20. Heck,Nils     2027 1824 2.5 2.86 4 27 / 10 1919   2018 -9
21. Dushatskiy,Fedor     2098 1748 3.5 4.40 5 30 / 15 1897   2078 -20
22. Leibbrand,Udo     1988 1733 3.5 4.01 5 30 / 15 1882   1977 -11
23. Giacomelli,Bernd     1913 1662 3.5 4.03 5 28 / 15 1811   1901 -12
24. Geweniger,Tim     1874 1948 3.0 2.13 5 16 / 5 2020   1907 33
25. Diller,Peter     1947 1798 3.0 2.70 4 29 / 15 1991   1954 7
26. Dausch,René IM   2134 1860 3.0 4.13 5 30 / 15 1932   2109 -25
27. Huber,Philipp     2188 1808 3.0 4.24 5 30 / 15 1880   2160 -28
28. Probst,Alexander     1966 1804 3.0 3.46 5 30 / 15 1876   1956 -10
29. Fidlin,Simon     1856 1797 3.0 2.64 5 16 / 5 1869   1869 13
30. Shapiro,Vladimir     1893 1782 3.0 3.31 5 28 / 15 1854   1886 -7
31. Wegmer,Leon     1922 1774 3.0 3.16 5 19 / 5 1846   1917 -5
32. Martus,Jürgen     1807 1771 3.0 2.72 5 26 / 15 1843   1814 7
33. Geltz,Noah     1845 1650 3.0 2.86 4 16 / 5 1843   1850 5
34. Hirschberg,Leande     1958 1763 3.0 3.59 5 25 / 10 1835   1943 -15
35. Chernykh,Arkady     2035 1748 3.0 4.11 5 22 / 5 1820   2003 -32
36. Schmitt-Schott,Jo     1841 1813 2.0 2.07 4 26 / 15 1813   1840 -1
37. Müller,Michael     1878 1722 3.0 3.43 5 22 / 10 1794   1866 -12
38. Jurkic,Bosiljko     1981 1691 3.0 4.16 5 30 / 15 1763   1955 -26
39. Salwasser,Christi     1749 1693 2.0 2.34 4 14 / 5 1693   1734 -15
40. Staufenberger,Phi     1789 1534 3.0 4.03 5 15 / 5 1606   1748 -41
41. Fuchs,Benno     1802 1996 2.5 1.41 5 26 / 15 1996   1830 28
42. Steiner,Dominik     1815 1952 2.5 1.81 5 15 / 5 1952   1842 27
43. Pepi,Lucas     1821 1905 2.5 2.13 5 15 / 5 1905   1835 14
44. Gabel,Reinhold     1861 1897 2.5 2.24 5 27 / 15 1897   1867 6
45. Haug,Siegmund     1728 1893 2.5 1.58 5 24 / 15 1893   1753 25
46. Metzger,Kai   * 1617 1887 2.5 1.06 5 22 / 15 1887   1659 42
47. Hornung,Fabian     1731 1882 2.5 1.67 5 24 / 15 1882   1753 22
48. Nettelbeck,Jann     1754 1879 2.5 1.77 5 24 / 15 1879   1774 20
49. Triantafillidis,S     1850 1757 2.5 2.42 4 16 / 5 1852   1853 3
50. Basler,Alexander     1720 1844 2.5 1.93 5 24 / 15 1844   1735 15
51. Noe,Peter     1721 1836 2.5 2.00 5 24 / 15 1836   1734 13
52. Doll,Stefan     2144 1827 2.5 4.24 5 30 / 15 1827   2105 -39
53. Wall,Viktor     1828 1762 2.5 2.96 5 26 / 15 1762   1817 -11
54. Ohler,Julius     1731 1747 2.5 2.41 5 12 / 5 1747   1735 4
55. Prskawetz,Frank     1826 1734 2.5 3.13 5 26 / 15 1734   1810 -16
56. Doll,Rebecca   W 1561 1733 2.5 1.53 5 9 / 5 1733   1616 55
57. Hapke,Ralf   * 1845 1720 2.5 3.26 5 27 / 15 1720   1827 -18
58. Prim,Markus     1751 1688 2.5 2.84 5 24 / 15 1688   1742 -9
59. Greiling,Peter     1566 1681 2.5 1.91 5 21 / 15 1681   1584 18
60. Eberhart,Erik     1594 1623 2.5 2.61 5 11 / 5 1623   1589 -5
61. Macarie,Paul-Andr     1711 1881 2.0 1.52 5 19 / 10 1809   1726 15
62. Kodalle,Dominik     1636 1853 2.0 1.20 5 10 / 5 1781   1678 42
63. Metzinger,Hannes     1680 1850 2.0 1.49 5 11 / 5 1778   1705 25
64. Bolz,Reiner     1553 1824 2.0 1.67 5 21 / 15 1752   1563 10
65. Schneider,Waldema     1629 1821 2.0 1.61 5 22 / 15 1749   1640 11
66. Bencze,Josef     1643 1815 2.0 1.59 5 22 / 15 1743   1655 12
67. Seidler,Ottmar     1596 1813 2.0 1.23 5 21 / 15 1741   1619 23
68. Antritter,Dieter     1695 1797 2.0 1.96 5 23 / 15 1725   1696 1
69. Single,Uwe     1508 1797 2.0 1.14 5 20 / 15 1725   1535 27
70. Knöpfle,Andreas     1715 1788 2.0 2.34 5 24 / 15 1716   1706 -9
71. Bruno,Claudio     1593 1788 2.0 1.37 5 21 / 15 1716   1612 19
72. Schröder,Klaus     1672 1768 2.0 2.08 5 23 / 15 1696   1670 -2
73. Triantafillidis,D     1517 1684 2.0 1.27 4 20 / 15 1684   1541 24
74. Wellenreich,Tim     1585 1675 2.0 1.92 5 9 / 5 1603   1589 4
75. Heckfuß,Harald     1502 1656 2.0 1.60 5 20 / 15 1584   1514 12
76. Kühnel,Jutta   W 1441 1644 2.0 1.39 5 19 / 15 1572   1461 20
77. Streeb,Pascal   * 1685 1617 2.0 2.96 5 18 / 10 1545   1652 -33
78. Nowikow,Siegfried     1562 1560 2.0 2.52 5 21 / 15 1488   1547 -15
79. Gerold,Robin     1414 1862 1.5 0.56 5 6 / 5 1713   1482 68
80. Ott,Ewald     1620 1849 1.5 1.23 5 22 / 15 1700   1627 7
81. Niedermaier,Helmu     1622 1820 1.5 1.45 5 22 / 15 1671   1623 1
82. Schneider,Anna   W 1520 1667 1.5 1.00 3 8 / 5 1667   1556 36
83. Mayer,Dietmar     1637 1782 1.5 1.64 5 22 / 15 1633   1633 -4
84. Pravez,Luca     1532 1661 1.5 1.49 4 16 / 10 1574   1532 0
85. Fecker,Achim     1548 1681 1.5 1.65 5 21 / 15 1532   1544 -4
86. Jahraus,Marlis   W 1463 1667 1.5 1.38 5 20 / 15 1518   1466 3
87. Staufenberger,Ber   * 1915 1613 1.5 4.25 5 28 / 15 1464   1849 -66
88. Schneider,Matthia     1617 1763 1.0 0.99 3 22 / 15 1638   1617 0
89. Roos,Matthias     1551 1871 1.0 0.89 5 21 / 15 1631   1554 3
90. Eichhorn,Valentin   * 1415 1679 1.0 0.97 5 6 / 5 1439   1416 1
91. Steiner,Kevin     1459 1679 1.0 1.23 5 10 / 5 1439   1447 -12
92. Schulz,Hannah   W 1626 1668 1.0 2.23 5 12 / 5 1428   1569 -57
93. Fischer,Darja   W 1452 1665 1.0 1.22 5 9 / 5 1425   1440 -12
94. Hengstler,Lukas     1494 1653 1.0 1.53 5 10 / 5 1413   1466 -28
95. Ensslinger,Colin     1523 1631 0.0 1.08 3 10 / 5 954   1457 -66
96. Merz,Raphael     1494 1622 0.0 1.42 4 20 / 15 945   1447 -47
97. Kaupp,Martin   * 0 1904 1.0 1.00 3   / 0     0 0
98. Nieke,Karl-Friedr     1540 1662 0.5 1.44 4 21 / 15 1340   1510 -30
99. Brüstle,Wilfried     1533 1655 0.5 1.89 5 21 / 15 1289   1491 -42
100. Link,Justus     1608 1650 0.5 2.25 5 12 / 5 1284   1526 -82
101. Okrafka,Jacek     1362 1641 0.5 0.88 5 18 / 15 1275   1349 -13
102. Schneider,Kathari   W 1610 1775 0.0 0.91 3 12 / 5 1098   1562 -48

Zum Seitenanfang