sk-sulzfeld

B-Turnier
7. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 02.06.2019 / 15.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1275 4.0 5.41 7 20 / 15 1325   1458 -41
2. Kappus,Holger   * 1493 1275 3.5 3.77 5 20 / 15 1424   1485 -8
3. Schmitt,Harry     1476 1259 4.5 5.37 7 20 / 15 1361   1451 -25
4. Behnke,Matthias     1472 1293 5.5 5.10 7 20 / 15 1523   1483 11
5. Retzbach,Gerd     1469 1298 4.5 5.06 7 20 / 15 1400   1453 -16
6. Weber,Norbert   * 1461 1272 4.0 4.48 6 20 / 15 1397   1447 -14
7. Braun,Thomas     1442 1346 5.0 4.37 7 19 / 15 1504   1461 19
8. Fecker,Andreas     1440 1277 5.5 4.88 7 19 / 15 1507   1458 18
9. Wurm,Frank     1433 1238 4.5 5.21 7 19 / 15 1340   1412 -21
10. Tiemann,Steffen     1427 1325 6.0 4.31 7 19 / 15 1634   1478 51
11. Meifert,Dieter     1415 1145 4.0 5.58 7 19 / 15 1195   1367 -48
12. Anderer,Bernd     1407 1358 6.0 3.91 7 19 / 15 1667   1471 64
13. Berger,Lars     1393 1183 2.5 5.32 7 9 / 5 1081   1253 -140
14. Bäumer,Andreas     1382 1202 4.5 5.09 7 19 / 15 1304   1364 -18
15. Grimm,Roland     1355 1233 4.0 4.62 7 8 / 5 1283   1323 -32
16. Hermann,Luana   W 1355 1216 4.5 4.69 7 8 / 5 1318   1346 -9
17. Bach,Sarah   W 1348 1183 3.5 4.98 7 13 / 10 1183   1289 -59
18. Eckl,Franz     1330 1161 3.5 4.96 7 18 / 15 1161   1284 -46
19. Aktas,Sebahattin     1316 1079 4.0 4.73 6 18 / 15 1204   1292 -24
20. Levent,Gökberk     1315 1224 5.5 4.27 7 5 / 5 1454   1396 81
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1052 2.0 3.96 5 8 / 5 980   1195 -120
22. Salwasser,Andrej     1314 1289 4.5 3.34 7 18 / 15 1391   1350 36
23. Großhans,Gerhard     1304 1190 3.5 4.51 7 18 / 15 1190   1272 -32
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1354 4.0 2.94 7 5 / 5 1404   1372 70
25. Koch,Ernst     1298 1189 4.0 4.45 7 19 / 15 1239   1285 -13
26. Stirner,Bernhard     1298 1195 3.5 4.30 7 19 / 15 1195   1274 -24
27. Gollon,Sinan     1296 1217 4.5 2.86 5 5 / 5 1583   1427 131
28. Schmidt,Felix     1285 1059 3.5 4.41 6 9 / 5 1116   1237 -48
29. Talmon,Jörg     1285 1154 4.0 4.48 7 19 / 15 1204   1271 -14
30. Prskawetz,Franz     1279 1136 4.0 4.21 7 19 / 15 1186   1273 -6
31. Klüppel,Werner     1279 1114 2.5 4.54 7 19 / 15 1012   1217 -62
32. Dlapka,Werner     1274 1127 4.0 4.79 7 19 / 15 1177   1250 -24
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1340 3.5 2.81 7 5 / 5 1340   1313 45
34. Proß,Jonas     1257 1233 3.5 3.04 6 12 / 10 1290   1277 20
35. Binisan,Amias     1257 1263 4.0 3.26 7 5 / 5 1313   1306 49
36. Eggert,Vadim     1255 1200 3.0 3.92 7 18 / 15 1150   1226 -29
37. Hapke,Marvin     1244 1355 4.5 2.49 7 5 / 5 1457   1377 133
38. Langlotz,Peter     1239 1106 2.0 4.51 7 19 / 15 948   1162 -77
39. Schneider,Ferdina     1223 1324 3.0 2.58 7 5 / 5 1274   1251 28
40. Brock,Pascal     1217 1169 2.0 3.83 7 19 / 15 1011   1161 -56
41. Schirm,Hanno     1216 1216 3.0 3.36 7 19 / 15 1166   1205 -11
42. Pai,Tanmay     1215 1309 3.5 2.54 7 5 / 5 1309   1278 63
43. Schmidt,Marc     1214 1254 3.0 2.87 7 5 / 5 1204   1222 8
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1176 4.5 3.24 7 5 / 5 1278   1276 84
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1260 3.5 2.71 7 17 / 15 1260   1198 26
46. Niermann,Eduard     1156 1333 3.5 1.95 7 17 / 15 1333   1207 51
47. Hapke,Lara   W 1155 1304 3.5 2.16 7 5 / 5 1304   1244 89
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1306 4.0 2.02 7 17 / 15 1356   1199 65
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1114 2.5 3.45 7 20 / 15 1012   1103 -28
51. Rupp,David     1128 1251 2.0 2.38 7 10 / 5 1093   1111 -17
52. Morath,Norbert   * 1089 1185 2.0 1.98 5 16 / 15 1113   1089 0
53. Jung,Niklas     1046 1281 4.0 1.61 7 5 / 5 1331   1205 159
54. Zwermann,Linus     1034 1356 5.0 1.01 7 5 / 5 1514   1300 266
55. Koelle,Dietfried     1027 1163 2.5 2.35 7 16 / 15 1061   1032 5
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1149 3.0 2.44 7 16 / 15 1099   1042 19
57. Schimmel,Simon     1013 1202 1.5 1.91 7 13 / 5 972   997 -16
58. Sieß,Patrick     1012 1088 2.0 2.36 6 13 / 5 963   997 -15
59. Fecker,Aaron     980 1233 3.0 1.43 7 5 / 5 1183   1084 104
60. Koelle,Leon     945 1051 3.0 2.73 7 5 / 5 1001   962 17
61. Parlak,Umut     937 1007 2.0 2.95 7 17 / 5 849   906 -31
62. Wellenreich,Jan     916 943 2.5 3.29 7 19 / 5 841   892 -24
63. Karaduman,Baran     837 1026 2.0 2.16 7 27 / 5 868   834 -3
64. Kilian,Tobias   * 815 1198 2.0 0.81 6 5 / 5 1073   901 86
65. Payyappat,Sayas     802 1010 2.5 2.10 7 5 / 5 908   828 26
66. Terrasi,Ilenia   W 673 993 0.0 1.16 6 70 / 5 316   661 -12
67. Schneider,Maximil     0 959 1.0 1.00 7   / 5 585   585 0
68. Onea, Vlad     0 1237 3.5 3.50 7   / 5 1253   1253 0
69. Jung,Natalie   W 0 1225 3.5 3.50 7   / 5 1225   1225 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1261 3.0 3.00 6   / 15 1264   1264 0
71. Fischer Henry     0 1103 1.0 1.00 7   / 5 771   771 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1088 2.0 2.00 6   / 5 954   954 0
73. Kilian,Robin     0 1117 0.5 0.50 5   / 5 695   695 0

Zum Seitenanfang