sk-sulzfeld

B-Turnier
4. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 01.06.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1322 2.0 2.90 4 20 / 15 1322   1469 -30
2. Kappus,Holger     1493 1335 3.5 2.82 4 20 / 15 1671   1515 22
3. Schmitt,Harry     1476 1308 2.0 2.87 4 20 / 15 1308   1447 -29
4. Behnke,Matthias     1472 1289 3.0 2.92 4 20 / 15 1482   1474 2
5. Retzbach,Gerd     1469 1314 3.0 2.81 4 20 / 15 1507   1475 6
6. Weber,Norbert   * 1461 1264 2.0 2.27 3 20 / 15 1389   1452 -9
7. Braun,Thomas     1442 1319 3.5 2.63 4 19 / 15 1655   1472 30
8. Fecker,Andreas     1440 1168 2.5 2.44 3 19 / 15 1441   1442 2
9. Wurm,Frank     1433 1199 3.0 3.14 4 19 / 15 1392   1429 -4
10. Tiemann,Steffen     1427 1349 4.0 2.38 4 19 / 15 2026   1483 56
11. Meifert,Dieter     1415 1065 2.0 3.43 4 19 / 15 1065   1366 -49
12. Anderer,Bernd     1407 1335 4.0 2.34 4 19 / 15 2012   1464 57
13. Berger,Lars     1393 1150 2.5 3.17 4 9 / 5 1245   1352 -41
14. Bäumer,Andreas     1382 1205 1.5 2.19 3 19 / 15 1205   1357 -25
15. Grimm,Roland     1355 1259 2.0 2.49 4 8 / 5 1259   1323 -32
16. Hermann,Luana   W 1355 1252 2.0 2.50 4 8 / 5 1252   1322 -33
17. Bach,Sarah   W 1348 1155 2.5 2.97 4 13 / 10 1250   1326 -22
18. Eckl,Franz     1330 1132 3.0 2.97 4 18 / 15 1325   1331 1
19. Aktas,Sebahattin     1316 1058 2.0 2.44 3 18 / 15 1183   1300 -16
20. Levent,Gökberk     1315 1128 3.0 2.93 4 5 / 5 1321   1321 6
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1069 1.0 2.37 3 8 / 5 944   1216 -99
22. Salwasser,Andrej     1314 1318 2.0 1.44 3 18 / 15 1443   1335 21
23. Großhans,Gerhard     1304 1193 2.5 2.53 4 18 / 15 1288   1303 -1
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1284 3.0 2.03 4 5 / 5 1477   1388 86
25. Koch,Ernst     1298 1177 2.5 2.56 4 19 / 15 1272   1296 -2
26. Stirner,Bernhard     1298 1261 2.0 2.10 4 19 / 15 1261   1295 -3
27. Gollon,Sinan     1296 1116 3.0 2.06 3 5 / 5 1793   1389 93
28. Schmidt,Felix     1285 924 1.5 2.57 3 9 / 5 924   1214 -71
29. Talmon,Jörg     1285 1049 1.5 2.24 3 19 / 15 1049   1259 -26
30. Prskawetz,Franz     1279 1192 1.0 1.52 3 19 / 15 1067   1261 -18
31. Klüppel,Werner     1279 1316 0.0 1.34 3 19 / 15 639   1231 -48
32. Dlapka,Werner     1274 1144 1.0 1.35 2 19 / 15     1261 -13
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1274 1.5 1.44 3 5 / 5 1274   1274 6
34. Proß,Jonas     1257 1050 2.0 1.40 2 12 / 10     1291 34
35. Binisan,Amias     1257 1255 1.0 1.49 3 8 / 5 1130   1222 -35
36. Eggert,Vadim     1255 1299 1.0 1.32 3 18 / 15 1174   1243 -12
37. Hapke,Marvin     1244 1320 3.0 1.60 4 5 / 5 1513   1368 124
38. Langlotz,Peter     1239 1181 1.0 2.26 4 19 / 15 988   1196 -43
39. Schneider,Ferdina     1223 1291 1.5 1.63 4 9 / 5 1204   1215 -8
40. Brock,Pascal     1217 1204 1.0 1.48 3 19 / 15 1079   1200 -17
41. Schirm,Hanno     1216 1282 1.5 1.63 4 19 / 15 1195   1212 -4
42. Pai,Tanmay     1215 1411 2.0 0.99 4 5 / 5 1411   1304 89
43. Schmidt,Marc     1214 1186 2.0 1.90 4 5 / 5 1186   1222 8
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1369 0.0 0.55 2 9 / 5     1152 -40
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1348 1.5 1.09 4 17 / 15 1261   1187 15
46. Niermann,Eduard     1156 1329 2.0 0.84 3 17 / 15 1454   1202 46
47. Hapke,Lara   W 1155 1270 2.0 1.42 4 5 / 5 1270   1206 51
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1273 2.5 1.31 4 17 / 15 1368   1179 45
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1328 0.0 0.50 2 20 / 15     1113 -18
51. Rupp,David     1128 1319 0.5 0.76 3 10 / 5 1046   1113 -15
52. Morath,Norbert   * 1089 1253 1.0 1.25 4 20 / 15 1060   1081 -8
53. Jung,Niklas     1046 1240 2.0 1.14 4 5 / 5 1240   1122 76
54. Zwermann,Linus     1034 1305 3.5 0.75 4 5 / 5 1641   1278 244
55. Koelle,Dietfried     1027 1160 1.0 1.36 4 22 / 15 967   1016 -11
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1184 1.0 1.24 4 22 / 15 991   1016 -7
57. Schimmel,Simon     1013 1300 1.5 0.48 3 5 / 5 1300   1115 102
58. Sieß,Patrick     1012 1238 0.0 0.67 3 13 / 5 561   979 -33
59. Fecker,Aaron     980 1286 1.0 0.43 3 5 / 5 1161   1037 57
60. Koelle,Leon     945 1121 1.0 0.93 3 5 / 5 996   951 6
61. Parlak,Umut     937 1075 1.0 1.37 4 17 / 5 882   923 -14
62. Wellenreich,Jan     916 1187 0.0 0.56 3 19 / 5 510   896 -20
63. Karaduman,Baran     837 1120 0.0 0.75 4 27 / 5 443   818 -19
64. Kilian,Tobias     815 1190 1.5 0.65 4 5 / 5 1103   890 75
65. Payyappat,Sayas     802 1128 0.5 0.58 3 33 / 5 855   801 -1
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1114 0.0 0.34 4 70 / 5 437   670 -3
67. Schneider,Maximil     0 1100 0.0 0.00 4   / 0     0 0
68. Onea, Vlad     0 1230 2.0 2.00 4   / 0     0 0
69. Jung,Natalie   W 0 1232 1.0 1.00 4   / 0     0 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1246 2.5 2.50 4   / 0     0 0
71. Fischer Henry     0 1131 1.0 1.00 4   / 0     0 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1121 0.0 0.00 3   / 0     0 0
73. Kilian,Robin     0 1241 0.0 0.00 3   / 0     0 0

Zum Seitenanfang