sk-sulzfeld

B-Turnier
3. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1324 2.0 2.16 3 20 / 15 1449   1494 -5
2. Kappus,Holger     1493 1299 3.0 2.25 3 20 / 15 1976   1519 26
3. Schmitt,Harry     1476 1309 2.0 2.14 3 20 / 15 1434   1472 -4
4. Behnke,Matthias     1472 1243 3.0 2.36 3 20 / 15 1920   1494 22
5. Retzbach,Gerd     1469 1283 3.0 2.22 3 20 / 15 1960   1496 27
6. Weber,Norbert   * 1461 1247 1.0 1.55 2 20 / 15     1441 -20
7. Braun,Thomas     1442 1261 3.0 2.20 3 19 / 15 1938   1471 29
8. Fecker,Andreas     1440 1168 2.5 2.44 3 19 / 15 1441   1442 2
9. Wurm,Frank     1433 1172 2.0 2.43 3 19 / 15 1297   1418 -15
10. Tiemann,Steffen     1427 1308 3.0 1.94 3 19 / 15 1985   1465 38
11. Meifert,Dieter     1415 1148 1.0 2.45 3 19 / 15 1023   1363 -52
12. Anderer,Bernd     1407 1291 3.0 1.93 3 19 / 15 1968   1445 38
13. Berger,Lars     1393 1128 1.5 2.44 3 9 / 5 1128   1331 -62
14. Bäumer,Andreas     1382 1205 1.5 2.19 3 19 / 15 1205   1357 -25
15. Grimm,Roland     1355 1264 2.0 1.84 3 5 / 5 1389   1370 15
16. Hermann,Luana   W 1355 1238 2.0 1.92 3 5 / 5 1363   1362 7
17. Bach,Sarah   W 1348 1132 1.5 2.30 3 13 / 10 1132   1309 -39
18. Eckl,Franz     1330 1105 2.0 2.31 3 18 / 15 1230   1319 -11
19. Aktas,Sebahattin     1316 1058 2.0 2.44 3 18 / 15 1183   1300 -16
20. Levent,Gökberk     1315 1099 2.0 2.29 3 8 / 5 1224   1294 -21
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1069 1.0 2.37 3 8 / 5 944   1216 -99
22. Salwasser,Andrej     1314 1227 1.0 1.18 2 18 / 15     1307 -7
23. Großhans,Gerhard     1304 1215 1.5 1.80 3 18 / 15 1215   1293 -11
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1220 2.0 1.76 3 5 / 5 1345   1326 24
25. Koch,Ernst     1298 1179 1.5 1.89 3 19 / 15 1179   1284 -14
26. Stirner,Bernhard     1298 1195 2.0 1.82 3 18 / 15 1320   1304 6
27. Gollon,Sinan     1296 996 2.0 1.64 2 5 / 5     1337 41
28. Schmidt,Felix     1285 986 0.5 1.62 2 9 / 5     1204 -81
29. Talmon,Jörg     1285 1030 0.5 1.49 2 19 / 15     1248 -37
30. Prskawetz,Franz     1279 1071 1.0 1.23 2 19 / 15     1271 -8
31. Klüppel,Werner     1279 1451 0.0 0.55 2 19 / 15     1259 -20
32. Dlapka,Werner     1274 1131 1.0 0.69 1 18 / 15     1287 13
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1405 0.5 0.63 2 9 / 5     1259 -9
34. Proß,Jonas     1257 1050 2.0 1.40 2 12 / 10     1291 34
35. Binisan,Amias     1257 1369 0.0 0.70 2 8 / 5     1201 -56
36. Eggert,Vadim     1255 1438 0.0 0.53 2 18 / 15     1234 -21
37. Hapke,Marvin     1244 1309 2.0 1.25 3 5 / 5 1434   1319 75
38. Langlotz,Peter     1239 1248 1.0 1.44 3 19 / 15 1123   1224 -15
39. Schneider,Ferdina     1223 1271 1.5 1.30 3 5 / 5 1271   1242 19
40. Brock,Pascal     1217 1204 1.0 1.48 3 19 / 15 1079   1200 -17
41. Schirm,Hanno     1216 1244 1.5 1.36 3 17 / 15 1244   1221 5
42. Pai,Tanmay     1215 1438 2.0 0.65 3 5 / 5 1563   1350 135
43. Schmidt,Marc     1214 1143 2.0 1.54 3 5 / 5 1268   1259 45
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1369 0.0 0.55 2 9 / 5     1152 -40
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1364 1.5 0.76 3 17 / 15 1364   1201 29
46. Niermann,Eduard     1156 1356 1.0 0.50 2 17 / 15     1177 21
47. Hapke,Lara   W 1155 1355 1.0 0.73 3 5 / 5 1230   1182 27
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1352 2.5 0.67 3 17 / 15 1625   1207 73
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1328 0.0 0.50 2 20 / 15     1113 -18
51. Rupp,David     1128 1327 0.5 0.49 2 5 / 5     1129 1
52. Morath,Norbert   * 1089 1242 1.0 1.00 3 16 / 15 1117   1089 0
53. Jung,Niklas     1046 1226 1.0 0.93 3 5 / 5 1101   1052 6
54. Zwermann,Linus     1034 1362 2.5 0.39 3 5 / 5 1635   1244 210
55. Koelle,Dietfried     1027 1127 1.0 1.15 3 22 / 15 1002   1023 -4
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1161 1.0 1.03 3 22 / 15 1036   1023 0
57. Schimmel,Simon     1013 1316 1.5 0.29 2 5 / 5     1151 138
58. Sieß,Patrick     1012 1279 0.0 0.36 2 13 / 5     993 -19
59. Fecker,Aaron     980 1310 0.0 0.25 2 14 / 5     968 -12
60. Koelle,Leon     945 1263 0.0 0.28 2 17 / 5     934 -11
61. Parlak,Umut     937 1209 0.0 0.55 3 17 / 5 532   916 -21
62. Wellenreich,Jan     916 1187 0.0 0.56 3 19 / 5 510   896 -20
63. Karaduman,Baran     837 1179 0.0 0.40 3 27 / 5 502   827 -10
64. Kilian,Tobias     815 1115 1.5 0.63 3 5 / 5 1115   902 87
65. Payyappat,Sayas     802 1050 0.5 0.53 2 33 / 5     802 0
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1173 0.0 0.16 3 70 / 5 496   672 -1
67. Schneider,Maximil     0 1161 0.0 0.00 3   / 0     0 0
68. Onea, Vlad     0 1179 1.5 1.50 3   / 0     0 0
69. Jung,Natalie   W 0 1236 1.0 1.00 3   / 0     0 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1181 2.5 2.50 3   / 0     0 0
71. Fischer Henry     0 1111 1.0 1.00 3   / 0     0 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1121 0.0 0.00 3   / 0     0 0
73. Kilian,Robin     0 1297 0.0 0.00 2   / 0     0 0

Zum Seitenanfang