sk-sulzfeld

B-Turnier
1. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1244 1.0 0.81 1 20 / 15     1506 7
2. Kappus,Holger     1493 1239 1.0 0.81 1 20 / 15     1500 7
3. Schmitt,Harry     1476 1223 1.0 0.81 1 20 / 15     1483 7
4. Behnke,Matthias     1472 1217 1.0 0.81 1 20 / 15     1479 7
5. Retzbach,Gerd     1469 1216 1.0 0.81 1 20 / 15     1476 7
6. Weber,Norbert   * 1461 1215 0.0 0.81 1 20 / 15     1431 -30
7. Braun,Thomas     1442 1214 1.0 0.79 1 19 / 15     1450 8
8. Fecker,Andreas     1440 1192 1.0 0.81 1 19 / 15     1447 7
9. Wurm,Frank     1433 1172 0.0 0.82 1 19 / 15     1401 -32
10. Tiemann,Steffen     1427 1156 1.0 0.83 1 19 / 15     1433 6
11. Meifert,Dieter     1415 1155 0.0 0.82 1 19 / 15     1383 -32
12. Anderer,Bernd     1407 1139 1.0 0.83 1 19 / 15     1413 6
13. Berger,Lars     1393 1134 0.0 0.82 1 9 / 5     1328 -65
14. Bäumer,Andreas     1382 1131 1.0 0.81 1 19 / 15     1389 7
15. Grimm,Roland     1355 1128 1.0 0.79 1 5 / 5     1383 28
16. Hermann,Luana   W 1355 1089 1.0 0.82 1 5 / 5     1379 24
17. Bach,Sarah   W 1348 1046 1.0 0.85 1 13 / 10     1356 8
18. Eckl,Franz     1330 1034 0.0 0.85 1 18 / 15     1295 -35
19. Aktas,Sebahattin     1316 1027 1.0 0.84 1 18 / 15     1322 6
20. Levent,Gökberk     1315 1023 1.0 0.85 1 5 / 5     1335 20
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1013 0.0 0.85 1 8 / 5     1240 -75
22. Salwasser,Andrej     1314 1012 1.0 0.85 1 18 / 15     1320 6
23. Großhans,Gerhard     1304 980 1.0 0.87 1 18 / 15     1309 5
24. Wechtenbruch,Jami     1302 945 1.0 0.89 1 5 / 5     1316 14
25. Koch,Ernst     1298 937 1.0 0.90 1 18 / 15     1302 4
26. Stirner,Bernhard     1298 916 1.0 0.91 1 18 / 15     1301 3
27. Gollon,Sinan     1296 837 1.0 0.95 1 5 / 5     1302 6
28. Schmidt,Felix     1285 815 0.5 0.95 1 9 / 5     1249 -36
29. Talmon,Jörg     1285 802 0.5 0.95 1 19 / 15     1267 -18
30. Prskawetz,Franz     1279 673 1.0 0.98 1 18 / 15     1279 0
31. Klüppel,Werner     1279 0 0.0 0.00 0 18 / 15     1279 0
32. Dlapka,Werner     1274 0 0.0 0.00 0 18 / 15     1274 0
33. Dasselaar,Hendrik     1268 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1268 0
34. Proß,Jonas     1257 0 0.0 0.00 0 12 / 10     1257 0
35. Binisan,Amias     1257 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1257 0
36. Eggert,Vadim     1255 0 0.0 0.00 0 17 / 15     1255 0
37. Hapke,Marvin     1244 1499 0.0 0.19 1 8 / 5     1228 -16
38. Langlotz,Peter     1239 1493 0.0 0.19 1 19 / 15     1232 -7
39. Schneider,Ferdina     1223 1476 0.0 0.19 1 9 / 5     1208 -15
40. Brock,Pascal     1217 1472 0.0 0.19 1 19 / 15     1210 -7
41. Schirm,Hanno     1216 1469 0.0 0.19 1 19 / 15     1209 -7
42. Pai,Tanmay     1215 1461 1.0 0.19 1 5 / 5     1323 108
43. Schmidt,Marc     1214 1442 0.0 0.21 1 9 / 5     1198 -16
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1440 0.0 0.19 1 9 / 5     1177 -15
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1433 1.0 0.18 1 17 / 15     1208 36
46. Niermann,Eduard     1156 1427 0.0 0.17 1 20 / 15     1150 -6
47. Hapke,Lara   W 1155 1415 1.0 0.18 1 5 / 5     1264 109
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1393 1.0 0.18 1 17 / 15     1170 36
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1382 0.0 0.19 1 20 / 15     1124 -7
51. Rupp,David     1128 1355 0.0 0.21 1 10 / 5     1113 -15
52. Morath,Norbert   * 1089 1355 0.0 0.18 1 20 / 15     1083 -6
53. Jung,Niklas     1046 1348 0.0 0.15 1 11 / 5     1036 -10
54. Zwermann,Linus     1034 1330 1.0 0.15 1 5 / 5     1147 113
55. Koelle,Dietfried     1027 1316 0.0 0.16 1 22 / 15     1022 -5
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1315 0.0 0.15 1 22 / 15     1018 -5
57. Schimmel,Simon     1013 1315 1.0 0.15 1 5 / 5     1126 113
58. Sieß,Patrick     1012 1314 0.0 0.15 1 13 / 5     1004 -8
59. Fecker,Aaron     980 1304 0.0 0.13 1 14 / 5     974 -6
60. Koelle,Leon     945 1302 0.0 0.11 1 17 / 5     941 -4
61. Parlak,Umut     937 1298 0.0 0.10 1 17 / 5     933 -4
62. Wellenreich,Jan     916 1298 0.0 0.09 1 19 / 5     913 -3
63. Karaduman,Baran     837 1296 0.0 0.05 1 27 / 5     836 -1
64. Kilian,Tobias     815 1285 0.5 0.05 1 5 / 5     875 60
65. Payyappat,Sayas     802 1285 0.5 0.05 1 5 / 5     862 60
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1279 0.0 0.02 1 70 / 5     673 0
67. Schneider,Maximil     0 1279 0.0 0.00 1   / 0     0 0
68. Onea, Vlad     0 1274 0.5 0.50 1   / 0     0 0
69. Jung,Natalie   W 0 1268 0.0 0.00 1   / 0     0 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1257 0.5 0.50 1   / 0     0 0
71. Fischer Henry     0 1257 0.0 0.00 1   / 0     0 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1255 0.0 0.00 1   / 0     0 0

Zum Seitenanfang