sk-sulzfeld

A-Turnier
4. Runde: Rangliste

Start: 01.06.2019 / 10.00 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 4 0 0 4.0 2607 11.0
2.   Pfatteicher,Lukas 2225 Karlsruher SF 3 1 0 3.5 2277 10.0
3.   Podat,Vladimir 2311   3 1 0 3.5 2262 11.0
4. GM Inkiov,Ventzislav 2420 SC Ötigheim 3 1 0 3.5 2225 9.0
5. FM Bach,Edwin 2238   3 1 0 3.5 2190 9.0
6.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 3 1 0 3.5 2162 9.0
7. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 3 1 0 3.5 2144 8.5
8.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 3 1 0 3.5 2109 9.0
9.   Klass,Georg 1787   3 0 1 3.0 2270 11.5
10.   Doll,Alexander 2049 OSG Baden-Baden 2 2 0 3.0 2229 11.0
11. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 2 2 0 3.0 2105 10.5
12.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 3 0 1 3.0 2087 11.0
13.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 2 2 0 3.0 2065 10.0
14.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 3 0 1 3.0 2048 8.5
15.   Hirschberg,Leander 2036 SV Pfinztal 2 2 0 3.0 2020 8.0
16. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 2 2 0 3.0 1997 9.0
17.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 3 0 1 3.0 1954 8.0
18.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 3 0 1 3.0 1946 8.5
19. GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 3 0 1 3.0 1905 7.0
20.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 3 0 1 3.0 1903 7.5
21.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 3 0 1 3.0 1897 8.0
22. CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 3 0 1 3.0 1829 6.0
23.   Haug,Siegmund 1764 SC Pforzheim 2 1 1 2.5 2082 8.0
24.   Sreyas,Payyappat 1932 Hannover 96 2 1 1 2.5 2045 9.5
25.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 2 1 1 2.5 2044 11.0
26.   Steiner,Dominik 1865 SR Heuberg-Gosheim 2 1 1 2.5 2043 10.0
27.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 2 1 1 2.5 1995 7.5
28.   Macarie,Paul-Andrei 1825 SV Pfinztal 2 1 1 2.5 1984 11.0
29.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 2 1 1 2.5 1982 10.0
30.   Triantafillidis,Simeon 1988 SF HN-Biberach 2 1 1 2.5 1977 10.0
31.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 2 1 1 2.5 1970 9.5
32.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 1 3 0 2.5 1920 7.5
33.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 2 1 1 2.5 1891 8.5
34.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 2 1 1 2.5 1885 8.0
35.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 2 1 1 2.5 1876 7.5
36.   Engemann,Till 1904 SC Viernheim 2 1 1 2.5 1842 9.5
37.   Schneider,Thomas 1795 SF Oberreichenbach 2 1 1 2.5 1836 7.5
38.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 2 1 1 2.5 1817 7.5
39.   Kohde,Janis 1890 SF Schwaigern 2 1 1 2.5 1813 8.0
40.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 2 1 1 2.5 1795 7.0
41.   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 2 1 1 2.5 1775 7.5
42.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 2 1 1 2.5 1771 6.5
43.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 2 1 1 2.5 1749 7.5
44.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 2 1 1 2.5 1728 7.0
45.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 2 1 1 2.5 1696 7.0
46.   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 2 1 1 2.5 1681 5.5
47.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 1 2 1 2.0 1913 9.0
48.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 1 2 1 2.0 1880 7.5
49.   Hengstler,Bernhard 1886 SR Spaichingen 1 2 1 2.0 1870 7.5
50.   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 2 0 2 2.0 1803 8.5
51.   Salwasser,Christian 1680 SC Rastatt 2 0 2 2.0 1800 8.5
52.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 1 2 1 2.0 1790 7.0
53.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 2 0 2 2.0 1772 7.5
54.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 2 0 2 2.0 1747 8.0
55.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 2 0 2 2.0 1731 7.5
56.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 2 0 2 2.0 1724 6.0
57.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 2 0 2 2.0 1718 7.0
58.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 1 2 1 2.0 1706 8.5
59.   Nazarenus,Olaf 2145 SC Lambsheim 2 0 2 2.0 1698 8.0
60.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 1 2 1 2.0 1664 6.5
61.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 0 4 0 2.0 1641 7.0
62.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 1 2 1 2.0 1610 6.5
63.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 2 0 2 2.0 1587 6.5
64.   Schuh,Robert 1635 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 2 1.5 1929 9.5
65.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 1 1 1 1.5 1895 10.5
66.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 1 1 2 1.5 1885 10.5
67.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 1 1 2 1.5 1840 10.0
68.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 1 1 2 1.5 1770 9.0
69.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 1 1 2 1.5 1758 8.5
70.   Hoppstaedter,Daniel 1656 Lasker Kirkel 1 1 2 1.5 1743 8.0
71.   Sunthararajan,Thivijan 1580 SC Niefern-Öschelbro 1 1 2 1.5 1742 9.0
72.   Schuh,Ramon 1573 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 2 1.5 1731 9.5
73.   Hengstler,Lukas 1573 SR Spaichingen 0 3 1 1.5 1719 8.0
74.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 1 2 1.5 1716 9.0
75.   Merz,Raphael 1584 SK Ottenau 1 1 2 1.5 1710 8.5
76.   Wellenreich,Tim 1742 SSV Bruchsal 1 1 2 1.5 1703 9.5
77.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 1 1 2 1.5 1674 8.0
78.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 1 1 2 1.5 1665 7.5
79.   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 1 1 2 1.5 1661 6.5
80.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 3 1 1.5 1659 8.0
81.   Shapiro,Danil 1600 SC Eppingen 1 1 2 1.5 1653 8.0
82.   Link,Justus 1727 SC Bad Wimpfen 1 1 2 1.5 1643 5.0
83.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 0 3 1 1.5 1628 8.0
84.   Medeuov,Sajat 1743 SF Steinsfurt 0 3 1 1.5 1611 7.0
85.   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 1 1 1 1.5 1609 6.0
86.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 1 1 2 1.5 1599 7.5
87.   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 1 1 2 1.5 1574 5.5
88.   Steiner,Kevin 1706 SK Ottenau 1 1 2 1.5 1573 6.0
89.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 3 0 1.5 1565 6.5
90.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 1 1 2 1.5 1552 7.0
91.   Eichhorn,Valentin 1581 Karlsruher SF 1 1 2 1.5 1547 5.5
92.   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 1 0 2 1.0 1669 6.5
93.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 1 0 3 1.0 1651 8.0
94.   Back,Lennart 1651 SF Rot 1 0 3 1.0 1564 8.0
95.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 2 2 1.0 1563 8.5
96.   Fischer,Darja 1550 Karlsruher SF 0 2 2 1.0 1553 8.0
97.   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 1 0 3 1.0 1532 6.5
98.   Fecker,Achim 1550 SC Bisingen-Steinhof 0 2 2 1.0 1471 6.0
99.   Guckes,Simon 1676 SV Worms 1 0 3 1.0 1386 7.0
100   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 0 3 1.0 1083 7.5
101   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 1 0 3 1.0 1014 5.0
102   Gugau,Simon 1394 SF Rot 1 0 3 1.0 1013 8.0
103   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 0 1 3 0.5 1547 8.5
104   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 0 1 2 0.5 1474 7.5
105   Ellerichmann,Gerrit 1626 SF Schwaigern 0 1 3 0.5 1460 8.0
106   Schulz,Hannah 1632 Karlsruher SF 0 1 3 0.5 1407 7.0
107   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 1 3 0.5 1372 6.5
108   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 1 3 0.5 1367 6.5
109   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 0 1 3 0.5 1347 6.0
110   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 0 4 0.0 1047 6.5
111   Schellinger,Frank 1444 SC uBu Karlsruhe 0 0 4 0.0 966 7.0

Zum Seitenanfang