sk-sulzfeld

A-Turnier
6. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Ruff,Maximilian 2340 2318 59w1 37s1 13w1 8s1 5w½ 3w½ 4s½ 5.0 2348 25.0
2. Bach,Edwin 2238 2156 67s1 21w1 32s½ 30w1 6s½ 19w1 3s0 5.0 2270 22.0
3. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 81w1 23s1 16w½ 12s1 11w1 1s½ 2w1 5.0 2265 25.0
4. Schulze,Ulrich 2304 2274 28w1 7s½ 31w1 16s½ 20w1 17s1 1w½ 5.0 2215 23.5
5. Podat,Vladimir 2306 2311 78s1 38w1 48s1 6w½ 1s½ 9w½ 15s 4.5 2214 23.0
6. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 93w1 55s1 34w1 5s½ 2w½ 8s½ 13w 4.5 2212 22.5
7. Sreyas,Payyappat 1727 1932 82s1 4w½ 39s1 9w0 50s1 35w1 10s 4.5 2169 22.0
8. Wartlick,Karl 2236 2194 79s1 36w1 25s1 1w0 48s1 6w½ 9s 4.5 2155 22.5
9. Doll,Stefan 2134 2105 102w1 50s½ 65w1 7s1 17w½ 5s½ 8w 4.5 2151 20.0
10. Zeier,Klaus 2238 2178 52w1 31s½ 46w1 18s½ 13w½ 16s1 7w 4.5 2116 22.5
11. Kapfer,Thomas 2159 2079 43s1 66w½ 47s1 50w1 3s0 34w1 12s 4.5 2106 21.0
12. Wessbecher,Hubert 2076 1952 58w1 56s1 30w½ 3w0 65s1 31s1 11w 4.5 2074 20.5
13. Hermann,Tobias 2007 2002 97s1 49w1 1s0 86w1 10s½ 36w1 6s 4.5 2034 19.5
14. Kaefer,Felix 1604 1494 21s0 79w½ 43s1 95/+ 46w1 44w1 19s0 4.5 1922 19.5
15. Herbold,Manfred 2143 2036 49s0 98w1 67s1 56w1 36s½ 38w1 5w 4.5 1901 17.0
16. Doll,Alexander 1991 2049 69w1 57s1 3s½ 4w½ 47s1 10w0 27s 4.0 2143 23.0
17. Dausch,Rene 2233 2134 54s1 95w1 29s½ 32w1 9s½ 4w0 26s½ 4.0 2060 22.5
18. Hirschberg,Leande 1998 2036 107s1 39w½ 66s1 10w½ 19s0 51w1 23s 4.0 2048 19.0
19. Lanka,Zigurds 2400 2344 47s0 97w1 64w1 51s1 18w1 2s0 14w1 4.0 1965 19.0
20. Berger,Thomas 2015 1873 109s1 47w0 54s1 78w1 4s0 56w1 21s 4.0 1915 17.5
21. Engemann,Till 1828 1904 14w1 2s0 90w1 28s½ 59w1 22s½ 20w 4.0 1911 21.5
22. Schuh,Ruediger 2076 2017 110s1 29w0 52s½ 49w1 30s1 21w½   4.0 1871 17.5
23. Nass,Maximilian 1947 1802 96s1 3w0 86s0 94w1 52s1 53w1 18w 4.0 1854 17.5
24. Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 70s0 94w1 40s½ 75w1 32s½ 48w1 25s 4.0 1842 16.5
25. Probst,Alexander 1959 1896 73w1 104s1 8w0 57s½ 33w½ 61s1 24w 4.0 1829 17.5
26. Wellenreich,Jenni   1959 87s½ 89w1 50s0 68w1 29s½ 47w1 17w½ 4.0 1809 16.0
27. Kamm,Guenter 1957 1926 64w½ 53s½ 69w0 98s1 76w1 57s1 16w 4.0 1750 15.0
28. Haug,Siegmund 1763 1764 4s0 82w1 41s1 21w½ 38s0 65w1 32s0 3.5 2001 21.0
29. Hapke,Ralf 1799 1783 72w1 22s1 17w½ 35s0 26w½ 45s½ 37w 3.5 1988 21.5
30. Steiner,Dominik 1851 1865 76w1 41w1 12s½ 2s0 22w0 80s1 45w 3.5 1982 22.0
31. Geltz,Noah 1912 1902 108s1 10w½ 4s0 71w1 39s1 12w0 35s 3.5 1948 21.0
32. Triantafillidis,S 1979 1988 88w1 68s1 2w½ 17s0 24w½ 33s½ 28w1 3.5 1930 21.5
33. Gabel,Reinhold 1868 1850 103s½ 91w1 35s½ 44w½ 25s½ 32w½ 34s0 3.5 1921 18.0
34. Boos,Patrick 1986 1965 94s1 70w1 6s0 72w1 35w½ 11s0 33w1 3.5 1912 19.5
35. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 80w1 65s½ 33w½ 29w1 34s½ 7s0 31w 3.5 1909 20.0
36. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 77w1 8s0 76w1 69s1 15w½ 13s0 42w 3.5 1899 21.0
37. Schmitt,Daniel 1942 1810 83w1 1w0 68s½ 73s1 57w½ 41w½ 29s 3.5 1897 19.0
38. Pepi,Lucas 1918 1877 85w1 5s0 53w1 59s½ 28w1 15s0 40w1 3.5 1888 21.0
39. Schneider,Thomas 1762 1795 105w1 18s½ 7w0 77s1 31w0 68w1 44s 3.5 1807 18.0
40. Sunthararajan,Thi 1500 1580 55w0 92s1 24w½ 65s0 102w1 81/+ 38s0 3.5 1804 15.5
41. Nazarenus,Olaf 2125 2145 92w1 30s0 28w0 99s1 58w1 37s½ 46w1 3.5 1762 17.0
42. Osmanovic,Faruk 2009 1964 53w½ 64s0   83s1 73w1 67w1 36s 3.5 1754 16.0
43. Kesselring,Andre 1728 1645 11w0 100s½ 14w0 85s1 101w1 66s1 55w½ 3.5 1750 17.0
44. Shapiro,Vladimir 2023 1951 68w0 88s1 58w1 33s½ 55w1 14s0 39w 3.5 1741 18.5
45. Frenznick,Thomas 1989 1834 71s½ 86w½ 49s½ 52w½ 78s1 29w½ 30s 3.5 1720 16.5
46. Maurer,Noah 1903 1828 89s½ 87w1 10s0 64w1 14s0 79w1 41s0 3.5 1710 17.5
47. Klass,Georg 1787   19w1 20s1 11w0 74s1 16w0 26s0 62w 3.0 2053 23.5
48. Maedler,Thomas 2007 1968 98w1 63s1 5w0 61s1 8w0 24s0   3.0 1912 20.5
49. Grining,Maria 1709 1693 15w1 13s0 45w½ 22s0 100w1 50w½ 56s1 3.0 1881 21.0
50. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 60s1 9w½ 26w1 11s0 7w0 49s½ 58w 3.0 1863 23.5
51. Hengstler,Bernhar 1809 1886 90w½ 62s1 74w½ 19w0 86s1 18s0 59w 3.0 1835 18.0
52. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 10s0 108w1 22w½ 45s½ 23w0 91s1 61w½ 3.0 1812 19.0
53. Eberhart,Erik 1672 1561 42s½ 27w½ 38s0 105w1 63w1 23s0 65w0 3.0 1792 19.5
54. Wellenreich,Tim 1572 1742 17w0 101s1 20w0 90s½ 89w1 55s½ 57w 3.0 1773 16.5
55. Kohde,Janis 1875 1890 40s1 6w0 75s½ 87w1 44s0 54w½ 43s½ 3.0 1761 18.5
56. Nowikow,Siegfried 1822 1630 99w1 12w0 103s1 15s0 69w1 20s0 49w0 3.0 1757 18.5
57. Becker,Ralf 1820 1771 111s1 16w0 60s1 25w½ 37s½ 27w0 54s 3.0 1756 19.0
58. Ensslinger,Colin 1690 1632 12s0 111w1 44s0 91w1 41s0 87w1 50s 3.0 1754 16.0
59. Apelt,Werner 1782 1713 1s0 96w1 105s1 38w½ 21s0 60w½ 51s 3.0 1746 19.0
60. Heinrich,Bert 1520 1412 50w0 102s1 57w0 80s½ 109w1 59s½ 63w 3.0 1739 14.0
61. Noe,Peter 1859 1757 91s½ 103w½ 70s1 48w0 72s1 25w0 52s½ 3.0 1661 15.5
62. Fecker,Achim 1532 1550 84s½ 51w0 73s0 97w½ 88s1 86w1 47s 3.0 1626 14.5
63. Fuchs,Benno 1795 1787 106s1 48w0 72s0 103w1 53s0 70w1 60s 3.0 1581 13.5
64. Schuh,Robert 1532 1635 27s½ 42w1 19s0 46s0 81w0 99s1   2.5 1818 20.0
65. Mueller,Michael 1900 1839 75s1 35w½ 9s0 40w1 12w0 28s0 53s1 2.5 1812 21.5
66. Prskawetz,Frank 1869 1836 100w1 11s½ 18w0   71s1 43w0 77s1 2.5 1797 19.5
67. Antritter,Dieter 1758 1657 2w0 85s1 15w0 89s½ 77w1 42s0 75w1 2.5 1767 20.5
68. Doll,Rebecca 1678 1634 44s1 32w0 37w½ 26s0 99w1 39s0 76w 2.5 1766 19.5
69. Salwasser,Christi 1664 1680 16s0 106w1 27s1 36w0 56s0 74w½   2.5 1750 18.5
70. Schuh,Ramon 1284 1573 24w1 34s0 61w0 84s½ 92w1 63s0   2.5 1741 18.5
71. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 45w½ 74s0 100w1 31s0 66w0 101s1 84w 2.5 1732 16.0
72. Hartmann,Egon   1413 29s0 109w1 63w1 34s0 61w0 84s½ 80w0 2.5 1719 17.0
73. Bruno,Claudio 1650 1541 25s0 81s½ 62w1 37w0 42s0 100s1   2.5 1700 19.0
74. Schott,Guido 2082 2013 86s½ 71w1 51s½ 47w0   69s½   2.5 1700 16.5
75. Merz,Raphael 1572 1584 65w0 93s1 55w½ 24s0 80w0 98s1 67s0 2.5 1692 15.5
76. Jahraus,Marlis 1560 1538 30s0 110w1 36s0 109w1 27s0 78w½ 68s 2.5 1682 15.0
77. Shapiro,Danil 1418 1600 36s0 80s½ 93w1 39w0 67s0 102s1 66w0 2.5 1664 15.5
78. Achermann,Didier 1775 1633 5w0 83s1 104w1 20s0 45w0 76s½ 82w 2.5 1659 18.0
79. Bolz,Reiner 1748 1538 8w0 14s½ 89w½ 101s½ 90w1 46s0 85w½ 2.5 1653 17.5
80. Medeuov,Sajat 1724 1743 35s0 77w½ 91s½ 60w½ 75s1 30w0 72s1 2.5 1650 17.0
81. Lindenthal,Andrea 1793 1751 3s0 73w½ 87s0 104w1 64s1 40/- 83w1 2.5 1638 16.5
82. Ellerichmann,Gerr 1612 1626 7w0 28s0 102w½ 92s0 110s1 105w1 78s 2.5 1615 13.0
83. Schulz,Hannah 1477 1632 37s0 78w0 110s½ 42w0 107s1 106w1 81s0 2.5 1579 12.5
84. Kuppinger,Bernd 1825 1690 62w½ 90s½   70w½ 87s½ 72w½ 71s 2.5 1519 15.5
85. Mayer,Dietmar 1612 1600 38s0 67w0 107s½ 43w0 97s1 104w1 79s½ 2.5 1497 13.0
86. Greiling,Peter 1694 1493 74w½ 45s½ 23w1 13s0 51w0 62s0 89w 2.0 1723 21.0
87. Reiling,Percy 1639 1484 26w½ 46s0 81w1 55s0 84w½ 58s0 92s0 2.0 1667 19.5
88. Pravez,Luca 1653 1603 32s0 44w0   111s1 62w0 109s1 91w0 2.0 1650 14.0
89. Triantafillidis,D 1603 1589 46w½ 26s0 79s½ 67w½ 54s0 92w½ 86s 2.0 1617 17.5
90. Hengstler,Lukas 1549 1573 51s½ 84w½ 21s0 54w½ 79s0 94s½ 102w1 2.0 1603 17.5
91. Fischer,Darja 1480 1550 61w½ 33s0 80w½ 58s0 93s1 52w0 88s1 2.0 1592 17.0
92. Link,Justus 1513 1727 41s0 40w0 96s½ 82w1 70s0 89s½ 87w1 2.0 1556 16.0
93. Niedermaier,Helmu 1729 1598 6s0 75w0 77s0 108s1 91w0 103s1 94w½ 2.0 1544 14.0
94. Back,Lennart 1651 1606 34w0 24s0 106w1 23s0 105s½ 90w½ 93s½ 2.0 1541 15.5
95. Leinenbach,Andrea 1891 1717 101w1 17s0 99w½ 14/-       1.5 1716 16.0
96. Lehmann,Tornalf 1635 1570 23w0 59s0 92w½     110w1 106s½ 1.5 1600 14.0
97. Gabriel,Alexander 1671 1540 13w0 19s0 101w0 62s½ 85w0 111w1 103s 1.5 1561 16.0
98. Schneider,Waldema 1665 1564 48s0 15s0 111w1 27w0 106s½ 75w0 99s½ 1.5 1534 15.5
99. Fliess,Justin 1468 1434 56s0 107w1 95s½ 41w0 68s0 64w0 98w½ 1.5 1517 15.5
100 Langenbach,Philip   1570 66s0 43w½ 71s0 110w1 49s0 73w0 104s1 1.5 1453 15.0
101 Eichhorn,Valentin 1509 1581 95s0 54w0 97s1 79w½ 43s0 71w0 105s1 1.5 1447 16.0
102 Steiner,Kevin 1610 1706 9s0 60w0 82s½ 107w1 40s0 77w0 90s0 1.5 1444 16.5
103 Weber,Roland   1566 33w½ 61s½ 56w0 63s0 104s½ 93w0 97w 1.5 1429 15.5
104 Fliess,Renke 1335 1109 + 25w0 78s0 81s0 103w½ 85s0 100w0 1.5 1323 16.0
105 Gugau,Simon 1250 1394 39s0 + 59w0 53s0 94w½ 82s0 101w0 1.5 1294 16.0
106 Possemeyer,Morten 1404 1402 63w0 69s0 94s0 + 98w½ 83s0 96w½ 1.5 1288 12.5
107 Kuehnel,Jutta 1679 1498 18w0 99s0 85w½ 102s0 83w0 108s½ 109w 1.0 1377 13.0
108 Kluger,Lukas 1611 1490 31w0 52s0 109s0 93w0 111s½ 107w½ 110s 1.0 1367 11.0
109 Guckes,Simon 1656 1676 20w0 72s0 108w1 76s0 60s0 88w0 107s 1.0 1282 15.5
110 Single,Uwe 1688 1507 22w0 76s0 83w½ 100s0 82w0 96s0 108w 0.5 1258 15.5
111 Schellinger,Frank 1323 1444 57w0 58s0 98s0 88w0 108w½ 97s0 + 0.5 1199 12.5

Zum Seitenanfang