sk-sulzfeld

A-Turnier
5. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 01.06.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Inkiov,Ventzislav GM   2420 1927 4.5 4.70 5 30 / 15 2293   2416 -4
2. Lanka,Zigurds GM   2344 1777 4.0 4.77 5 30 / 15 2017   2327 -17
3. Ruff,Maximilian FM   2318 2006 4.5 3.99 5 30 / 10 2372   2329 11
4. Podat,Vladimir     2311 2004 4.0 3.92 5 30 / 15 2244   2312 1
5. Schulze,Ulrich IM   2274 1904 4.0 4.44 5 30 / 15 2144   2264 -10
6. Bach,Edwin FM M 2156 1928 4.0 3.74 5 30 / 15 2168   2161 5
7. Zeier,Klaus     2178 1898 3.5 4.09 5 30 / 15 2047   2165 -13
8. Wartlick,Karl     2194 1909 4.0 3.86 5 30 / 15 2149   2197 3
9. Sieglen,Joachim,D FM   2231 1836 3.5 4.55 5 30 / 15 1985   2207 -24
10. Dausch,René IM   2134 1867 4.0 3.98 5 30 / 15 2107   2134 0
11. Pfatteicher,Lukas     2225 1984 4.0 3.67 5 30 / 15 2224   2232 7
12. Kapfer,Thomas     2079 1903 3.5 3.52 5 30 / 15 2052   2079 0
13. Nazarenus,Olaf     2145 1684 3.0 4.63 5 30 / 15 1756   2108 -37
14. Herbold,Manfred CM   2036 1674 3.5 4.43 5 30 / 15 1823   2015 -21
15. Doll,Stefan     2105 1887 4.0 3.77 5 30 / 15 2127   2110 5
16. Schott,Guido   * 2013 1706 2.0 3.32 4 30 / 15 1706   1982 -31
17. Weßbecher,Hubert     1952 1877 3.5 3.06 5 30 / 15 2026   1962 10
18. Schuh,Rüdiger     2017 1714 3.5 4.17 5 30 / 15 1863   2002 -15
19. Doll,Alexander     2049 1986 4.0 2.87 5 23 / 5 2226   2081 32
20. Hirschberg,Leande     2036 1930 3.0 2.98 5 27 / 10 2002   2036 0
21. Shapiro,Vladimir     1951 1722 3.5 3.85 5 29 / 15 1871   1943 -8
22. Berger,Thomas     1873 1822 3.0 2.93 5 27 / 15 1894   1874 1
23. Osmanovic,Faruk     1964 1592 2.5 3.61 4 30 / 15 1687   1938 -26
24. Hermann,Tobias     2002 1844 3.5 3.17 5 21 / 5 1993   2012 10
25. Maedler,Thomas     1968 1923 3.0 2.76 5 30 / 15 1995   1973 5
26. Frenznick,Thomas     1834 1639 3.0 3.71 5 26 / 15 1711   1816 -18
27. Triantafillidis,S     1988 1877 3.0 3.05 5 21 / 5 1949   1987 -1
28. Boos,Patrick     1965 1810 3.5 3.15 5 30 / 15 1959   1973 8
29. Probst,Alexander     1896 1693 3.0 3.27 5 28 / 15 1765   1890 -6
30. Wellenreich,Jenni   W 1959 1663 3.0 4.13 5 30 / 15 1735   1934 -25
31. Kamm,Günter     1926 1596 3.0 4.37 5 29 / 15 1668   1894 -32
32. Naß,Maximilian     1802 1762 3.0 3.03 5 16 / 5 1834   1802 0
33. Schmitt,Daniel     1810 1779 3.0 2.88 5 14 / 5 1851   1815 5
34. Sreyas,Payyappat     1932 1925 3.5 2.58 5 18 / 5 2074   1963 31
35. Pepi,Lucas     1877 1790 3.5 3.13 5 16 / 5 1939   1891 14
36. Geltz,Noah     1902 1879 3.5 2.66 5 17 / 5 2028   1932 30
37. Engemann,Till   M 1904 1740 3.5 3.43 5 17 / 5 1889   1906 2
38. Maurer,Noah     1828 1676 2.5 3.42 5 16 / 5 1676   1793 -35
39. Birkholz,Axel,Dr.     1824 1810 3.5 2.64 5 26 / 15 1959   1846 22
40. Müller,Michael     1839 1890 2.5 2.24 5 21 / 10 1890   1846 7
41. Leinenbach,Andrea   * 1717 1716 1.5 1.59 3 24 / 15 1716   1715 -2
42. Kohde,Janis     1890 1765 2.5 3.18 5 18 / 5 1765   1867 -23
43. Hengstler,Bernhar     1886 1795 3.0 3.04 5 28 / 15 1867   1886 0
44. Ospina Ocampo,Cam     1860 1666 3.0 3.65 5 22 / 10 1738   1841 -19
45. Prskawetz,Frank     1836 1835 2.5 2.00 4 26 / 15 1930   1849 13
46. Gabel,Reinhold     1850 1839 3.0 2.58 5 27 / 15 1911   1860 10
47. Steiner,Dominik     1865 1962 2.5 1.86 5 16 / 5 1962   1889 24
48. Noe,Peter     1757 1614 3.0 3.37 5 25 / 15 1686   1748 -9
49. Kuppinger,Bernd     1690 1545 2.0 2.77 4 23 / 15 1545   1668 -22
50. Macarie,Paul-Andr     1825 1897 2.5 1.95 5 21 / 10 1897   1841 16
51. Nowikow,Siegfried     1630 1734 3.0 1.98 5 22 / 15 1806   1660 30
52. Becker,Ralf     1771 1722 3.0 2.72 5 25 / 15 1794   1778 7
53. Hapke,Ralf     1783 1951 3.0 1.55 5 25 / 15 2023   1821 38
54. Fuchs,Benno     1787 1582 2.0 3.64 5 25 / 15 1510   1744 -43
55. Schneider,Thomas     1795 1773 2.5 2.54 5 25 / 15 1773   1794 -1
56. Lindenthal,Andrea     1751 1638 2.5 3.25 5 24 / 15 1638   1731 -20
57. Klass,Georg     1787 2072 3.0 0.95 5 25 / 15 2144   1841 54
58. Apelt,Werner     1713 1813 2.5 2.11 5 24 / 15 1813   1723 10
59. Achermann,Didier     1633 1752 2.0 1.92 5 22 / 15 1680   1635 2
60. Haug,Siegmund     1764 1965 2.5 1.48 5 25 / 15 1965   1791 27
61. Antritter,Dieter     1657 1796 2.5 1.88 5 23 / 15 1796   1674 17
62. Ospina Ocampo,Jos     1721 1864 2.0 1.73 5 24 / 15 1792   1728 7
63. Bolz,Reiner     1538 1686 2.5 1.89 5 21 / 15 1686   1556 18
64. Medeuov,Sajat     1743 1675 2.5 3.07 5 14 / 5 1675   1720 -23
65. Wellenreich,Tim     1742 1750 2.5 2.53 5 14 / 5 1750   1741 -1
66. Niedermaier,Helmu     1598 1690 1.0 2.25 5 22 / 15 1450   1561 -37
67. Kesselring,Andre     1645 1665 2.5 2.51 5 22 / 15 1665   1645 0
68. Link,Justus     1727 1699 1.5 2.83 5 14 / 5 1550   1672 -55
69. Grining,Maria   W 1693 1892 2.5 1.37 5 11 / 5 1892   1749 56
70. Steiner,Kevin     1706 1644 1.5 2.98 5 13 / 5 1495   1641 -65
71. Greiling,Peter     1493 1907 2.0 0.41 5 20 / 15 1835   1543 50
72. Ensslinger,Colin     1632 1808 2.0 1.65 5 10 / 5 1736   1650 18
73. Single,Uwe     1507 1677 0.5 1.58 5 20 / 15 1311   1473 -34
74. Salwasser,Christi     1680 1766 2.0 2.00 5 11 / 5 1694   1680 0
75. Kühnel,Jutta   W 1498 1682 0.5 1.53 5 20 / 15 1316   1466 -32
76. Doll,Rebecca   W 1634 1828 2.5 1.40 5 10 / 5 1828   1692 58
77. Guckes,Simon     1676 1545 1.0 3.32 5 13 / 5 1305   1573 -103
78. Eberhart,Erik     1561 1790 3.0 1.24 5 9 / 5 1862   1661 100
79. Gabriel,Alexander     1540 1815 0.5 1.40 5 21 / 15 1449   1513 -27
80. Schneider,Waldema     1564 1755 1.5 1.60 5 21 / 15 1606   1561 -3
81. Hoppstädter,Danie     1656 1831 1.5 1.45 5 11 / 5 1682   1658 2
82. Pravez,Luca     1603 1733 1.0 1.48 4 17 / 10 1540   1585 -18
83. Back,Lennart     1606 1685 1.5 2.07 5 22 / 15 1536   1590 -16
84. Bruno,Claudio     1541 1794 1.5 1.07 5 21 / 15 1645   1554 13
85. Reiling,Percy     1484 1824 2.0 0.67 5 7 / 5 1752   1572 88
86. Schuh,Robert     1635 1963 1.5 0.87 5 10 / 5 1814   1668 33
87. Lehmann,Tornalf     1570 1747 0.5 0.81 3 21 / 15 1474   1560 -10
88. Schulz,Hannah   W 1632 1682 1.5 2.24 5 12 / 5 1533   1598 -34
89. Ellerichmann,Gerr     1626 1727 1.5 1.86 5 12 / 5 1578   1610 -16
90. Mayer,Dietmar     1600 1643 1.5 2.25 5 22 / 15 1494   1578 -22
91. Kluger,Lukas     1490 1668 0.5 1.45 5 10 / 5 1302   1440 -50
92. Käfer,Felix     1494 1729 2.5 0.94 4 20 / 15 1824   1546 52
93. Triantafillidis,D     1589 1745 1.5 1.58 5 21 / 15 1596   1587 -2
94. Shapiro,Danil     1600 1723 1.5 1.70 5 12 / 5 1574   1591 -9
95. Merz,Raphael     1584 1786 1.5 1.27 5 21 / 15 1637   1590 6
96. Eichhorn,Valentin     1581 1636 1.5 2.14 5 11 / 5 1487   1550 -31
97. Sunthararajan,Thi     1580 1804 2.5 1.11 5 9 / 5 1804   1659 79
98. Hengstler,Lukas     1573 1752 1.5 1.43 5 9 / 5 1603   1576 3
99. Schuh,Ramon     1573 1800 2.5 1.13 5 9 / 5 1800   1651 78
100. Langenbach,Philip     1570 1667 1.5 1.88 5 21 / 15 1518   1559 -11
101. Weber,Roland     1566 1627 1.5 1.99 5 21 / 15 1478   1551 -15
102. Jahraus,Marlis   W 1538 1760 2.0 1.23 5 21 / 15 1688   1561 23
103. Fischer,Darja   W 1550 1716 2.0 1.45 5 9 / 5 1644   1581 31
104. Fecker,Achim     1550 1652 2.0 1.88 5 21 / 15 1580   1553 3
105. Heinrich,Bert     1412 1744 2.5 0.62 5 19 / 15 1744   1474 62
106. Fließ,Justin     1434 1725 1.5 1.07 5 6 / 5 1576   1464 30
107. Schellinger,Frank     1444 1612 0.5 1.46 5 19 / 15 1246   1413 -31
108. Hartmann,Egon     1413 1794 2.0 0.53 5 19 / 15 1722   1461 48
109. Possemeyer,Morten     1402 1659 0.5 0.79 4 9 / 5 1337   1385 -17
110. Gugau,Simon     1394 1669 0.5 0.72 4 9 / 5 1347   1381 -13
111. Fließ,Renke     1109 1712 0.5 0.09 4 17 / 15 1390   1124 15

Zum Seitenanfang