|
B-Turnier
13.05.2018 |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: U10 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melzig,Rodrigo | 1049 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1253 | 18.0 | ||
| 2. | Hapke,Marvin | 1297 | SC Bisingen-Ste | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1181 | 18.0 | ||
| 3. | Schneider,Ferdina | 1125 | SF Vonkeln | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1168 | 20.0 | ||
| 4. | Shapiro,Danil | 1306 | SC Eppingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1131 | 16.5 | ||
| 5. | Schillert,Nikolaj | 1076 | SC Rohrbach-Box | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1096 | 21.5 | ||
| 6. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 970 | 17.5 | ||
| 7. | Aydin,Bertug Said | 797 | SF Schwaigern | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 631 | 11.5 | ||
| 8. | Eggert,Arthur | Bretten | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 110 | 11.5 | |||
Zum Seitenanfang
