|
B-Turnier
Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Medeuov,Sajat | 1412 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kluger,Lukas | 1163 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Retzbach,Gerd | 1434 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tiemann,Steffen | 1294 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sunthararajan,Thi | 1108 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ellerichmann,Gerr | 1234 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Braun,Thomas | 1324 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Großhans,Gerhard | 1303 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Talmon,Jörg | 1255 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Selensky,Leon | 1238 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bade,Gerhard | 1393 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Brock,Pascal | 1164 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Anderer,Bernd | 1465 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jansen,Nora | 1407 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Wurm,Frank | 1417 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Hermann,Luana | 1195 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Dlapka,Werner | 1252 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Melzig,Rodrigo | 1049 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Hapke,Marvin | 1297 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bentzin,Stephen | 1125 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Schneider,Ferdina | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 1 | 1 | 4.0 | 1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Eichhorn,Elisabet | 1201 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Possemeyer,Morten | 1141 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Shapiro,Danil | 1306 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Schmidt,Marc | 1025 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Schimmel,Simon | 844 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Hermann,Eric | 1271 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Hapke,Lara | 979 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Schwitulla,Jochen | 1128 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Schirm,Hanno | 1108 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Binisan,Amias | 1240 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Shapiro,Nina | 1165 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Ensslinger,Oliver | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Grimm,Roland | 1141 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Schilling,Elias | 1126 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ott,Linda | 964 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Salwasser,Andrej | 1095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schmidt,Felix | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Morath,Norbert | 1039 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Schillert,Nikolaj | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Eggert,Vadim | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Klüppel,Werner | 1277 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Haller,Inna | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Schneider,Immanue | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Rupp,David | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Koelle,Dietfried | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Fecker,Aaron | 1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Langlotz,Peter | 1105 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Wechtenbruch,Jami | 953 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Proß,Jonas | 1255 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | - | 1 | 2.5 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Breban,Cassian-Ni | 1094 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Rauhut,Maya | 872 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 2.0 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Kilian,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Ohler,Bettina | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Schonert,Alexande | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Schilling,Benaja | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Schneider,Maximil | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Aydin,Bertug Said | 797 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Süss,Marlon | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Melzig,Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Alles,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Geweniger,Tabea | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Eggert,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
