|
B-Turnier
Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Medeuov,Sajat | 1412 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Retzbach,Gerd | 1434 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kluger,Lukas | 1163 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tiemann,Steffen | 1294 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bade,Gerhard | 1393 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anderer,Bernd | 1465 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Selensky,Leon | 1238 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sunthararajan,Thi | 1108 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Braun,Thomas | 1324 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ellerichmann,Gerr | 1234 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Großhans,Gerhard | 1303 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Jansen,Nora | 1407 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Talmon,Jörg | 1255 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hapke,Marvin | 1297 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Schneider,Ferdina | 1125 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 1 | 1 | 4.0 | 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Possemeyer,Morten | 1141 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Hermann,Eric | 1271 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Schmidt,Marc | 1025 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Schwitulla,Jochen | 1128 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Brock,Pascal | 1164 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Schirm,Hanno | 1108 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Binisan,Amias | 1240 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Shapiro,Nina | 1165 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Wurm,Frank | 1417 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Hermann,Luana | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Dlapka,Werner | 1252 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Grimm,Roland | 1141 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Salwasser,Andrej | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Schmidt,Felix | 1055 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Melzig,Rodrigo | 1049 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Klüppel,Werner | 1277 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Bentzin,Stephen | 1125 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Eichhorn,Elisabet | 1201 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Morath,Norbert | 1039 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Shapiro,Danil | 1306 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Schimmel,Simon | 844 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Haller,Inna | 957 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Hapke,Lara | 979 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Koelle,Dietfried | 1028 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Langlotz,Peter | 1105 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Wechtenbruch,Jami | 953 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Eggert,Vadim | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 1067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Ensslinger,Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Schilling,Elias | 1126 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Ott,Linda | 964 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Schillert,Nikolaj | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Schneider,Immanue | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Rupp,David | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Proß,Jonas | 1255 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | - | 1 | 2.0 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Rauhut,Maya | 872 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Kilian,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Schonert,Alexande | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Fecker,Aaron | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Schilling,Benaja | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Süss,Marlon | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Breban,Cassian-Ni | 1094 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Schneider,Maximil | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Ohler,Bettina | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Aydin,Bertug Said | 797 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Melzig,Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Geweniger,Tabea | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Alles,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Eggert,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
