|
B-Turnier
Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Ferdina | 1125 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bade,Gerhard | 1393 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Retzbach,Gerd | 1434 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Selensky,Leon | 1238 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tiemann,Steffen | 1294 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Medeuov,Sajat | 1412 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kluger,Lukas | 1163 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Braun,Thomas | 1324 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Anderer,Bernd | 1465 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Großhans,Gerhard | 1303 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Brock,Pascal | 1164 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Schwitulla,Jochen | 1128 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Schillert,Nikolaj | 1076 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Klüppel,Werner | 1277 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Ellerichmann,Gerr | 1234 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Schmidt,Felix | 1055 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Melzig,Rodrigo | 1049 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Wurm,Frank | 1417 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Binisan,Amias | 1240 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Hapke,Marvin | 1297 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Dlapka,Werner | 1252 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Schmidt,Marc | 1025 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Schirm,Hanno | 1108 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Hermann,Luana | 1195 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Salwasser,Andrej | 1095 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Shapiro,Nina | 1165 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Grimm,Roland | 1141 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Possemeyer,Morten | 1141 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Eggert,Vadim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Langlotz,Peter | 1105 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Eichhorn,Elisabet | 1201 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Sunthararajan,Thi | 1108 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Talmon,Jörg | 1255 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Jansen,Nora | 1407 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Bentzin,Stephen | 1125 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ensslinger,Oliver | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Rauhut,Maya | 872 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Hapke,Lara | 979 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Rupp,David | 1047 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Shapiro,Danil | 1306 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Koelle,Dietfried | 1028 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Morath,Norbert | 1039 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Hermann,Eric | 1271 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Proß,Jonas | 1255 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Schimmel,Simon | 844 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Schneider,Immanue | 997 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Ott,Linda | 964 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Haller,Inna | 957 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Fecker,Aaron | 1139 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Breban,Cassian-Ni | 1094 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Schonert,Alexande | 828 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Kilian,Tobias | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Wechtenbruch,Jami | 953 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Ohler,Bettina | 912 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Aydin,Bertug Said | 797 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Schilling,Elias | 1126 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Melzig,Martina | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Schneider,Maximil | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Schilling,Benaja | 770 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Süss,Marlon | 756 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Geweniger,Tabea | 754 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Alles,Felix | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Eggert,Arthur | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
