|
B-Turnier
Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
B- Turnier
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Retzbach,Gerd | 1434 | 1095 | 1.0 | 0.88 | 1 | 19 | / | 15 | 1438 | 4 | ||||
| 2. | Wurm,Frank | 1417 | 1094 | 1.0 | 0.87 | 1 | 19 | / | 15 | 1422 | 5 | ||||
| 3. | Medeuov,Sajat | 1412 | 1076 | 1.0 | 0.88 | 1 | 6 | / | 5 | 1425 | 13 | ||||
| 4. | Jansen,Nora | W | 1407 | 1055 | 1.0 | 0.89 | 1 | 19 | / | 15 | 1411 | 4 | |||
| 5. | Bade,Gerhard | 1393 | 1049 | 1.0 | 0.88 | 1 | 19 | / | 15 | 1397 | 4 | ||||
| 6. | Braun,Thomas | 1324 | 1047 | 1.0 | 0.83 | 1 | 18 | / | 15 | 1331 | 7 | ||||
| 7. | Shapiro,Danil | 1306 | 1042 | 1.0 | 0.82 | 1 | 5 | / | 5 | 1330 | 24 | ||||
| 8. | Großhans,Gerhard | 1303 | 1039 | 1.0 | 0.82 | 1 | 18 | / | 15 | 1310 | 7 | ||||
| 9. | Hapke,Marvin | 1297 | 1028 | 1.0 | 0.83 | 1 | 5 | / | 5 | 1319 | 22 | ||||
| 10. | Tiemann,Steffen | 1294 | 1025 | 1.0 | 0.83 | 1 | 18 | / | 15 | 1301 | 7 | ||||
| 11. | Klüppel,Werner | 1277 | 997 | 1.0 | 0.84 | 1 | 18 | / | 15 | 1283 | 6 | ||||
| 12. | Hermann,Eric | 1271 | 979 | 1.0 | 0.85 | 1 | 18 | / | 15 | 1277 | 6 | ||||
| 13. | Proß,Jonas | 1255 | 964 | 1.0 | 0.85 | 1 | 12 | / | 10 | 1264 | 9 | ||||
| 14. | Talmon,Jörg | 1255 | 957 | 1.0 | 0.85 | 1 | 17 | / | 15 | 1261 | 6 | ||||
| 15. | Binisan,Amias | 1240 | 912 | 1.0 | 0.87 | 1 | 5 | / | 5 | 1257 | 17 | ||||
| 16. | Selensky,Leon | 1238 | 872 | 1.0 | 0.90 | 1 | 5 | / | 5 | 1251 | 13 | ||||
| 17. | Ellerichmann,Gerr | 1234 | 844 | 1.0 | 0.91 | 1 | 5 | / | 5 | 1246 | 12 | ||||
| 18. | Eichhorn,Elisabet | W | 1201 | 828 | 1.0 | 0.90 | 1 | 5 | / | 5 | 1214 | 13 | |||
| 19. | Hermann,Luana | W | 1195 | 810 | 1.0 | 0.91 | 1 | 5 | / | 5 | 1207 | 12 | |||
| 20. | Shapiro,Nina | W | 1165 | 797 | 1.0 | 0.90 | 1 | 5 | / | 5 | 1178 | 13 | |||
| 21. | Brock,Pascal | * | 1164 | 770 | 1.0 | 0.92 | 1 | 17 | / | 15 | 1167 | 3 | |||
| 22. | Kluger,Lukas | 1163 | 756 | 1.0 | 0.92 | 1 | 5 | / | 5 | 1173 | 10 | ||||
| 23. | Grimm,Roland | 1141 | 754 | 1.0 | 0.91 | 1 | 5 | / | 5 | 1153 | 12 | ||||
| 24. | Possemeyer,Morten | 1141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1141 | 0 | ||||
| 25. | Fecker,Aaron | 1139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1139 | 0 | ||||
| 26. | Schwitulla,Jochen | 1128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1128 | 0 | ||||
| 27. | Bentzin,Stephen | 1125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1125 | 0 | ||||
| 28. | Schneider,Ferdina | 1125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1125 | 0 | ||||
| 29. | Schirm,Hanno | 1108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1108 | 0 | ||||
| 30. | Sunthararajan,Thi | 1108 | 1483 | 0.5 | 0.09 | 1 | 5 | / | 5 | 1162 | 54 | ||||
| 31. | Langlotz,Peter | 1105 | 1465 | 0.5 | 0.10 | 1 | 16 | / | 15 | 1123 | 18 | ||||
| 32. | Wechtenbruch,Jami | 953 | 1252 | 0.5 | 0.15 | 1 | 5 | / | 5 | 999 | 46 | ||||
| 33. | Rupprecht,Jürgen | 1483 | 1108 | 0.5 | 0.91 | 1 | 20 | / | 15 | 1468 | -15 | ||||
| 34. | Anderer,Bernd | 1465 | 1105 | 0.5 | 0.90 | 1 | 20 | / | 15 | 1450 | -15 | ||||
| 35. | Dlapka,Werner | 1252 | 953 | 0.5 | 0.85 | 1 | 18 | / | 15 | 1238 | -14 | ||||
| 36. | Schilling,Elias | 1126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1126 | 0 | ||||
| 37. | Ensslinger,Oliver | 0 | 1126 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Salwasser,Andrej | 1095 | 1434 | 0.0 | 0.12 | 1 | 20 | / | 15 | 1091 | -4 | ||||
| 39. | Breban,Cassian-Ni | 1094 | 1417 | 0.0 | 0.13 | 1 | 10 | / | 5 | 1085 | -9 | ||||
| 40. | Schillert,Nikolaj | 1076 | 1412 | 0.0 | 0.12 | 1 | 10 | / | 5 | 1068 | -8 | ||||
| 41. | Schmidt,Felix | 1055 | 1407 | 0.0 | 0.11 | 1 | 11 | / | 5 | 1048 | -7 | ||||
| 42. | Melzig,Rodrigo | 1049 | 1393 | 0.0 | 0.12 | 1 | 11 | / | 5 | 1041 | -8 | ||||
| 43. | Rupp,David | 1047 | 1324 | 0.0 | 0.17 | 1 | 11 | / | 5 | 1036 | -11 | ||||
| 44. | Ellerichmann,Tobi | 1042 | 1306 | 0.0 | 0.18 | 1 | 12 | / | 5 | 1031 | -11 | ||||
| 45. | Morath,Norbert | 1039 | 1303 | 0.0 | 0.18 | 1 | 22 | / | 15 | 1033 | -6 | ||||
| 46. | Koelle,Dietfried | 1028 | 1297 | 0.0 | 0.17 | 1 | 22 | / | 15 | 1023 | -5 | ||||
| 47. | Schmidt,Marc | 1025 | 1294 | 0.0 | 0.17 | 1 | 12 | / | 5 | 1015 | -10 | ||||
| 48. | Schneider,Immanue | 997 | 1277 | 0.0 | 0.16 | 1 | 14 | / | 5 | 989 | -8 | ||||
| 49. | Hapke,Lara | W | 979 | 1271 | 0.0 | 0.15 | 1 | 14 | / | 5 | 971 | -8 | |||
| 50. | Ott,Linda | W | 964 | 1255 | 0.0 | 0.15 | 1 | 15 | / | 5 | 957 | -7 | |||
| 51. | Haller,Inna | W | 957 | 1255 | 0.0 | 0.15 | 1 | 26 | / | 15 | 953 | -4 | |||
| 52. | Ohler,Bettina | W | 912 | 1240 | 0.0 | 0.13 | 1 | 29 | / | 15 | 909 | -3 | |||
| 53. | Rauhut,Maya | * | 872 | 1238 | 0.0 | 0.10 | 1 | 23 | / | 5 | 869 | -3 | |||
| 54. | Schimmel,Simon | 844 | 1234 | 0.0 | 0.09 | 1 | 27 | / | 5 | 842 | -2 | ||||
| 55. | Schonert,Alexande | 828 | 1201 | 0.0 | 0.10 | 1 | 28 | / | 5 | 826 | -2 | ||||
| 56. | Aydin,Ömer Bugra | 810 | 1195 | 0.0 | 0.09 | 1 | 31 | / | 5 | 808 | -2 | ||||
| 57. | Aydin,Bertug Said | 797 | 1165 | 0.0 | 0.10 | 1 | 34 | / | 5 | 795 | -2 | ||||
| 58. | Schilling,Benaja | 770 | 1164 | 0.0 | 0.08 | 1 | 39 | / | 5 | 769 | -1 | ||||
| 59. | Süss,Marlon | 756 | 1163 | 0.0 | 0.08 | 1 | 43 | / | 5 | 755 | -1 | ||||
| 60. | Geweniger,Tabea | W | 754 | 1141 | 0.0 | 0.09 | 1 | 43 | / | 5 | 753 | -1 | |||
| 61. | Alles,Felix | 0 | 1141 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62. | Eggert,Arthur | 0 | 1139 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Eggert,Vadim | 0 | 1128 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64. | Kilian,Tobias | 0 | 1125 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Melzig,Martina | W | 0 | 1125 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Schneider,Maximil | 0 | 1108 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
Zum Seitenanfang
