|
A-Turnier
Start: 13.05.2018 / 15.30 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
A-Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 10 | 10 | 10 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inkiov,Ventzislav | 2418 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jansen,Dirk Norbe | 2151 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zeier,Klaus | 2207 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ruff,Maximilian | 2222 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Wartlick,Karl | 2231 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Nester,Ihor | 2311 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pfatteicher,Lukas | 2144 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jakob,Georg | 2016 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Zilberman,Polina | 2125 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kindler,Kristian | 2141 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Eisenbeiser,Amade | 2388 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 2081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Maedler,Thomas | 2047 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Geltz,Noah | 1835 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Buschle,Lukas | 2129 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Dushatskiy,Fedor | 2184 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Doll,Alexander | 1970 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Günthner,Oliver | 2209 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | 2057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Naß,Maximilian | 1642 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Heck,Nils | 2013 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Triantafillidis,S | 1861 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Probst,Alexander | 2013 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Meier,Marlon | 1959 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Dausch,René | 2256 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Huber,Philipp | 2230 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Leibbrand,Udo | 2048 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Doll,Stefan | 2180 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Jurkic,Bosiljko | 2072 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Schmitt-Schott,Jo | 1858 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Pepi,Lucas | 1861 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Fidlin,Simon | 1875 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Hirschberg,Leande | 1931 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Chernykh,Arkady | 2038 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Wegmer,Leon | 1875 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Shapiro,Vladimir | 1969 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Martus,Jürgen | 1938 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Heckfuß,Harald | 1591 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Prim,Markus | 1850 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Staufenberger,Phi | 1858 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Nowikow,Siegfried | 1884 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Steiner,Dominik | 1814 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Hermann,Tobias | 2028 | ½ | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Geweniger,Tim | 1928 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Nettelbeck,Jann | 1792 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Noe,Peter | 1863 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Gabel,Reinhold | 1914 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Müller,Michael | 1901 | 0 | ½ | 1 | - | ** | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Kodalle,Dominik | 1652 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Haug,Siegmund | 1786 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Frenznick,Thomas | 1990 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Wall,Viktor | 1934 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Basler,Alexander | 1772 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Ohler,Julius | 1703 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Antritter,Dieter | 1745 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Giacomelli,Bernd | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Eberhart,Erik | 1777 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Diller,Peter | 1967 | 0 | - | - | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Fuchs,Benno | 1835 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 3.0 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Macarie,Paul-Andr | 1719 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Metzinger,Hannes | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Seidler,Ottmar | 1692 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Doll,Rebecca | 1589 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Greiling,Peter | 1683 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Prskawetz,Frank | 1915 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Niedermaier,Helmu | 1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Triantafillidis,D | 1620 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Salwasser,Christi | 1708 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | + | 3.0 | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Kühnel,Jutta | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Metzger,Kai | 1712 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Hornung,Fabian | 1717 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Hapke,Ralf | 1881 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Bruno,Claudio | 1669 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Gerold,Robin | 1409 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Ott,Ewald | 1653 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Bencze,Josef | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Schneider,Matthia | 1689 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Bolz,Reiner | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Knöpfle,Andreas | 1814 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.5 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Schneider,Waldema | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Single,Uwe | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Pravez,Luca | 1696 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Wellenreich,Tim | 1581 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Fecker,Achim | 1482 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 2.5 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Ensslinger,Colin | 1493 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 1427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Schröder,Klaus | 1874 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Roos,Matthias | 1694 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Schneider,Kathari | 1667 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Streeb,Pascal | 1622 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Jahraus,Marlis | 1550 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Steiner,Kevin | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Hengstler,Lukas | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Mayer,Dietmar | 1658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Schneider,Anna | 1432 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Staufenberger,Ber | 1977 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Nieke,Karl-Friedr | 1659 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Fischer,Darja | 1292 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Schulz,Hannah | 1651 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Brüstle,Wilfried | 1686 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Okrafka,Jacek | 1541 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Merz,Raphael | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Eichhorn,Valentin | 1568 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Link,Justus | 1598 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Kaupp,Martin | 1 | 0 | 0 | - | ** | 1.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
