|
A-Turnier
Start: 13.05.2018 / 09.30 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
A-Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 10 | 10 | 10 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inkiov,Ventzislav | 2418 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jansen,Dirk Norbe | 2151 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Eisenbeiser,Amade | 2388 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Wartlick,Karl | 2231 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nester,Ihor | 2311 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zeier,Klaus | 2207 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ruff,Maximilian | 2222 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pfatteicher,Lukas | 2144 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Maedler,Thomas | 2047 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kindler,Kristian | 2141 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dushatskiy,Fedor | 2184 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Leibbrand,Udo | 2048 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Doll,Alexander | 1970 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Zilberman,Polina | 2125 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jakob,Georg | 2016 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Günthner,Oliver | 2209 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4.0 | 2081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Buschle,Lukas | 2129 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Heck,Nils | 2013 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Dausch,René | 2256 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Huber,Philipp | 2230 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Probst,Alexander | 2013 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Geltz,Noah | 1835 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Chernykh,Arkady | 2038 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Schmitt-Schott,Jo | 1858 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Hirschberg,Leande | 1931 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Staufenberger,Phi | 1858 | ** | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Hermann,Tobias | 2028 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Naß,Maximilian | 1642 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Meier,Marlon | 1959 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Nettelbeck,Jann | 1792 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Triantafillidis,S | 1861 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Frenznick,Thomas | 1990 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.5 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Doll,Stefan | 2180 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Noe,Peter | 1863 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Müller,Michael | 1901 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Wall,Viktor | 1934 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Jurkic,Bosiljko | 2072 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Giacomelli,Bernd | 1953 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Diller,Peter | 1967 | 0 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Geweniger,Tim | 1928 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Fuchs,Benno | 1835 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 3.0 | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Pepi,Lucas | 1861 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Gabel,Reinhold | 1914 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Macarie,Paul-Andr | 1719 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Fidlin,Simon | 1875 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Metzinger,Hannes | 1697 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Wegmer,Leon | 1875 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Kodalle,Dominik | 1652 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Shapiro,Vladimir | 1969 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Martus,Jürgen | 1938 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 1784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Seidler,Ottmar | 1692 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Ohler,Julius | 1703 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 1759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Doll,Rebecca | 1589 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Greiling,Peter | 1683 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Salwasser,Christi | 1708 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 3.0 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Prim,Markus | 1850 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Eberhart,Erik | 1777 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Heckfuß,Harald | 1591 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Kühnel,Jutta | 1683 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Nowikow,Siegfried | 1884 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Steiner,Dominik | 1814 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Metzger,Kai | 1712 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Haug,Siegmund | 1786 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Hornung,Fabian | 1717 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Basler,Alexander | 1772 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Gerold,Robin | 1409 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Hapke,Ralf | 1881 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Bruno,Claudio | 1669 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Knöpfle,Andreas | 1814 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Antritter,Dieter | 1745 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Triantafillidis,D | 1620 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Prskawetz,Frank | 1915 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Pravez,Luca | 1696 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Ott,Ewald | 1653 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Bolz,Reiner | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Bencze,Josef | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Niedermaier,Helmu | 1728 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Schneider,Waldema | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Single,Uwe | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Schröder,Klaus | 1874 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Wellenreich,Tim | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Fecker,Achim | 1482 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Streeb,Pascal | 1622 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Jahraus,Marlis | 1550 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Steiner,Kevin | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Hengstler,Lukas | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Schneider,Matthia | 1689 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Schneider,Anna | 1432 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Mayer,Dietmar | 1658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Fischer,Darja | 1292 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 1464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Staufenberger,Ber | 1977 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Ensslinger,Colin | 1493 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Roos,Matthias | 1694 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Schneider,Kathari | 1667 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Eichhorn,Valentin | 1568 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Nieke,Karl-Friedr | 1659 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Schulz,Hannah | 1651 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Brüstle,Wilfried | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Link,Justus | 1598 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Merz,Raphael | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Kaupp,Martin | 0 | 1 | 0 | - | ** | 1.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Okrafka,Jacek | 1541 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
