|
A-Turnier
Start: 11.05.2018 / 17.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
A-Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 10 | 10 | 10 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inkiov,Ventzislav | 2418 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wartlick,Karl | 2231 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nester,Ihor | 2311 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jansen,Dirk Norbe | 2151 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ruff,Maximilian | 2222 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zeier,Klaus | 2207 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Günthner,Oliver | 2209 | ** | + | 1 | 1 | 3.0 | 2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Doll,Alexander | 1970 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Fuchs,Benno | 1835 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kindler,Kristian | 2141 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Doll,Stefan | 2180 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Eisenbeiser,Amade | 2388 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Martus,Jürgen | 1938 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pepi,Lucas | 1861 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Meier,Marlon | 1959 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Diller,Peter | 1967 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Geltz,Noah | 1835 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Pfatteicher,Lukas | 2144 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Zilberman,Polina | 2125 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Haug,Siegmund | 1786 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Basler,Alexander | 1772 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Jakob,Georg | 2016 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Buschle,Lukas | 2129 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Shapiro,Vladimir | 1969 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Dausch,René | 2256 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Frenznick,Thomas | 1990 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Maedler,Thomas | 2047 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Metzinger,Hannes | 1697 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Noe,Peter | 1863 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Hermann,Tobias | 2028 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Gabel,Reinhold | 1914 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Leibbrand,Udo | 2048 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Wegmer,Leon | 1875 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Naß,Maximilian | 1642 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Huber,Philipp | 2230 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Heck,Nils | 2013 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Ohler,Julius | 1703 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Triantafillidis,S | 1861 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schröder,Klaus | 1874 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Schmitt-Schott,Jo | 1858 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Steiner,Dominik | 1814 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Geweniger,Tim | 1928 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Gerold,Robin | 1409 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Nettelbeck,Jann | 1792 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Probst,Alexander | 2013 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Metzger,Kai | 1712 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Hornung,Fabian | 1717 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Macarie,Paul-Andr | 1719 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Fidlin,Simon | 1875 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Seidler,Ottmar | 1692 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Antritter,Dieter | 1745 | ** | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Niedermaier,Helmu | 1728 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Prskawetz,Frank | 1915 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Wall,Viktor | 1934 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Hirschberg,Leande | 1931 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Knöpfle,Andreas | 1814 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Müller,Michael | 1901 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Bruno,Claudio | 1669 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Dushatskiy,Fedor | 2184 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Chernykh,Arkady | 2038 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Giacomelli,Bernd | 1953 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Prim,Markus | 1850 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Bolz,Reiner | 1797 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Roos,Matthias | 1694 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Bencze,Josef | 1764 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Kodalle,Dominik | 1652 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Schneider,Waldema | 1754 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Single,Uwe | 1710 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Hapke,Ralf | 1881 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Doll,Rebecca | 1589 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Jurkic,Bosiljko | 2072 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Wellenreich,Tim | 1581 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Fecker,Achim | 1482 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Eberhart,Erik | 1777 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Eichhorn,Valentin | 1568 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Triantafillidis,D | 1620 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Salwasser,Christi | 1708 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Steiner,Kevin | 1605 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Heckfuß,Harald | 1591 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Jahraus,Marlis | 1550 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Staufenberger,Ber | 1977 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Nowikow,Siegfried | 1884 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Staufenberger,Phi | 1858 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Ensslinger,Colin | 1493 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Kaupp,Martin | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Ott,Ewald | 1653 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Schneider,Anna | 1432 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Mayer,Dietmar | 1658 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Schulz,Hannah | 1651 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Fischer,Darja | 1292 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Greiling,Peter | 1683 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Okrafka,Jacek | 1541 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Link,Justus | 1598 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Schneider,Kathari | 1667 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Schneider,Matthia | 1689 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Pravez,Luca | 1696 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Nieke,Karl-Friedr | 1659 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Kühnel,Jutta | 1683 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Streeb,Pascal | 1622 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Merz,Raphael | 1613 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Brüstle,Wilfried | 1686 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Hengstler,Lukas | 1421 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang
