|
A-Turnier
Start: 10.05.2018 / 10.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
A-Turnier
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | () | - | 52. | Knöpfle,Andreas | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 53. | Steiner,Dominik | () | - | 2. | Eisenbeiser,Amad | IM | () | ½ - ½ | ||||
| 3 | 3. | Nester,Ihor | IM | () | - | 54. | Bolz,Reiner | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 55. | Nettelbeck,Jann | () | - | 4. | Dausch,René | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Wartlick,Karl | () | - | 56. | Haug,Siegmund | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 57. | Eberhart,Erik | () | - | 6. | Huber,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Ruff,Maximilian | FM | () | - | 58. | Basler,Alexander | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 59. | Bencze,Josef | () | - | 8. | Günthner,Oliver | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 9. | Zeier,Klaus | () | - | 60. | Schneider,Waldem | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 61. | Antritter,Dieter | () | - | 10. | Dushatskiy,Fedor | () | ½ - ½ | |||||
| 11 | 11. | Doll,Stefan | () | - | 62. | Niedermaier,Helm | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 63. | Macarie,Paul-And | () | - | 12. | Jansen,Dirk Norb | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Pfatteicher,Luka | () | - | 64. | Hornung,Fabian | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 65. | Metzger,Kai | () | - | 14. | Kindler,Kristian | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Buschle,Lukas | () | - | 66. | Single,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 67. | Salwasser,Christ | () | - | 16. | Zilberman,Polina | WIM | () | 0 - 1 | ||||
| 17 | 17. | Jurkic,Bosiljko | () | - | 68. | Ohler,Julius | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 69. | Metzinger,Hannes | () | - | 18. | Leibbrand,Udo | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19. | Maedler,Thomas | () | - | 70. | Pravez,Luca | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 71. | Roos,Matthias | () | - | 20. | Chernykh,Arkady | () | ½ - ½ | |||||
| 21 | 21. | Hermann,Tobias | () | - | 72. | Seidler,Ottmar | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 73. | Schneider,Matthi | () | - | 22. | Jakob,Georg | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 23. | Heck,Nils | () | - | 74. | Brüstle,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 75. | Greiling,Peter | () | - | 24. | Probst,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 25. | Frenznick,Thomas | () | - | 76. | Kühnel,Jutta | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 77. | Bruno,Claudio | () | - | 26. | Staufenberger,Be | () | ½ - ½ | |||||
| 27 | 27. | Doll,Alexander | () | - | 78. | Schneider,Kathar | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 79. | Nieke,Karl-Fried | () | - | 28. | Shapiro,Vladimir | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 29. | Diller,Peter | () | - | 80. | Mayer,Dietmar | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 81. | Ott,Ewald | () | - | 30. | Meier,Marlon | () | ½ - ½ | |||||
| 31 | 31. | Giacomelli,Bernd | () | - | 82. | Kodalle,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 32 | 83. | Schulz,Hannah | () | - | 32. | Martus,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 33 | 33. | Wall,Viktor | () | - | 84. | Streeb,Pascal | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 85. | Triantafillidis, | () | - | 34. | Hirschberg,Leand | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 35. | Geweniger,Tim | () | - | 86. | Merz,Raphael | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 87. | Steiner,Kevin | () | - | 36. | Prskawetz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 37. | Gabel,Reinhold | () | - | 88. | Link,Justus | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 89. | Heckfuß,Harald | () | - | 38. | Müller,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 39 | 39. | Nowikow,Siegfrie | () | - | 90. | Doll,Rebecca | () | 0 - 1 | |||||
| 40 | 91. | Wellenreich,Tim | () | - | 40. | Hapke,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 41. | Fidlin,Simon | () | - | 92. | Eichhorn,Valenti | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 93. | Jahraus,Marlis | () | - | 42. | Wegmer,Leon | () | 0 - 1 | |||||
| 43 | 43. | Schröder,Klaus | () | - | 94. | Okrafka,Jacek | () | ½ - ½ | |||||
| 44 | 95. | Ensslinger,Colin | () | - | 44. | Noe,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 45 | 45. | Pepi,Lucas | () | - | 96. | Fecker,Achim | () | ½ - ½ | |||||
| 46 | 97. | Schneider,Anna | () | - | 46. | Triantafillidis, | () | ½ - ½ | |||||
| 47 | 47. | Schmitt-Schott,J | () | - | 98. | Hengstler,Lukas | () | 1 - 0 | |||||
| 48 | 99. | Gerold,Robin | () | - | 48. | Staufenberger,Ph | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 49. | Prim,Markus | () | - | 100 | Fischer,Darja | () | ½ - ½ | |||||
| 50 | 101 | Naß,Maximilian | () | - | 50. | Fuchs,Benno | () | 0 - 1 | |||||
| 51 | 51. | Geltz,Noah | () | - | 102 | Kaupp,Martin | () | 0 - 1 | |||||
Zum Seitenanfang
