|
A-Turnier
Start: 12.05.2018 / 16.00 Uhr |
|---|
29. Sulzfeld Open 2018
A-Turnier
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inkiov,Ventzislav | GM | FID | 2418 | 2101 | 4.0 | 3.48 | 4 | 2778 | 2428 | +10.40 | |
| 2. | Eisenbeiser,Amade | IM | GER | 2388 | 1988 | 3.5 | 3.68 | 4 | 2324 | 2384 | - 3.60 | |
| 3. | Nester,Ihor | IM | UKR | 2311 | 2055 | 4.0 | 3.24 | 4 | 2732 | 2326 | +15.20 | |
| 4. | Dausch,René | IM | GER | 2256 | 1933 | 2.5 | 3.48 | 4 | 2028 | 2236 | -19.60 | |
| 5. | Wartlick,Karl | GER | 2231 | 2010 | 3.5 | 3.12 | 4 | 2346 | 2239 | + 7.60 | ||
| 6. | Huber,Philipp | GER | 2230 | 1866 | 3.0 | 3.60 | 4 | 2059 | 2218 | -12.00 | ||
| 7. | Ruff,Maximilian | FM | GER | 2222 | 2051 | 3.0 | 2.92 | 4 | 2244 | 2224 | + 1.60 | |
| 8. | Günthner,Oliver | FM | GER | 2209 | 2049 | 2.0 | 2.13 | 3 | 2174 | 2206 | - 2.60 | |
| 9. | Zeier,Klaus | GER | 2207 | 1966 | 4.0 | 3.20 | 4 | 2643 | 2223 | +16.00 | ||
| 10. | Dushatskiy,Fedor | GER | 2184 | 1808 | 2.5 | 3.64 | 4 | 1903 | 2161 | -22.80 | ||
| 11. | Doll,Stefan | GER | 2180 | 1864 | 2.5 | 3.48 | 4 | 1959 | 2160 | -19.60 | ||
| 12. | Jansen,Dirk Norbe | GER | 2151 | 1982 | 3.5 | 2.88 | 4 | 2318 | 2163 | +12.40 | ||
| 13. | Pfatteicher,Lukas | GER | 2144 | 1978 | 3.0 | 2.88 | 4 | 2171 | 2146 | + 2.40 | ||
| 14. | Kindler,Kristian | GER | 2141 | 1938 | 2.5 | 3.04 | 4 | 2033 | 2130 | -10.80 | ||
| 15. | Buschle,Lukas | GER | 2129 | 1945 | 3.0 | 2.96 | 4 | 2138 | 2130 | + 0.80 | ||
| 16. | Zilberman,Polina | WIM | W | GER | 2125 | 1933 | 3.0 | 3.00 | 4 | 2126 | 2125 | + 0.00 |
| 17. | Jurkic,Bosiljko | CRO | 2072 | 1755 | 2.0 | 3.48 | 4 | 1755 | 2042 | -29.60 | ||
| 18. | Leibbrand,Udo | GER | 2048 | 1826 | 2.5 | 3.12 | 4 | 1921 | 2036 | -12.40 | ||
| 19. | Maedler,Thomas | GER | 2047 | 1851 | 3.0 | 3.00 | 4 | 2044 | 2047 | + 0.00 | ||
| 20. | Chernykh,Arkady | GER | 2038 | 1779 | 2.5 | 3.28 | 4 | 1874 | 2022 | -15.60 | ||
| 21. | Hermann,Tobias | GER | 2028 | 1825 | 3.0 | 3.04 | 4 | 2018 | 2027 | - 0.80 | ||
| 22. | Jakob,Georg | GER | 2016 | 1863 | 3.0 | 2.80 | 4 | 2056 | 2020 | + 4.00 | ||
| 23. | Heck,Nils | GER | 2013 | 1899 | 1.5 | 1.98 | 3 | 1899 | 2003 | - 9.60 | ||
| 24. | Probst,Alexander | GER | 2013 | 1902 | 2.0 | 2.60 | 4 | 1902 | 2001 | -12.00 | ||
| 25. | Frenznick,Thomas | GER | 1990 | 1897 | 2.5 | 2.52 | 4 | 1992 | 1990 | - 0.40 | ||
| 26. | Staufenberger,Ber | GER | 1977 | 1697 | 1.5 | 3.36 | 4 | 1610 | 1940 | -37.20 | ||
| 27. | Doll,Alexander | GER | 1970 | 2023 | 3.5 | 1.72 | 4 | 2359 | 2006 | +35.60 | ||
| 28. | Shapiro,Vladimir | GER | 1969 | 1911 | 2.0 | 1.74 | 3 | 2036 | 1974 | + 5.20 | ||
| 29. | Diller,Peter | GER | 1967 | 1705 | 3.0 | 2.46 | 3 | 2382 | 1978 | +10.80 | ||
| 30. | Meier,Marlon | GER | 1959 | 1838 | 3.5 | 2.64 | 4 | 2174 | 1976 | +17.20 | ||
| 31. | Giacomelli,Bernd | GER | 1953 | 1704 | 2.5 | 3.24 | 4 | 1799 | 1938 | -14.80 | ||
| 32. | Martus,Jürgen | GER | 1938 | 1772 | 2.5 | 2.88 | 4 | 1867 | 1930 | - 7.60 | ||
| 33. | Wall,Viktor | GER | 1934 | 1823 | 1.5 | 2.60 | 4 | 1736 | 1912 | -22.00 | ||
| 34. | Hirschberg,Leande | GER | 1931 | 1822 | 2.0 | 2.60 | 4 | 1822 | 1919 | -12.00 | ||
| 35. | Geweniger,Tim | GER | 1928 | 1953 | 2.5 | 1.88 | 4 | 2048 | 1940 | +12.40 | ||
| 36. | Prskawetz,Frank | GER | 1915 | 1814 | 1.5 | 2.56 | 4 | 1727 | 1894 | -21.20 | ||
| 37. | Gabel,Reinhold | GER | 1914 | 1922 | 2.5 | 1.96 | 4 | 2017 | 1925 | +10.80 | ||
| 38. | Müller,Michael | GER | 1901 | 1795 | 2.0 | 2.56 | 4 | 1795 | 1890 | -11.20 | ||
| 39. | Nowikow,Siegfried | GER | 1884 | 1650 | 1.0 | 3.16 | 4 | 1457 | 1841 | -43.20 | ||
| 40. | Hapke,Ralf | GER | 1881 | 1766 | 2.0 | 2.64 | 4 | 1766 | 1868 | -12.80 | ||
| 41. | Fidlin,Simon | GER | 1875 | 1808 | 2.5 | 2.36 | 4 | 1903 | 1878 | + 2.80 | ||
| 42. | Wegmer,Leon | GER | 1875 | 1879 | 2.0 | 1.96 | 4 | 1879 | 1876 | + 0.80 | ||
| 43. | Schröder,Klaus | GER | 1874 | 1804 | 2.0 | 2.40 | 4 | 1804 | 1866 | - 8.00 | ||
| 44. | Noe,Peter | GER | 1863 | 1850 | 2.0 | 2.08 | 4 | 1850 | 1861 | - 1.60 | ||
| 45. | Pepi,Lucas | GER | 1861 | 1811 | 2.5 | 2.28 | 4 | 1906 | 1865 | + 4.40 | ||
| 46. | Triantafillidis,S | * | GER | 1861 | 1779 | 2.5 | 2.44 | 4 | 1874 | 1862 | + 1.20 | |
| 47. | Schmitt-Schott,Jo | GER | 1858 | 1841 | 1.5 | 1.56 | 3 | 1841 | 1857 | - 1.20 | ||
| 48. | Staufenberger,Phi | GER | 1858 | 1502 | 2.0 | 2.67 | 3 | 1627 | 1845 | -13.40 | ||
| 49. | Prim,Markus | GER | 1850 | 1784 | 1.5 | 2.36 | 4 | 1697 | 1833 | -17.20 | ||
| 50. | Fuchs,Benno | GER | 1835 | 2161 | 1.5 | 0.39 | 3 | 2161 | 1857 | +22.20 | ||
| 51. | Geltz,Noah | GER | 1835 | 1773 | 2.0 | 1.77 | 3 | 1898 | 1840 | + 4.60 | ||
| 52. | Knöpfle,Andreas | GER | 1814 | 1818 | 1.5 | 1.96 | 4 | 1731 | 1805 | - 9.20 | ||
| 53. | Steiner,Dominik | GER | 1814 | 2094 | 1.5 | 0.64 | 4 | 2007 | 1831 | +17.20 | ||
| 54. | Bolz,Reiner | GER | 1797 | 1917 | 1.0 | 1.36 | 4 | 1724 | 1790 | - 7.20 | ||
| 55. | Nettelbeck,Jann | GER | 1792 | 1952 | 2.5 | 1.16 | 4 | 2047 | 1819 | +26.80 | ||
| 56. | Haug,Siegmund | GER | 1786 | 1977 | 2.5 | 1.00 | 4 | 2072 | 1816 | +30.00 | ||
| 57. | Eberhart,Erik | GER | 1777 | 1738 | 1.5 | 2.20 | 4 | 1651 | 1763 | -14.00 | ||
| 58. | Basler,Alexander | GER | 1772 | 1949 | 2.0 | 1.08 | 4 | 1949 | 1790 | +18.40 | ||
| 59. | Bencze,Josef | GER | 1764 | 1831 | 2.0 | 1.64 | 4 | 1831 | 1771 | + 7.20 | ||
| 60. | Schneider,Waldema | GER | 1754 | 1802 | 2.0 | 1.72 | 4 | 1802 | 1760 | + 5.60 | ||
| 61. | Antritter,Dieter | GER | 1745 | 1854 | 2.0 | 1.40 | 4 | 1854 | 1757 | +12.00 | ||
| 62. | Niedermaier,Helmu | GER | 1728 | 1895 | 1.5 | 1.12 | 4 | 1808 | 1736 | + 7.60 | ||
| 63. | Macarie,Paul-Andr | GER | 1719 | 1919 | 2.0 | 0.96 | 4 | 1919 | 1740 | +20.80 | ||
| 64. | Hornung,Fabian | GER | 1717 | 1886 | 2.0 | 1.12 | 4 | 1886 | 1735 | +17.60 | ||
| 65. | Metzger,Kai | GER | 1712 | 1882 | 2.5 | 1.12 | 4 | 1977 | 1740 | +27.60 | ||
| 66. | Single,Uwe | GER | 1710 | 1789 | 2.0 | 1.56 | 4 | 1789 | 1719 | + 8.80 | ||
| 67. | Salwasser,Christi | GER | 1708 | 1719 | 1.0 | 1.44 | 3 | 1594 | 1699 | - 8.80 | ||
| 68. | Ohler,Julius | GER | 1703 | 1854 | 2.0 | 1.20 | 4 | 1854 | 1719 | +16.00 | ||
| 69. | Metzinger,Hannes | GER | 1697 | 1842 | 2.0 | 1.24 | 4 | 1842 | 1712 | +15.20 | ||
| 70. | Pravez,Luca | GER | 1696 | 1672 | 1.0 | 1.06 | 2 | 1672 | 1695 | - 1.20 | ||
| 71. | Roos,Matthias | GER | 1694 | 1991 | 1.0 | 0.60 | 4 | 1798 | 1702 | + 8.00 | ||
| 72. | Seidler,Ottmar | GER | 1692 | 1844 | 2.0 | 1.20 | 4 | 1844 | 1708 | +16.00 | ||
| 73. | Schneider,Matthia | GER | 1689 | 1915 | 0.0 | 0.42 | 2 | 1238 | 1681 | - 8.40 | ||
| 74. | Brüstle,Wilfried | GER | 1686 | 1781 | 0.0 | 1.48 | 4 | 1104 | 1656 | -29.60 | ||
| 75. | Greiling,Peter | GER | 1683 | 1737 | 1.5 | 1.68 | 4 | 1650 | 1679 | - 3.60 | ||
| 76. | Kühnel,Jutta | W | GER | 1683 | 1757 | 1.0 | 1.60 | 4 | 1564 | 1671 | -12.00 | |
| 77. | Bruno,Claudio | GER | 1669 | 1782 | 2.0 | 1.40 | 4 | 1782 | 1681 | +12.00 | ||
| 78. | Schneider,Kathari | W | GER | 1667 | 1881 | 0.0 | 0.46 | 2 | 1204 | 1658 | - 9.20 | |
| 79. | Nieke,Karl-Friedr | GER | 1659 | 1725 | 0.0 | 1.23 | 3 | 1048 | 1634 | -24.60 | ||
| 80. | Mayer,Dietmar | GER | 1658 | 1837 | 1.5 | 1.08 | 4 | 1750 | 1666 | + 8.40 | ||
| 81. | Ott,Ewald | GER | 1653 | 1887 | 1.5 | 0.84 | 4 | 1800 | 1666 | +13.20 | ||
| 82. | Kodalle,Dominik | GER | 1652 | 1960 | 1.5 | 0.56 | 4 | 1873 | 1671 | +18.80 | ||
| 83. | Schulz,Hannah | W | GER | 1651 | 1787 | 0.5 | 1.28 | 4 | 1465 | 1635 | -15.60 | |
| 84. | Streeb,Pascal | GER | 1622 | 1741 | 1.0 | 1.36 | 4 | 1548 | 1615 | - 7.20 | ||
| 85. | Triantafillidis,D | * | GER | 1620 | 1752 | 2.0 | 1.28 | 4 | 1752 | 1634 | +14.40 | |
| 86. | Merz,Raphael | GER | 1613 | 1720 | 0.0 | 1.40 | 4 | 1043 | 1585 | -28.00 | ||
| 87. | Steiner,Kevin | GER | 1605 | 1809 | 1.0 | 0.96 | 4 | 1616 | 1606 | + 0.80 | ||
| 88. | Link,Justus | GER | 1598 | 1741 | 0.5 | 1.24 | 4 | 1419 | 1583 | -14.80 | ||
| 89. | Heckfuß,Harald | GER | 1591 | 1793 | 1.0 | 0.96 | 4 | 1600 | 1592 | + 0.80 | ||
| 90. | Doll,Rebecca | W | GER | 1589 | 1876 | 2.0 | 0.64 | 4 | 1876 | 1616 | +27.20 | |
| 91. | Wellenreich,Tim | GER | 1581 | 1733 | 1.0 | 1.20 | 4 | 1540 | 1577 | - 4.00 | ||
| 92. | Eichhorn,Valentin | GER | 1568 | 1781 | 1.0 | 0.92 | 4 | 1588 | 1570 | + 1.60 | ||
| 93. | Jahraus,Marlis | W | GER | 1550 | 1744 | 1.5 | 1.00 | 4 | 1657 | 1560 | +10.00 | |
| 94. | Okrafka,Jacek | GER | 1541 | 1788 | 0.5 | 0.76 | 4 | 1466 | 1536 | - 5.20 | ||
| 95. | Ensslinger,Colin | GER | 1493 | 1783 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1106 | 1487 | - 6.40 | ||
| 96. | Fecker,Achim | GER | 1482 | 1799 | 1.0 | 0.52 | 4 | 1606 | 1492 | + 9.60 | ||
| 97. | Schneider,Anna | W | GER | 1432 | 1832 | 0.5 | 0.16 | 2 | 1639 | 1439 | + 6.80 | |
| 98. | Hengstler,Lukas | GER | 1421 | 1699 | 1.0 | 0.68 | 4 | 1506 | 1427 | + 6.40 | ||
| 99. | Gerold,Robin | GER | 1409 | 1809 | 1.5 | 0.32 | 4 | 1722 | 1433 | +23.60 | ||
| 100. | Fischer,Darja | W | GER | 1292 | 1686 | 0.5 | 0.32 | 4 | 1364 | 1296 | + 3.60 | |
| 101. | Naß,Maximilian | GER | 0 | 1840 | 3.0 | 3.00 | 4 | 1865 | 1865 | + 0.00 | ||
| 102. | Kaupp,Martin | * | GER | 0 | 1902 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1777 | 1777 | + 0.00 | |
Zum Seitenanfang
