![]() |
B-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open B 2017
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurten,Rafael | 1471 | 1048 | 0.5 | 0.93 | 1 | 10 | / | 5 | 1440 | -31 | ||||
| 2. | Guckes,Simon | 1460 | 1043 | 1.0 | 0.93 | 1 | 7 | / | 5 | 1467 | 7 | ||||
| 3. | Anderer,Bernd | 1439 | 1041 | 1.0 | 0.92 | 1 | 19 | / | 15 | 1442 | 3 | ||||
| 4. | Geisert,Bernd | 1361 | 1038 | 1.0 | 0.87 | 1 | 18 | / | 15 | 1366 | 5 | ||||
| 5. | Gerold,Robin | 1353 | 1036 | 1.0 | 0.87 | 1 | 5 | / | 5 | 1370 | 17 | ||||
| 6. | Schmitt,Daniel | 1327 | 996 | 1.0 | 0.88 | 1 | 5 | / | 5 | 1343 | 16 | ||||
| 7. | Ensslinger,Colin | 1324 | 992 | 1.0 | 0.88 | 1 | 5 | / | 5 | 1340 | 16 | ||||
| 8. | Hengstler,Lukas | 1313 | 981 | 0.0 | 0.88 | 1 | 8 | / | 5 | 1235 | -78 | ||||
| 9. | Koch,Ernst | 1294 | 964 | 1.0 | 0.88 | 1 | 18 | / | 15 | 1299 | 5 | ||||
| 10. | Gerold,Stephanie | W | 1291 | 963 | 1.0 | 0.87 | 1 | 18 | / | 15 | 1296 | 5 | |||
| 11. | Brock,Pascal | * | 1277 | 931 | 1.0 | 0.89 | 1 | 13 | / | 10 | 1283 | 6 | |||
| 12. | Dlapka,Werner | 1275 | 931 | 1.0 | 0.88 | 1 | 18 | / | 15 | 1280 | 5 | ||||
| 13. | Haas,Peter | 1271 | 871 | 1.0 | 0.92 | 1 | 18 | / | 15 | 1274 | 3 | ||||
| 14. | Marmann,Jan | 1262 | 835 | 1.0 | 0.93 | 1 | 13 | / | 10 | 1266 | 4 | ||||
| 15. | Klüppel,Werner | 1261 | 798 | 1.0 | 0.95 | 1 | 18 | / | 15 | 1263 | 2 | ||||
| 16. | Talmon,Jörg | 1245 | 788 | 1.0 | 0.95 | 1 | 17 | / | 15 | 1247 | 2 | ||||
| 17. | Martsfeld,Jonas | 1232 | 782 | 1.0 | 0.94 | 1 | 5 | / | 5 | 1240 | 8 | ||||
| 18. | Aktas,Sebahattin | 1212 | 765 | 1.0 | 0.94 | 1 | 17 | / | 15 | 1214 | 2 | ||||
| 19. | Braun,Thomas | 1209 | 761 | 1.0 | 0.94 | 1 | 17 | / | 15 | 1211 | 2 | ||||
| 20. | Eichhorn,Elisabet | W | 1188 | 733 | 1.0 | 0.94 | 1 | 5 | / | 5 | 1196 | 8 | |||
| 21. | Proß,Jonas | 1175 | 723 | 1.0 | 0.94 | 1 | 12 | / | 10 | 1178 | 3 | ||||
| 22. | Hagenbucher,Rudol | 1171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1171 | 0 | ||||
| 23. | Scheurer,Valerie | W | 1165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1165 | 0 | |||
| 24. | Koelle,Dietfried | 1138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1138 | 0 | ||||
| 25. | Langlotz,Peter | 1138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 17 | / | 15 | 1138 | 0 | ||||
| 26. | Binisan,Amias | 1120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1120 | 0 | ||||
| 27. | Hapke,Marvin | 1116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1116 | 0 | ||||
| 28. | Melzig,Rodrigo | 1096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1096 | 0 | ||||
| 29. | Ketelhut,Stephan | 1091 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16 | / | 15 | 1091 | 0 | ||||
| 30. | Bentzin,Stephen | 1079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16 | / | 15 | 1079 | 0 | ||||
| 31. | Boos-Guckes,Astri | W | 1067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16 | / | 15 | 1067 | 0 | |||
| 32. | Eichhorn,Valentin | 1064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1064 | 0 | ||||
| 33. | Kluger,Lukas | 1060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 1060 | 0 | ||||
| 34. | Salwasser,Andrej | 1048 | 1471 | 0.5 | 0.07 | 1 | 16 | / | 15 | 1068 | 20 | ||||
| 35. | Rupp,David | 1043 | 1460 | 0.0 | 0.07 | 1 | 12 | / | 5 | 1039 | -4 | ||||
| 36. | Vu,Minh Anh | W | 1041 | 1439 | 0.0 | 0.08 | 1 | 12 | / | 5 | 1037 | -4 | |||
| 37. | Hermann,Luana | W | 1038 | 1361 | 0.0 | 0.13 | 1 | 12 | / | 5 | 1030 | -8 | |||
| 38. | Ott,Linda | W | 1036 | 1353 | 0.0 | 0.13 | 1 | 12 | / | 5 | 1028 | -8 | |||
| 39. | Schmidt,Jonas | 996 | 1327 | 0.0 | 0.12 | 1 | 14 | / | 5 | 990 | -6 | ||||
| 40. | Ihrig,Jens | 992 | 1324 | 0.0 | 0.12 | 1 | 24 | / | 15 | 989 | -3 | ||||
| 41. | Muths,Matthias | 981 | 1313 | 1.0 | 0.12 | 1 | 16 | / | 15 | 1022 | 41 | ||||
| 42. | Possemeyer,Morten | * | 964 | 1294 | 0.0 | 0.12 | 1 | 15 | / | 5 | 958 | -6 | |||
| 43. | Collet,Janosch | 963 | 1291 | 0.0 | 0.13 | 1 | 15 | / | 5 | 957 | -6 | ||||
| 44. | Ellerichmann,Gerr | 931 | 1277 | 0.0 | 0.11 | 1 | 18 | / | 5 | 927 | -4 | ||||
| 45. | Schmidt,Marc | 931 | 1275 | 0.0 | 0.12 | 1 | 18 | / | 5 | 926 | -5 | ||||
| 46. | Breban,Cassian-Ni | 871 | 1271 | 0.0 | 0.08 | 1 | 23 | / | 5 | 869 | -2 | ||||
| 47. | Focken,Dario | 835 | 1262 | 0.0 | 0.07 | 1 | 27 | / | 5 | 833 | -2 | ||||
| 48. | Kleiner,Benedict | 798 | 1261 | 0.0 | 0.05 | 1 | 33 | / | 5 | 797 | -1 | ||||
| 49. | Schonert,Alexande | 788 | 1245 | 0.0 | 0.05 | 1 | 35 | / | 5 | 787 | -1 | ||||
| 50. | Trushkou,Ivan | 782 | 1232 | 0.0 | 0.06 | 1 | 37 | / | 5 | 781 | -1 | ||||
| 51. | Aydin,Ömer Bugra | 765 | 1212 | 0.0 | 0.06 | 1 | 40 | / | 5 | 764 | -1 | ||||
| 52. | Ellerichmann,Tobi | 761 | 1209 | 0.0 | 0.06 | 1 | 41 | / | 5 | 760 | -1 | ||||
| 53. | Ziegler,Miriam | W | 733 | 1188 | 0.0 | 0.06 | 1 | 49 | / | 5 | 733 | 0 | |||
| 54. | Pepi,Luana | W | 723 | 1175 | 0.0 | 0.06 | 1 | 52 | / | 5 | 723 | 0 | |||
| 55. | Cernov,Henrik | 0 | 1171 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56. | Von Geisau Maximi | 0 | 1165 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Hadzic, Damir | 0 | 1138 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Frank,David | 0 | 1138 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59. | Lausmann,Sarah | W | 0 | 1120 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60. | Aydin,Bertug Said | 0 | 1116 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Grimm,Roland | 0 | 1096 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62. | Schmidt,Felix | 0 | 1091 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 63. | Süss,Marlon | 0 | 1079 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 64. | Boder, Jörg | 0 | 1067 | 0.5 | 0.50 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Martsfeld,Imke | W | 0 | 1064 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Gisavi,Sayed-Nase | 0 | 1060 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||

