![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noe,Christopher | 2446 | 2411 | 64w1 | 54s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 2. | Inkiov,Ventzislav | 2445 | 2433 | 63s1 | 55w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 3. | Chernov,Vadim | 2408 | 2405 | 65w1 | 43s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 4. | Gschnitzer,Oswald | 2389 | 2366 | 66s1 | 44w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 5. | Podat,Vladimir | 2313 | 2291 | 67w1 | 56s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 6. | Heinemann,Josefin | 2244 | 2241 | 68w1 | 57s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 7. | Pogorelow,Jewgeni | 2213 | 2163 | 69w1 | 58s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 8. | Dushatskiy,Fedor | 2194 | 2125 | 70w1 | 59s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 9. | Farmani Anosheh,Y | 2176 | 2123 | 71w1 | 60s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 10. | Kindler,Kristian | 2117 | 2110 | 72s1 | 62w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 11. | Busch,Lorenz | 2101 | 2106 | 73s1 | 51w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 12. | Maedler,Thomas | 2079 | 2017 | 74w1 | 75s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||||
| 13. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 96s1 | 38w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||||||
| 14. | Rahnfeld,Jens | 2304 | 2270 | 97s1 | 45w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 15. | Huber,Philipp | 2239 | 2150 | 98s1 | 46w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 16. | Bach,Edwin | 2229 | 2183 | 99s1 | 39w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 17. | Jansen,Dirk Norbe | 2184 | 2158 | 102s1 | 50w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 18. | Doll,Stefan | 2170 | 2148 | 100s1 | 61w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 19. | Degenhard,Simon | 2151 | 2131 | 101w1 | 49s1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |||||
| 20. | Pfatteicher,Lukas | 2198 | 2159 | 113s1 | 48w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
| 21. | Boos,Patrick | 2049 | 2066 | 115w1 | 76s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |||||
| 22. | Berger,Thomas | 2049 | 1896 | 114s1 | 52w1 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |||||
| 23. | Lanka,Zigurds | 2431 | 2413 | 29s½ | 42w1 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |||||
| 24. | Hamid,Emran | 2115 | 2140 | 84w1 | 35s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |||||
| 25. | Wessbecher,Hubert | 2091 | 85w1 | 36s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||||||
| 26. | Laber,Marius | 1601 | 53w1 | 33s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||||||
| 27. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | 2281 | 104w1 | 34s½ | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |||||
| 28. | Hoehler,Waldemar | 1848 | 1810 | 30s½ | 90w1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |||||
| 29. | Pepi,Lucas | 1799 | 1773 | 23w½ | 91s1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |||||
| 30. | Frenznick,Thomas | 1815 | 28w½ | 92s1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | ||||||
| 31. | Ruff,Maximilian | 2231 | 2279 | 40w½ | 94s1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |||||
| 32. | Dauner,Julian | 1874 | 1847 | 41w½ | 95s1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |||||
| 33. | Hartmann,Martin | 2082 | 2027 | 117s1 | 26w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 34. | Kopf,Rainer | 1980 | 1915 | 118s1 | 27w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 35. | Noe,Peter | 1846 | 1752 | 120s1 | 24w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 36. | Hähnle,Bernd | 1955 | 116s1 | 25w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||||||
| 37. | Habermann,Manfred | 1868 | 1830 | 90s½ | 93w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |||||
| 38. | Giacomelli,Bernd | 1959 | 1936 | 87w1 | 13s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
| 39. | Wallisch,Christop | 1883 | 1849 | 88w1 | 16s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||||
| 40. | Geltz,Noah | 1760 | 1726 | 31s½ | 77w½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |||||
| 41. | Leykauf,Thomas | 1443 | 1294 | 32s½ | 78w½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |||||
| 42. | Rommel,Alexander | 1546 | 86w1 | 23s0 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | ||||||
| 43. | Chernykh,Arkady | 1988 | 1957 | 106s1 | 3w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 44. | Dauner,Karl | 1972 | 1929 | 107w1 | 4s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 45. | Geweniger,Tim | 1938 | 1887 | 108w1 | 14s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 46. | Wall,Viktor | 1896 | 1802 | 109w1 | 15s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 47. | Adam,Wilfried | 1891 | 1794 | 105w1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||||
| 48. | Kohde,Janis | 1879 | 1814 | 110w1 | 20s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 49. | Hengstler,Georg | 1875 | 1842 | 111s1 | 19w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 50. | Staufenberger,Phi | 1846 | 1830 | 112w1 | 17s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 51. | Dauner,Dominik | 1816 | 1875 | 89w1 | 11s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 52. | Fließ,Renke | 1006 | + | 22s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||||
| 53. | Niedermaier,Helmu | 1843 | 1712 | 26s0 | 103w1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |||||
| 54. | Staufenberger,Ber | 2029 | 1920 | 123s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 55. | Probst,Alexander | 2002 | 1959 | 124w1 | 2s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 56. | Hermann,Tobias | 1962 | 1907 | 119s1 | 5w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 57. | Gabel,Reinhold | 1950 | 1830 | 125s1 | 6w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 58. | Nowikow,Siegfried | 1894 | 1587 | 126s1 | 7w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 59. | Fuchs,Benno | 1887 | 1807 | 127s1 | 8w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 60. | Schaefer,Wolfgang | 1883 | 1739 | 128s1 | 9w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 61. | Mueller,Michael | 1841 | 1839 | 130w1 | 18s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 62. | Nietsch,Michael | 1817 | 1676 | 129w1 | 10s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 63. | Hapke,Ralf | 1814 | 1744 | 2w0 | 115s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 64. | Jakob,Georg | 1800 | 1850 | 1s0 | 114w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 65. | Heyduk,Daniel | 1791 | 1713 | 3s0 | 123w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 66. | Doll,Alexander | 1784 | 1773 | 4w0 | 124s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 67. | Basler,Alexander | 1771 | 1752 | 5s0 | 118w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 68. | Bencze,Josef | 1764 | 1641 | 6s0 | 125w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 69. | Schneider,Waldema | 1750 | 1556 | 7s0 | 126w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 70. | Greiling,Peter | 1737 | 1604 | 8s0 | 127w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 71. | Kirchner,Markus | 1722 | 1676 | 9s0 | 128w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 72. | Metzger,Kai | 1697 | 10w0 | 129s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
| 73. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | 1752 | 11w0 | 130s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 74. | Hornung,Fabian | 1676 | 1658 | 12s0 | 121w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 75. | Schaefer,Daniel | 1615 | 122s1 | 12w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
| 76. | Boder,Jan | 1512 | 121s1 | 21w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||
| 77. | Stumm,Fritz,Dr | 1985 | 1958 | 94w½ | 40s½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 78. | Hirschberg,Leande | 1914 | 1917 | 95w½ | 41s½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 79. | Rochau,Normen | 1899 | 1861 | 93s½ | 81w½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 80. | Bolz,Reiner | 1817 | 1595 | 103s½ | 82w½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 81. | Triantafillidis,D | 1600 | 1514 | 91w½ | 79s½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 82. | Wellenreich,Tim | 1500 | 92w½ | 80s½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | ||||||
| 83. | Clauss,Benjamin | 1765 | 1664 | 119w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||||||
| 84. | Scheja,David | 1691 | 1578 | 24s0 | 120w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||
| 85. | Kuehnel,Jutta | 1685 | 1422 | 25s0 | 116w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||||
| 86. | Haug,Siegmund | 1835 | 1723 | 42s0 | 117w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 87. | Schneider,Edward | 1675 | 1677 | 38s0 | 122w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 88. | Schneider,Kathari | 1493 | 1500 | 39s0 | 113w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 89. | Fließ,Justin | 1161 | 51s0 | + | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||||||
| 90. | Schneider,Anna | 1412 | 1355 | 37w½ | 28s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | |||||
| 91. | Schmitt,Roland | 1933 | 1870 | 81s½ | 29w0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 92. | Pek,Istvan | 1819 | 1741 | 82s½ | 30w0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 93. | Neiwert,Nick | 1681 | 1652 | 79w½ | 37s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 94. | Macarie,Paul-Andr | 1645 | 1626 | 77s½ | 31w0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 95. | Roos,Matthias | 1588 | 1429 | 78s½ | 32w0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |||||
| 96. | Pravez,Luca | 1779 | 1587 | 13w0 | 107s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 97. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | 1667 | 14w0 | 108s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 98. | Steiner,Dominik | 1764 | 1572 | 15w0 | 109s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 99. | Bruno,Claudio | 1751 | 1685 | 16w0 | 105s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 100 | Behnke,Matthias | 1701 | 1585 | 18w0 | 110s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 101 | Muths,Lukas | 1697 | 1703 | 19s0 | 111w½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 102 | Veith,Wolfgang | 1694 | 1630 | 17w0 | 112s½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |||||
| 103 | Eckl,Ulrich | 1368 | 80w½ | 53s0 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | ||||||
| 104 | Triantafillidis,S | 1782 | 1816 | 27s0 | 106w½ | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |||||
| 105 | Jahraus,Marlis | 1557 | 1575 | 47s0 | 99w½ | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |||||
| 106 | Guckes,Fabian | 1655 | 1706 | 43w0 | 104s½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 107 | Utz,Daniel | 1637 | 1449 | 44s0 | 96w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 108 | Spaeth,Rene | 1609 | 1271 | 45s0 | 97w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 109 | Grining,Maria | 1565 | 1622 | 46s0 | 98w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 110 | Doll,Rebecca | 1473 | 1403 | 48s0 | 100w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 111 | Jansen,Nora | 1459 | 1309 | 49w0 | 101s½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 112 | Speh,Hans | 1807 | 50s0 | 102w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||||||
| 113 | Bruestle,Wilfried | 1739 | 1577 | 20w0 | 88s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
| 114 | Seepe,Uwe | 1667 | 1559 | 22w0 | 64s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
| 115 | Schneider,Matthia | 1666 | 1612 | 21s0 | 63w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
| 116 | Staiger,Viktor | 1849 | 1697 | 36w0 | 85s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
| 117 | Schmitt,Harry | 1677 | 1509 | 33w0 | 86s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
| 118 | Salwasser,Christi | 1645 | 1454 | 34w0 | 67s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
| 119 | Weber,Norbert | 1618 | 1492 | 56w0 | 83s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||||
| 120 | Schölch,Jan | 1667 | 35w0 | 84s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||||
| 121 | Herzog,Manfred | 1847 | 1659 | 76w0 | 74s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 122 | Schmitt-Schott,Jo | 1844 | 1830 | 75w0 | 87s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 123 | Ott,Ewald | 1666 | 1666 | 54w0 | 65s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 124 | Merz,Raphael | 1659 | 1543 | 55s0 | 66w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 125 | Metzinger,Hannes | 1611 | 1478 | 57w0 | 68s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 126 | Kirchner,Stefan | 1563 | 1470 | 58w0 | 69s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 127 | Steiner,Kevin | 1539 | 1447 | 59w0 | 70s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 128 | Geltz,Jochen | 1479 | 1286 | 60w0 | 71s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 129 | Ashelm,Robert | 1434 | 1450 | 62s0 | 72w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 130 | Scholte,Reiner | 1557 | 61s0 | 73w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||||

