sk-sulzfeld

B-Turnier
5. Runde: Rangliste

Start: 12.05.2018 / 16.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

B- Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst MiBuch
1. Medeuov,Sajat   1412   SF Steinsfurt GER 4 1 0 4.5 1598 10.0
2. Bade,Gerhard   1393   SF Wiesental GER 4 1 0 4.5 1582 9.5
3. Selensky,Leon   1238   SC Niefern-Ösch GER 3 2 0 4.0 1552 10.0
4. Retzbach,Gerd   1434   SV Bad Friedric GER 3 2 0 4.0 1509 10.5
5. Kluger,Lukas   1163   SV Bad Rappenau GER 3 2 0 4.0 1451 10.0
6. Tiemann,Steffen   1294   SF Stadtverwalt GER 3 1 1 3.5 1411 11.0
7. Braun,Thomas   1324   SK Ilvesheim GER 3 1 1 3.5 1359 9.5
8. Possemeyer,Morten   1141   SC Bad Wimpfen GER 3 1 1 3.5 1331 8.5
9. Großhans,Gerhard   1303   SF Simmersfeld GER 3 1 1 3.5 1322 9.5
10. Anderer,Bernd   1465   Slavija Karlsru GER 2 3 0 3.5 1312 9.5
11. Ellerichmann,Gerr   1234   SF Schwaigern - 2 3 0 3.5 1294 8.0
12. Schmidt,Marc   1025   SR Spaichingen GER 3 1 1 3.5 1287 8.0
13. Binisan,Amias   1240   SR Spaichingen GER 3 1 1 3.5 1275 7.5
14. Jansen,Nora   1407 W SVG Plettenberg GER 3 1 1 3.5 1273 8.5
15. Rupprecht,Jürgen   1483   SK Ilvesheim GER 3 1 1 3.5 1267 8.0
16. Hermann,Luana   1195 W SF Schwaigern GER 3 1 1 3.5 1214 9.0
17. Salwasser,Andrej   1095   SC Rastatt GER 3 0 2 3.0 1303 8.5
18. Sunthararajan,Thi   1108   SC Niefern-Ösch GER 2 2 1 3.0 1293 8.0
19. Schmidt,Felix   1055   SR Spaichingen GER 3 0 2 3.0 1273 8.5
20. Melzig,Rodrigo   1049   SF HN-Biberach GER 2 2 1 3.0 1247 7.0
21. Schirm,Hanno   1108   SC uBu Karlsruh GER 2 2 1 3.0 1230 8.0
22. Klüppel,Werner   1277   SC Pforzheim GER 2 2 1 3.0 1225 7.5
23. Talmon,Jörg   1255   SC Niefern-Ösch GER 2 2 1 3.0 1213 8.0
24. Wurm,Frank   1417   SF Simmersfeld GER 3 0 2 3.0 1203 8.0
25. Schneider,Ferdina   1125   SF Vonkeln GER 3 0 2 3.0 1196 9.0
26. Hapke,Marvin   1297   SC Bisingen-Ste GER 3 0 2 3.0 1189 7.5
27. Hermann,Eric   1271   SF Schwaigern GER 3 0 2 3.0 1105 6.5
28. Morath,Norbert   1039   SK Jöhlingen GER 3 0 2 3.0 1082 5.5
29. Schwitulla,Jochen   1128   Aschaffenburg-S GER 2 1 2 2.5 1292 9.5
30. Langlotz,Peter   1105   SK Sulzfeld GER 2 1 2 2.5 1265 9.0
31. Brock,Pascal   1164   SK Lauffen GER 2 1 1 2.5 1227 8.0
32. Shapiro,Nina   1165 W SC Eppingen GER 2 1 2 2.5 1136 8.5
33. Eichhorn,Elisabet   1201 W Karlsruher SF GER 2 1 2 2.5 1130 8.5
34. Eggert,Vadim       Bretten GER 2 1 2 2.5 1127 8.0
35. Bentzin,Stephen   1125   SF Schwaigern GER 2 1 2 2.5 1106 6.5
36. Ensslinger,Oliver       SF Schwaigern - 2 1 2 2.5 1105 7.0
37. Dlapka,Werner   1252   SK Sulzfeld GER 1 3 1 2.5 1088 9.0
38. Ellerichmann,Tobi   1042   SF Schwaigern - 2 1 2 2.5 1048 6.5
39. Grimm,Roland   1141   SR Spaichingen GER 2 1 2 2.5 1031 8.5
40. Schilling,Elias   1126   SF Schwaigern GER 2 1 2 2.5 1029 6.5
41. Schillert,Nikolaj   1076   SC Rohrbach-Box GER 2 0 3 2.0 1171 8.5
42. Rupp,David   1047   SF Schwaigern GER 2 0 3 2.0 1029 9.0
43. Shapiro,Danil   1306   SC Eppingen GER 2 0 3 2.0 1020 8.0
44. Rauhut,Maya   872 W SK Lauffen GER 2 0 2 2.0 1001 6.5
45. Schimmel,Simon   844   SSV Bruchsal GER 2 0 3 2.0 987 6.5
46. Haller,Inna   957 W Aschaffenburg-S GER 2 0 3 2.0 946 7.0
47. Schneider,Immanue   997   SF Vonkeln GER 2 0 3 2.0 940 8.0
48. Hapke,Lara   979 W SC Bisingen-Ste GER 2 0 3 2.0 929 5.5
49. Proß,Jonas   1255   SK Ilvesheim GER 2 0 3 2.0 921 6.5
50. Koelle,Dietfried   1028   TSV Schwaigern GER 2 0 3 2.0 902 5.5
51. Fecker,Aaron   1139   SC Bisingen-Ste GER 2 0 3 2.0 810 8.0
52. Schilling,Benaja   770   SF Schwaigern GER 2 0 3 2.0 765 4.5
53. Wechtenbruch,Jami   953   SV Balingen - 1 1 3 1.5 1006 7.5
54. Breban,Cassian-Ni   1094   SF Schwaigern GER 1 1 3 1.5 891 6.5
55. Ott,Linda   964 W SC Bisingen-Ste GER 1 1 3 1.5 870 6.0
56. Schneider,Maximil       SK Sulzfeld GER 1 1 3 1.5 843 5.5
57. Ohler,Bettina   912 W SG Trier GER 1 1 3 1.5 813 7.0
58. Kilian,Tobias       SK Sulzfeld GER 1 0 4 1.0 713 6.5
59. Schonert,Alexande   828   SK Ottenau GER 1 0 4 1.0 689 7.0
60. Süss,Marlon   756   SR Spaichingen GER 1 0 4 1.0 606 7.0
61. Geweniger,Tabea   754 * SSV Bruchsal GER 1 0 4 1.0 535 6.0
62. Aydin,Ömer Bugra   810   SF Schwaigern - 1 0 4 1.0 379 6.5
63. Alles,Felix       SK Ilvesheim GER 1 0 4 1.0 0 7.0
64. Aydin,Bertug Said   797   SF Schwaigern - 0 1 3 0.5 570 5.5
65. Melzig,Martina     W SF HN-Biberach GER 0 1 4 0.5 513 5.0
66. Eggert,Arthur       Bretten GER 0 0 5 0.0 90 4.0

Zum Seitenanfang