sk-sulzfeld

A-Turnier
4. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 12.05.2018 / 10.00 Uhr


29. Sulzfeld Open 2018

A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ruff,Maximilian FM (3) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (3) 0 - 1  
2 8. Günthner,Oliver FM (3) - 3. Nester,Ihor IM (3) 0 - 1  
3 12. Jansen,Dirk Norb   (3) - 5. Wartlick,Karl   (3) ½ - ½  
4 14. Kindler,Kristian   (2½) - 9. Zeier,Klaus   (3) 0 - 1  
5 2. Eisenbeiser,Amad IM (2½) - 45. Pepi,Lucas   (2½) 1 - 0  
6 30. Meier,Marlon   (2½) - 11. Doll,Stefan   (2½) 1 - 0  
7 32. Martus,Jürgen   (2½) - 27. Doll,Alexander   (2½) 0 - 1  
8 50. Fuchs,Benno   (2½) - 6. Huber,Philipp   (2) 0 - 1  
9 4. Dausch,René IM (2) - 37. Gabel,Reinhold   (2) ½ - ½  
10 13. Pfatteicher,Luka   (2) - 43. Schröder,Klaus   (2) 1 - 0  
11 15. Buschle,Lukas   (2) - 42. Wegmer,Leon   (2) 1 - 0  
12 16. Zilberman,Polina WIM (2) - 44. Noe,Peter   (2) 1 - 0  
13 18. Leibbrand,Udo   (2) - 47. Schmitt-Schott,J   (2) ½ - ½  
14 19. Maedler,Thomas   (2) - 51. Geltz,Noah   (2) 1 - 0  
15 21. Hermann,Tobias   (2) - 58. Basler,Alexander   (2) 1 - 0  
16 22. Jakob,Georg   (2) - 69. Metzinger,Hannes   (2) 1 - 0  
17 46. Triantafillidis,   (2) - 23. Heck,Nils   (2) ½ - ½  
18 56. Haug,Siegmund   (2) - 25. Frenznick,Thomas   (2) ½ - ½  
19 28. Shapiro,Vladimir   (2) - 101 Naß,Maximilian   (2) 0 - 1  
20 68. Ohler,Julius   (2) - 29. Diller,Peter   (2) 0 - 1  
21 10. Dushatskiy,Fedor   (1½) - 49. Prim,Markus   (1½) 1 - 0  
22 20. Chernykh,Arkady   (1½) - 53. Steiner,Dominik   (1½) 1 - 0  
23 24. Probst,Alexander   (1½) - 63. Macarie,Paul-And   (1½) ½ - ½  
24 52. Knöpfle,Andreas   (1½) - 31. Giacomelli,Bernd   (1½) 0 - 1  
25 55. Nettelbeck,Jann   (1½) - 33. Wall,Viktor   (1½) 1 - 0  
26 34. Hirschberg,Leand   (1½) - 64. Hornung,Fabian   (1½) ½ - ½  
27 62. Niedermaier,Helm   (1½) - 35. Geweniger,Tim   (1½) 0 - 1  
28 36. Prskawetz,Frank   (1½) - 65. Metzger,Kai   (1½) 0 - 1  
29 38. Müller,Michael   (1½) - 77. Bruno,Claudio   (1½) ½ - ½  
30 99. Gerold,Robin   (1½) - 41. Fidlin,Simon   (1½) 0 - 1  
31 72. Seidler,Ottmar   (1½) - 61. Antritter,Dieter   (1½) ½ - ½  
32 71. Roos,Matthias   (1) - 17. Jurkic,Bosiljko   (1) 0 - 1  
33 26. Staufenberger,Be   (1) - 82. Kodalle,Dominik   (1) ½ - ½  
34 85. Triantafillidis,   (1) - 39. Nowikow,Siegfrie   (1) 1 - 0  
35 40. Hapke,Ralf   (1) - 87. Steiner,Kevin   (1) 1 - 0  
36 48. Staufenberger,Ph   (1) - 89. Heckfuß,Harald   (1) 1 - 0  
37 90. Doll,Rebecca   (1) - 54. Bolz,Reiner   (1) 1 - 0  
38 93. Jahraus,Marlis   (1) - 57. Eberhart,Erik   (1) ½ - ½  
39 92. Eichhorn,Valenti   (1) - 59. Bencze,Josef   (1) 0 - 1  
40 96. Fecker,Achim   (1) - 60. Schneider,Waldem   (1) 0 - 1  
41 66. Single,Uwe   (1) - 91. Wellenreich,Tim   (1) 1 - 0  
42 102 Kaupp,Martin   (1) - 67. Salwasser,Christ   (1) - - +  
43 94. Okrafka,Jacek   (½) - 75. Greiling,Peter   (½) 0 - 1  
44 80. Mayer,Dietmar   (½) - 83. Schulz,Hannah   (½) 1 - 0  
45 88. Link,Justus   (½) - 81. Ott,Ewald   (½) 0 - 1  
46 100 Fischer,Darja   (½) - 70. Pravez,Luca   (0) 0 - 1  
47 74. Brüstle,Wilfried   (0) - 84. Streeb,Pascal   (0) 0 - 1  
48 76. Kühnel,Jutta   (0) - 86. Merz,Raphael   (0) 1 - 0  
49 98. Hengstler,Lukas   (0) - 79. Nieke,Karl-Fried   (0) 1 - 0  

Zum Seitenanfang