sk-sulzfeld

B-Turnier
Abschlusstabelle

02.06.2019

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 5 2 0 6.0 1667 32.5
2. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 5 2 0 6.0 1634 33.0
3. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 5 1 0 5.5 1583 28.5
4. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 5 1 1 5.5 1523 29.0
5. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 4 3 0 5.5 1507 30.5
6. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 5 1 1 5.5 1454 26.5
7. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 4 2 1 5.0 1514 33.5
8. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 4 2 1 5.0 1504 30.5
9. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 4 1 2 4.5 1457 27.0
10. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 4 1 2 4.5 1400 30.0
11. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 4 1 2 4.5 1391 27.5
12. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 4 1 2 4.5 1361 28.0
13. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 4 1 2 4.5 1340 28.0
14. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 1318 29.0
15. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 3 3 1 4.5 1304 24.0
16. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 1278 23.5
17. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 4 0 3 4.0 1404 28.5
18. Weber,Norbert 1461   4 0 2 4.0 1397 26.0
19. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 3 2 2 4.0 1356 28.0
20. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 4 0 3 4.0 1331 24.0
21. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 3 2 2 4.0 1325 29.5
22. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 3 2 2 4.0 1313 23.5
23. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 3 2 2 4.0 1283 24.0
24. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 3 2 2 4.0 1239 23.5
25. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 3 2 2 4.0 1204 24.0
26. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 3 2 1 4.0 1204 22.0
27. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 3 2 2 4.0 1195 24.5
28. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 3 2 2 4.0 1186 21.5
29. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 3 2 2 4.0 1177 20.5
30. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 3 1 2 3.5 1424 29.0
31. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 3 1 3 3.5 1340 28.0
32. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 3 1 3 3.5 1333 30.5
33. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 3 1 3 3.5 1309 28.5
34. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 3 1 3 3.5 1304 26.5
35. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 2 3 1 3.5 1290 26.5
36. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 3 1 3 3.5 1260 24.0
37. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 2 3 2 3.5 1253 25.0
38. Jung,Natalie   SK Ettlingen 2 3 2 3.5 1225 20.0
39. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 3 1 3 3.5 1195 26.5
40. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 3 1 3 3.5 1190 24.5
41. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 2 3 2 3.5 1183 26.0
42. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 3 1 3 3.5 1161 29.0
43. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 3 1 2 3.5 1116 23.0
44. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 2 2 3 3.0 1274 25.0
45. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 2 2 2 3.0 1264 27.5
46. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 2 2 3 3.0 1204 26.5
47. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 3 0 4 3.0 1183 21.5
48. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 2 2 3 3.0 1166 22.0
49. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 3 0 4 3.0 1150 24.5
50. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 3 0 4 3.0 1099 20.5
51. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 3 0 4 3.0 1001 18.5
52. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 3 0 4 3.0 954 16.0
53. Berger,Lars 1393 SF Rot 2 1 4 2.5 1081 23.5
54. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 2 1 4 2.5 1061 20.0
55. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 2 1 4 2.5 1012 22.5
56. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 2 1 4 2.5 1012 22.0
57. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 2 1 4 2.5 908 18.5
58. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 2 1 4 2.5 841 16.5
59. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 2 1 4 2.5 695 21.0
60. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 2 0 3 2.0 1113 24.0
61. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 1 2 4 2.0 1093 25.5
62. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 1 2 3 2.0 1073 24.0
63. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 2 0 5 2.0 1011 24.5
64. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 2 0 3 2.0 980 19.0
65. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 2 0 5 2.0 963 23.0
66. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 2 0 5 2.0 948 22.5
67. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 2 0 5 2.0 868 20.0
68. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 2 0 5 2.0 849 15.5
69. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 1 5 1.5 972 23.0
70. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 1 0 6 1.0 771 21.0
71. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 1 0 6 1.0 585 17.0
72. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 1 0 6 1.0 316 15.5
73. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 19.5

Zum Seitenanfang