![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Damenwertung | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinemann,Josefin | 2244 | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2133 | 27.5 |
| 2. | Derakhshani,Dorsa | 2317 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 2111 | 25.5 | |
| 3. | Grining,Maria | 1565 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1767 | 21.5 |
| 4. | Hapke,Yvonne,Dr | 1769 | SC Bisingen-Ste | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1671 | 22.0 |
| 5. | Doll,Rebecca | 1473 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1487 | 17.5 |
| 6. | Jahraus,Marlis | 1557 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1479 | 20.0 |
| 7. | Kuehnel,Jutta | 1685 | SC Ersingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1567 | 19.0 |
| 8. | Schneider,Kathari | 1493 | SF Sasbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1454 | 19.0 |
| 9. | Schneider,Anna | 1412 | SF Sasbach | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1296 | 18.5 |
| 10. | Jansen,Nora | 1459 | SVG Plettenberg | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1260 | 18.0 |

