![]() |
A-Turnier
|
|---|
|
|
|---|
Sulzfeld Open A 2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Jugend U18 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkt | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Degenhard,Simon | 2151 | Heilbronner SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2367 | 29.0 |
| 2. | Hartmann,Martin | 2082 | SC Pforzheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2148 | 27.0 |
| 3. | Gschnitzer,Adrian | 2342 | SV Walldorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2110 | 26.0 |
| 4. | Jakob,Georg | 1800 | SG KK Hohentübi | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1994 | 25.0 |
| 5. | Chernykh,Arkady | 1988 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1926 | 23.5 |
| 6. | Hermann,Tobias | 1962 | SC Eppingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1789 | 21.0 |
| 7. | Doll,Alexander | 1784 | SC Untergrombac | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1991 | 26.5 |
| 8. | Steiner,Dominik | 1764 | SR Heuberg-Gosh | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1903 | 25.0 |
| 9. | Dauner,Julian | 1874 | SF Forst | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1868 | 23.5 |
| 10. | Staufenberger,Phi | 1846 | SG KK Hohentübi | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1848 | 23.5 |
| 11. | Kirchner,Markus | 1722 | SF Schöneck | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1834 | 25.5 |
| 12. | Neiwert,Nick | 1681 | SC Pforzheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1770 | 21.5 |
| 13. | Grining,Maria | 1565 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1767 | 21.5 |
| 14. | Muths,Lukas | 1697 | SC Herxheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1705 | 19.0 |
| 15. | Pepi,Lucas | 1799 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1835 | 27.0 |
| 16. | Geltz,Noah | 1760 | SF HN-Biberach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1785 | 24.5 |
| 17. | Hochscheidt,Lukas | 1686 | SSV Bruchsal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1774 | 22.5 |
| 18. | Triantafillidis,S | 1782 | SF HN-Biberach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1734 | 22.0 |
| 19. | Schaefer,Daniel | 1615 | Heilbronner SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1710 | 20.5 |
| 20. | Kohde,Janis | 1879 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1676 | 23.0 |
| 21. | Boder,Jan | 1512 | SG Mörsdorf-Lah | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1620 | 18.5 |
| 22. | Metzinger,Hannes | 1611 | SK Ottenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1563 | 21.0 |
| 23. | Guckes,Fabian | 1655 | SV Worms | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1512 | 20.0 |
| 24. | Spaeth,Rene | 1609 | SF HN-Biberach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1487 | 18.0 |
| 25. | Doll,Rebecca | 1473 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1487 | 17.5 |
| 26. | Steiner,Kevin | 1539 | SK Ottenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1351 | 12.5 |
| 27. | Salwasser,Christi | 1645 | SC Rastatt | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1437 | 18.5 |
| 28. | Wellenreich,Tim | 1500 | SSV Bruchsal | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1431 | 17.0 |
| 29. | Schneider,Edward | 1675 | SF Sasbach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1709 | 21.0 |
| 30. | Fließ,Justin | 1161 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1226 | 19.0 |
| 31. | Schneider,Kathari | 1493 | SF Sasbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1454 | 19.0 |
| 32. | Schneider,Anna | 1412 | SF Sasbach | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1296 | 18.5 |

