sk-sulzfeld

B-Turnier
6. Runde: Rangliste

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 5 1 0 5.5 1769 23.0
2. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 5 1 0 5.5 1707 24.5
3. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 5 0 0 5.0 1846 18.5
4. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 4 2 0 5.0 1538 22.5
5. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 4 1 1 4.5 1550 25.5
6. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 4 1 1 4.5 1483 21.5
7. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 4 1 1 4.5 1451 18.0
8. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 4 1 1 4.5 1419 18.5
9. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 4 1 1 4.5 1383 19.5
10. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 3 2 1 4.0 1479 24.0
11. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 4 0 2 4.0 1465 21.0
12. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 4 0 2 4.0 1395 21.0
13. Weber,Norbert 1461   4 0 2 4.0 1395 18.5
14. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 4 0 2 4.0 1389 16.5
15. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 4 0 2 4.0 1372 20.0
16. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 4 0 2 4.0 1270 16.5
17. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 3 1 2 3.5 1424 21.5
18. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 3 1 2 3.5 1421 19.5
19. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 3 1 2 3.5 1368 20.5
20. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 3 1 2 3.5 1364 20.0
21. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 3 1 2 3.5 1360 23.0
22. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 3 1 2 3.5 1351 22.0
23. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 3 1 2 3.5 1305 17.5
24. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 2 3 1 3.5 1283 18.0
25. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 3 1 2 3.5 1238 17.5
26. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 3 1 2 3.5 1193 15.5
27. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 3 1 2 3.5 1183 17.5
28. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 2 2 1 3.0 1341 20.0
29. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 2 2 2 3.0 1317 18.5
30. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 3 0 3 3.0 1303 21.0
31. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 2 2 1 3.0 1301 20.0
32. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 2 2 2 3.0 1295 24.0
33. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 2 2 2 3.0 1247 18.5
34. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 2 2 2 3.0 1243 17.0
35. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 2 2 2 3.0 1234 17.5
36. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 2 2 2 3.0 1197 17.0
37. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 3 0 3 3.0 1193 15.0
38. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 3 0 3 3.0 1186 19.5
39. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 2 2 2 3.0 1178 20.0
40. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 2 2 1 3.0 1171 17.5
41. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 2 2 2 3.0 1169 16.5
42. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 3 0 3 3.0 1145 22.0
43. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 2 2 2 3.0 1124 17.0
44. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 3 0 3 3.0 1024 12.0
45. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 2 1 3 2.5 1233 21.0
46. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 2 1 3 2.5 1224 18.5
47. Jung,Natalie   SK Ettlingen 1 3 2 2.5 1156 16.5
48. Berger,Lars 1393 SF Rot 2 1 3 2.5 1131 18.0
49. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 2 1 3 2.5 1086 13.5
50. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 2 1 2 2.5 1065 16.5
51. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 2 1 3 2.5 1046 18.0
52. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 2 1 3 2.5 1046 14.5
53. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 2 0 3 2.0 1113 17.0
54. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 1 2 3 2.0 1100 17.5
55. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 1 2 3 2.0 1073 16.5
56. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 1 2 3 2.0 1072 15.5
57. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 2 0 4 2.0 1069 18.5
58. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 2 0 4 2.0 1062 19.0
59. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 2 0 4 2.0 1020 14.5
60. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 2 0 2 2.0 1011 14.0
61. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 2 0 4 2.0 994 16.0
62. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 2 0 4 2.0 945 16.0
63. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 2 0 4 2.0 800 11.0
64. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 1 4 1.5 1089 18.5
65. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 1 1 4 1.5 823 13.0
66. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 1 1 4 1.5 803 13.5
67. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 1 1 4 1.5 694 17.5
68. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 1 0 5 1.0 833 17.0
69. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 1 0 5 1.0 827 16.5
70. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 1 0 5 1.0 748 12.0
71. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 1 0 5 1.0 632 12.0
72. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 1 0 5 1.0 341 11.0
73. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 15.5

Zum Seitenanfang