sk-sulzfeld

B-Turnier
3. Runde: Rangliste

Start: 31.05.2019 / 17.00 Uhr


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 3 0 0 3.0 1985 5.0
2. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 3 0 0 3.0 1976 4.5
3. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 3 0 0 3.0 1968 4.0
4. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 3 0 0 3.0 1960 5.5
5. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 3 0 0 3.0 1938 5.0
6. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 3 0 0 3.0 1920 4.5
7. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 2 1 0 2.5 1727 5.0
8. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 2 1 0 2.5 1635 6.5
9. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 2 1 0 2.5 1625 5.0
10. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 2 1 0 2.5 1441 4.5
11. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 2 1 0 2.5 0 5.5
12. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 2 0 0 2.0 1673 3.5
13. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 2 0 1 2.0 1563 6.5
14. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 2 0 1 2.0 1449 7.0
15. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 2 0 1 2.0 1434 6.5
16. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 2 0 1 2.0 1434 4.0
17. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 2 0 1 2.0 1389 6.0
18. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 2 0 1 2.0 1363 5.0
19. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 2 0 1 2.0 1345 3.0
20. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 2 0 1 2.0 1320 3.0
21. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 2 0 1 2.0 1297 3.5
22. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 2 0 1 2.0 1268 4.0
23. Weber,Norbert 1461   2 0 1 2.0 1247 4.5
24. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 2 0 1 2.0 1230 4.5
25. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 2 0 1 2.0 1227 4.5
26. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 2 0 1 2.0 1224 4.5
27. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 1 2 0 2.0 1183 5.0
28. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 2 0 1 2.0 1071 3.5
29. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 1 1 1 1.5 1808 5.0
30. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 1 1 1.5 1509 5.5
31. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 1 1 1 1.5 1364 5.5
32. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 1 1 1 1.5 1356 5.0
33. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 1 1 1 1.5 1271 3.5
34. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 1 1 1 1.5 1244 4.5
35. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 1 1 1 1.5 1215 5.5
36. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 1 1 1 1.5 1212 5.5
37. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 1 1 1 1.5 1205 4.5
38. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 1 1 1 1.5 1179 4.5
39. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 1 1 1 1.5 1134 3.5
40. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 1 1 1 1.5 1132 5.0
41. Berger,Lars 1393 SF Rot 1 1 1 1.5 1128 5.0
42. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 1 1 1 1.5 1115 4.0
43. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 1 1 1 1.5 0 4.0
44. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 1 0 2 1.0 1230 5.5
45. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 1 0 2 1.0 1123 5.0
46. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 1 0 2 1.0 1117 4.0
47. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 1 0 2 1.0 1101 2.5
48. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 1 0 2 1.0 1079 5.0
49. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 1 0 2 1.0 1036 4.0
50. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 1 0 2 1.0 1023 4.0
51. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 1 0 2 1.0 1002 3.5
52. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 1 0 2 1.0 944 4.5
53. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 0 2 1 1.0 837 4.0
54. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 1 0 2 1.0 774 4.5
55. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 1 0 2 1.0 761 5.0
56. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 1 0 2 1.0 692 6.0
57. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 1 0 2 1.0 692 4.5
58. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 1 0 2 1.0 651 4.0
59. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 1 0 2 1.0 633 2.5
60. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 1 0 2 1.0 602 4.0
61. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 1 0 2 1.0 0 5.0
62. Jung,Natalie   SK Ettlingen 0 2 1 1.0 0 4.0
63. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 1 0 2 1.0 0 2.0
64. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 0 1 2 0.5 857 4.0
65. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 0 1 1 0.5 793 5.0
66. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 5.5
67. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 0 0 3 0.0 586 4.5
68. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 0 0 3 0.0 532 3.5
69. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 0 0 3 0.0 510 4.5
70. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 0 0 3 0.0 502 4.5
71. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 0 0 3 0.0 496 5.0
72. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 0 0 3 0.0 0 3.5
73. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 0 0 3 0.0 0 3.0

Zum Seitenanfang