sk-sulzfeld

B-Turnier
2. Runde: Rangliste

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 2 0 0 2.0 2099 2.0
2. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 2 0 0 2.0 2048 2.0
3. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 2 0 0 2.0 2000 2.0
4. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 2 0 0 2.0 1950 2.0
5. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 2 0 0 2.0 1949 2.0
6. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 2 0 0 2.0 1938 2.0
7. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 2 0 0 2.0 1935 2.0
8. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 2 0 0 2.0 1925 2.0
9. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 2 0 0 2.0 1913 2.0
10. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 2 0 0 2.0 1912 2.0
11. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 2 0 0 2.0 1889 1.5
12. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 2 0 0 2.0 1875 1.5
13. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 2 0 0 2.0 1827 2.0
14. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 2 0 0 2.0 1799 1.0
15. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 2 0 0 2.0 1689 0.5
16. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 1 1 0 1.5 1962 2.0
17. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 1 0 1.5 1509 2.5
18. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 1 1 0 1.5 1237 1.5
19. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 1 1 0 1.5 1213 1.5
20. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 1 1 0 1.5 0 2.0
21. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 1 0 0 1.0 1514 2.0
22. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 1394 3.0
23. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 1 0 1 1.0 1385 3.0
24. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 1 0 1 1.0 1256 2.0
25. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 1 0 1 1.0 1237 2.0
26. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 1 0 1 1.0 1222 2.0
27. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 1215 2.0
28. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 1 0 1 1.0 1211 2.0
29. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 1 0 1 1.0 1205 2.0
30. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 1 0 1 1.0 1196 2.0
31. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 1 0 1 1.0 1193 2.0
32. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 1173 3.0
33. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 1 0 1 1.0 1155 2.0
34. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 1 0 1 1.0 1131 1.0
35. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 1 0 1 1.0 1101 1.0
36. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 1090 2.0
37. Berger,Lars 1393 SF Rot 1 0 1 1.0 1081 2.0
38. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 1 0 1 1.0 1071 2.0
39. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 1 0 1 1.0 1058 2.0
40. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 1029 2.0
40. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 1 0 1 1.0 1029 2.0
42. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 1 0 1 1.0 997 1.5
43. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 1 0 1 1.0 765 2.0
44. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 1 0 1 1.0 763 2.0
44. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 763 2.0
46. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 1 0 1 1.0 750 2.5
47. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 1 0 1 1.0 730 2.0
48. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 1 0 1 1.0 705 1.0
49. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 1 0 1 1.0 678 2.0
50. Weber,Norbert 1461   1 0 1 1.0 538 2.5
51. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 1 0 1 1.0 0 2.5
52. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 0 1 1 0.5 857 2.0
53. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 0 1 1 0.5 837 2.0
54. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 0 1 0 0.5 815 3.0
55. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 0 1 1 0.5 750 2.5
56. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 0 1 1 0.5 0 2.0
57. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 0 1 1 0.5 0 1.5
57. Jung,Natalie   SK Ettlingen 0 1 1 0.5 0 1.5
59. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 3.0
60. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 0 0 2 0.0 717 3.0
61. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 0 0 2 0.0 705 2.0
62. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 0 0 2 0.0 678 2.5
63. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 0 0 2 0.0 646 2.0
64. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 0 0 2 0.0 633 2.0
65. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 0 0 2 0.0 602 3.0
66. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 0 0 2 0.0 592 2.0
67. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 0 0 2 0.0 586 2.0
68. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 0 0 2 0.0 580 2.5
69. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 0 0 2 0.0 580 2.0
70. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 0 0 2 0.0 570 2.0
71. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 0 0 2 0.0 0 2.0
71. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 0 0 2 0.0 0 2.0
71. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 0 0 2 0.0 0 2.0

Zum Seitenanfang