sk-sulzfeld

B-Turnier
1. Runde: Rangliste

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. Pai,Tanmay 1215 SV Walldorf 1 0 0 1.0 2138 0.0
2. Hagenbucher,Rudolf 1172 SK Sulzfeld 1 0 0 1.0 2110 0.0
3. Hapke,Lara 1155 SC Bisingen-Steinhof 1 0 0 1.0 2092 0.0
4. Posselt,Hans-Dieter 1134 SC Weitenung 1 0 0 1.0 2070 0.0
5. Zwermann,Linus 1034 SC Brombach 1 0 0 1.0 2007 0.0
6. Schimmel,Simon 1013 SSV Bruchsal 1 0 0 1.0 1992 0.0
7. Stegh,Siegfried 1499 Post Karlsruhe 1 0 0 1.0 1921 0.0
8. Kappus,Holger 1493 SC Pforzheim 1 0 0 1.0 1916 0.0
9. Schmitt,Harry 1476 SSV Bruchsal 1 0 0 1.0 1900 0.0
10. Behnke,Matthias 1472 SK Blankenloch 1 0 0 1.0 1894 0.0
11. Retzbach,Gerd 1469 SV Bad Friedrichshal 1 0 0 1.0 1893 0.0
12. Braun,Thomas 1442 SK Ilvesheim 1 0 0 1.0 1891 0.0
13. Fecker,Andreas 1440 SC Bisingen-Steinhof 1 0 0 1.0 1869 0.0
14. Tiemann,Steffen 1427 SF Stadtverwaltung B 1 0 0 1.0 1833 0.0
15. Anderer,Bernd 1407 Slavija Karlsruhe 1 0 0 1.0 1816 0.0
16. Bäumer,Andreas 1382 SK Sulzfeld 1 0 0 1.0 1808 0.0
17. Grimm,Roland 1355 SR Spaichingen 1 0 0 1.0 1805 0.0
18. Hermann,Luana 1355 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 1766 0.0
19. Bach,Sarah 1348 SF Schwaigern 1 0 0 1.0 1723 0.0
20. Aktas,Sebahattin 1316 SK Eutingen 1 0 0 1.0 1704 0.0
21. Levent,Gökberk 1315 SV Worms 1 0 0 1.0 1700 0.0
22. Salwasser,Andrej 1314 SC Rastatt 1 0 0 1.0 1689 0.0
23. Großhans,Gerhard 1304 SF Simmersfeld 1 0 0 1.0 1657 0.0
24. Wechtenbruch,Jamie 1302 SV Balingen 1 0 0 1.0 1622 0.0
25. Koch,Ernst 1298 SK Ottenau 1 0 0 1.0 1614 0.0
26. Stirner,Bernhard 1298 SR Spaichingen 1 0 0 1.0 1593 0.0
27. Gollon,Sinan 1296 SF Sasbach 1 0 0 1.0 1514 0.0
28. Prskawetz,Franz 1279 SF Eggenstein 1 0 0 1.0 1350 0.0
29. Klüppel,Werner 1279 SC Pforzheim 1 0 0 1.0 0 0.0
29. Dasselaar,Hendrik 1268 SF Neureut 1 0 0 1.0 0 0.0
29. Binisan,Amias 1257 SR Spaichingen 1 0 0 1.0 0 0.0
29. Eggert,Vadim 1255 SC Bretten 1 0 0 1.0 0 0.0
29. Kilian,Robin   SK Sulzfeld 1 0 0 1.0 0 0.0
34. Kilian,Tobias 815 SK Sulzfeld 0 1 0 0.5 1285 0.5
34. Payyappat,Sayas 802 Hannover 96 0 1 0 0.5 1285 0.5
36. Schmidt,Felix 1285 SR Spaichingen 0 1 0 0.5 815 0.5
37. Talmon,Jörg 1285 SC Niefern-Öschelbro 0 1 0 0.5 802 0.5
38. Dlapka,Werner 1274 SK Sulzfeld 0 1 0 0.5 0 0.5
38. Proß,Jonas 1257 SK Ilvesheim 0 1 0 0.5 0 0.5
38. Onea, Vlad   Bonnevoie Luxemburg 0 1 0 0.5 0 0.5
38. Mühlbauer,Christian   SK Lauffen 0 1 0 0.5 0 0.5
42. Hapke,Marvin 1244 SC Bisingen-Steinhof 0 0 1 0.0 822 1.0
43. Langlotz,Peter 1239 SK Sulzfeld 0 0 1 0.0 816 1.0
44. Schneider,Ferdinand 1223 Elberfelder SG 0 0 1 0.0 799 1.0
45. Brock,Pascal 1217 SK Lauffen 0 0 1 0.0 795 1.0
46. Schirm,Hanno 1216 SC uBu Karlsruhe 0 0 1 0.0 792 1.0
47. Schmidt,Marc 1214 SR Spaichingen 0 0 1 0.0 765 1.0
48. Breban,Cassian-Nicolas 1192 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 763 1.0
49. Niermann,Eduard 1156 SC Eppingen 0 0 1 0.0 750 1.0
50. Ellerichmann,Tobias 1139 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 730 1.0
51. Boos-Guckes,Astrid 1131 SV Worms 0 0 1 0.0 705 1.0
52. Rupp,David 1128 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 678 1.0
52. Morath,Norbert 1089 SK Jöhlingen 0 0 1 0.0 678 1.0
54. Jung,Niklas 1046 SK Ettlingen 0 0 1 0.0 671 1.0
55. Koelle,Dietfried 1027 TSV Schwaigern 0 0 1 0.0 639 1.0
56. Dasselaar,Bernhard 1023 SF Neureut 0 0 1 0.0 638 1.0
57. Sieß,Patrick 1012 SF Wiesental 0 0 1 0.0 637 1.0
58. Fecker,Aaron 980 SC Bisingen-Steinhof 0 0 1 0.0 627 1.0
59. Koelle,Leon 945 TSV Schwaigern 0 0 1 0.0 625 1.0
60. Parlak,Umut 937 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 621 1.0
60. Wellenreich,Jan 916 SSV Bruchsal 0 0 1 0.0 621 1.0
62. Karaduman,Baran 837 SF HN-Biberach 0 0 1 0.0 619 1.0
63. Terrasi,Ilenia 673 SF Schwaigern 0 0 1 0.0 602 1.0
64. Weber,Norbert 1461   0 0 1 0.0 538 1.0
65. Wurm,Frank 1433 SF Simmersfeld 0 0 1 0.0 495 1.0
66. Meifert,Dieter 1415 Karlsruher SF 0 0 1 0.0 478 1.0
67. Berger,Lars 1393 SF Rot 0 0 1 0.0 457 1.0
68. Eckl,Franz 1330 SK Sulzfeld 0 0 1 0.0 357 1.0
69. Mühlbauer,Adrian 1315 SK Lauffen 0 0 1 0.0 336 1.0
70. Schneider,Maximilian   SK Sulzfeld 0 0 1 0.0 0 1.0
70. Jung,Natalie   SK Ettlingen 0 0 1 0.0 0 1.0
70. Fischer Henry   SV Bad Rappenau 0 0 1 0.0 0 1.0
70. Gerweck,Lars Jürgen Fi   SK Sulzfeld 0 0 1 0.0 0 1.0

Zum Seitenanfang