sk-sulzfeld

B-Turnier
1. Runde: Paarungsliste / Ergebnisse

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 37. Hapke,Marvin 1244 () - 1. Stegh,Siegfried 1499 () 0 - 1
2 2. Kappus,Holger 1493 () - 38. Langlotz,Peter 1239 () 1 - 0
3 39. Schneider,Ferdinand 1223 () - 3. Schmitt,Harry 1476 () 0 - 1
4 4. Behnke,Matthias 1472 () - 40. Brock,Pascal 1217 () 1 - 0
5 41. Schirm,Hanno 1216 () - 5. Retzbach,Gerd 1469 () 0 - 1
6 6. Weber,Norbert 1461 () - 42. Pai,Tanmay 1215 () 0 - 1
7 43. Schmidt,Marc 1214 () - 7. Braun,Thomas 1442 () 0 - 1
8 8. Fecker,Andreas 1440 () - 44. Breban,Cassian-Nicola 1192 () 1 - 0
9 45. Hagenbucher,Rudolf 1172 () - 9. Wurm,Frank 1433 () 1 - 0
10 10. Tiemann,Steffen 1427 () - 46. Niermann,Eduard 1156 () 1 - 0
11 47. Hapke,Lara 1155 () - 11. Meifert,Dieter 1415 () 1 - 0
12 12. Anderer,Bernd 1407 () - 48. Ellerichmann,Tobias 1139 () 1 - 0
13 49. Posselt,Hans-Dieter 1134 () - 13. Berger,Lars 1393 () 1 - 0
14 14. Bäumer,Andreas 1382 () - 50. Boos-Guckes,Astrid 1131 () 1 - 0
15 51. Rupp,David 1128 () - 15. Grimm,Roland 1355 () 0 - 1
16 16. Hermann,Luana 1355 () - 52. Morath,Norbert 1089 () 1 - 0
17 53. Jung,Niklas 1046 () - 17. Bach,Sarah 1348 () 0 - 1
18 18. Eckl,Franz 1330 () - 54. Zwermann,Linus 1034 () 0 - 1
19 55. Koelle,Dietfried 1027 () - 19. Aktas,Sebahattin 1316 () 0 - 1
20 20. Levent,Gökberk 1315 () - 56. Dasselaar,Bernhard 1023 () 1 - 0
21 57. Schimmel,Simon 1013 () - 21. Mühlbauer,Adrian 1315 () 1 - 0
22 22. Salwasser,Andrej 1314 () - 58. Sieß,Patrick 1012 () 1 - 0
23 59. Fecker,Aaron 980 () - 23. Großhans,Gerhard 1304 () 0 - 1
24 24. Wechtenbruch,Jamie 1302 () - 60. Koelle,Leon 945 () 1 - 0
25 61. Parlak,Umut 937 () - 25. Koch,Ernst 1298 () 0 - 1
26 26. Stirner,Bernhard 1298 () - 62. Wellenreich,Jan 916 () 1 - 0
27 63. Karaduman,Baran 837 () - 27. Gollon,Sinan 1296 () 0 - 1
28 28. Schmidt,Felix 1285 () - 64. Kilian,Tobias 815 () ½ - ½
29 65. Payyappat,Sayas 802 () - 29. Talmon,Jörg 1285 () ½ - ½
30 30. Prskawetz,Franz 1279 () - 66. Terrasi,Ilenia 673 () 1 - 0
31 67. Schneider,Maximilian   () - 31. Klüppel,Werner 1279 () 0 - 1
32 32. Dlapka,Werner 1274 () - 68. Onea, Vlad   () ½ - ½
33 69. Jung,Natalie   () - 33. Dasselaar,Hendrik 1268 () 0 - 1
34 34. Proß,Jonas 1257 () - 70. Mühlbauer,Christian   () ½ - ½
35 71. Fischer Henry   () - 35. Binisan,Amias 1257 () 0 - 1
36 36. Eggert,Vadim 1255 () - 72. Gerweck,Lars Jürgen F   () 1 - 0
37 73. Kilian,Robin   () - 74. spielfrei   () + - -

Zum Seitenanfang