sk-sulzfeld

B-Turnier
6. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 02.06.2019 / 09.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1295 3.0 4.53 6 20 / 15 1295   1452 -47
2. Kappus,Holger     1493 1275 3.5 3.77 5 20 / 15 1424   1485 -8
3. Schmitt,Harry     1476 1270 4.0 4.53 6 20 / 15 1395   1460 -16
4. Behnke,Matthias     1472 1290 4.5 4.39 6 20 / 15 1483   1475 3
5. Retzbach,Gerd     1469 1303 3.5 4.30 6 20 / 15 1360   1445 -24
6. Weber,Norbert   * 1461 1270 4.0 4.49 6 20 / 15 1395   1446 -15
7. Braun,Thomas     1442 1354 4.0 3.68 6 19 / 15 1479   1452 10
8. Fecker,Andreas     1440 1265 5.0 4.27 6 19 / 15 1538   1463 23
9. Wurm,Frank     1433 1226 4.5 4.55 6 19 / 15 1419   1432 -1
10. Tiemann,Steffen     1427 1306 5.5 3.83 6 19 / 15 1707   1480 53
11. Meifert,Dieter     1415 1126 3.5 4.87 6 19 / 15 1183   1372 -43
12. Anderer,Bernd     1407 1368 5.5 3.26 6 19 / 15 1769   1478 71
13. Berger,Lars     1393 1188 2.5 4.52 6 9 / 5 1131   1286 -107
14. Bäumer,Andreas     1382 1226 3.5 4.23 6 19 / 15 1283   1359 -23
15. Grimm,Roland     1355 1234 3.0 3.94 6 8 / 5 1234   1302 -53
16. Hermann,Luana   W 1355 1247 4.0 3.82 6 5 / 5 1372   1368 13
17. Bach,Sarah   W 1348 1178 3.0 4.30 6 13 / 10 1178   1294 -54
18. Eckl,Franz     1330 1145 3.0 4.36 6 18 / 15 1145   1285 -45
19. Aktas,Sebahattin     1316 1099 3.0 3.85 5 18 / 15 1171   1287 -29
20. Levent,Gökberk     1315 1190 4.5 3.93 6 5 / 5 1383   1356 41
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1011 2.0 3.32 4 8 / 5 1011   1227 -88
22. Salwasser,Andrej     1314 1258 4.5 3.06 6 18 / 15 1451   1362 48
23. Großhans,Gerhard     1304 1181 3.5 3.93 6 18 / 15 1238   1290 -14
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1340 4.0 2.63 6 5 / 5 1465   1401 99
25. Koch,Ernst     1298 1197 3.0 3.72 6 19 / 15 1197   1275 -23
26. Stirner,Bernhard     1298 1186 3.0 3.74 6 19 / 15 1186   1275 -23
27. Gollon,Sinan     1296 1169 4.0 2.51 4 5 / 5 1846   1428 132
28. Schmidt,Felix     1285 1065 2.5 3.59 5 9 / 5 1065   1223 -62
29. Talmon,Jörg     1285 1124 3.0 4.04 6 19 / 15 1124   1252 -33
30. Prskawetz,Franz     1279 1136 3.5 3.52 6 19 / 15 1193   1279 0
31. Klüppel,Werner     1279 1103 2.5 3.96 6 19 / 15 1046   1233 -46
32. Dlapka,Werner     1274 1169 3.0 3.82 6 19 / 15 1169   1248 -26
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1307 3.5 2.66 6 5 / 5 1364   1329 61
34. Proß,Jonas     1257 1229 3.0 2.53 5 12 / 10 1301   1279 22
35. Binisan,Amias     1257 1248 3.5 2.94 6 5 / 5 1305   1297 40
36. Eggert,Vadim     1255 1187 2.0 3.34 6 18 / 15 1062   1211 -44
37. Hapke,Marvin     1244 1364 3.5 2.07 6 5 / 5 1421   1347 103
38. Langlotz,Peter     1239 1119 2.0 3.79 6 19 / 15 994   1182 -57
39. Schneider,Ferdina     1223 1317 3.0 2.27 6 5 / 5 1317   1275 52
40. Brock,Pascal     1217 1194 2.0 3.10 6 19 / 15 1069   1182 -35
41. Schirm,Hanno     1216 1197 2.0 3.01 6 19 / 15 1072   1184 -32
42. Pai,Tanmay     1215 1303 3.0 2.22 6 5 / 5 1303   1271 56
43. Schmidt,Marc     1214 1247 3.0 2.49 6 5 / 5 1247   1251 37
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1145 4.0 3.05 6 5 / 5 1270   1260 68
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1281 2.5 2.15 6 17 / 15 1224   1184 12
46. Niermann,Eduard     1156 1294 3.5 1.93 6 17 / 15 1351   1210 54
47. Hapke,Lara   W 1155 1290 2.5 1.96 6 5 / 5 1233   1194 39
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1311 3.5 1.71 6 17 / 15 1368   1196 62
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1103 2.5 3.06 6 20 / 15 1046   1114 -17
51. Rupp,David     1128 1225 2.0 2.19 6 10 / 5 1100   1119 -9
52. Morath,Norbert   * 1089 1185 2.0 1.98 5 16 / 15 1113   1089 0
53. Jung,Niklas     1046 1264 4.0 1.49 6 5 / 5 1389   1228 182
54. Zwermann,Linus     1034 1357 4.5 0.88 6 5 / 5 1550   1296 262
55. Koelle,Dietfried     1027 1143 2.5 2.17 6 16 / 15 1086   1039 12
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1145 2.0 2.16 6 22 / 15 1020   1019 -4
57. Schimmel,Simon     1013 1282 1.5 1.08 6 5 / 5 1089   1043 30
58. Sieß,Patrick     1012 1070 2.0 2.53 6 13 / 5 945   990 -22
59. Fecker,Aaron     980 1193 3.0 1.51 6 5 / 5 1193   1088 108
60. Koelle,Leon     945 1024 3.0 2.53 6 5 / 5 1024   978 33
61. Parlak,Umut     937 1021 1.0 2.43 6 17 / 5 748   888 -49
62. Wellenreich,Jan     916 996 1.5 2.45 6 19 / 5 803   886 -30
63. Karaduman,Baran     837 1100 1.0 1.35 6 27 / 5 827   829 -8
64. Kilian,Tobias   * 815 1198 2.0 0.81 6 5 / 5 1073   901 86
65. Payyappat,Sayas     802 1016 1.5 1.81 6 33 / 5 823   796 -6
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1018 0.0 0.90 5 70 / 5 341   664 -9
67. Schneider,Maximil     0 979 1.0 1.00 6   / 5 632   632 0
68. Onea, Vlad     0 1226 3.0 3.00 6   / 5 1243   1243 0
69. Jung,Natalie   W 0 1216 2.5 2.50 6   / 5 1156   1156 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1256 3.0 3.00 5   / 15 1341   1341 0
71. Fischer Henry     0 1131 1.0 1.00 6   / 5 833   833 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1062 1.0 1.00 5   / 5 800   800 0
73. Kilian,Robin     0 1117 0.5 0.50 5   / 5 694   694 0

Zum Seitenanfang