sk-sulzfeld

B-Turnier
2. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1273 2.0 1.56 2 20 / 15     1515 16
2. Kappus,Holger     1493 1272 2.0 1.56 2 20 / 15     1509 16
3. Schmitt,Harry     1476 1261 2.0 1.54 2 20 / 15     1492 16
4. Behnke,Matthias     1472 1258 2.0 1.54 2 20 / 15     1488 16
5. Retzbach,Gerd     1469 1248 2.0 1.56 2 20 / 15     1485 16
6. Weber,Norbert   * 1461 1215 0.0 0.81 1 20 / 15     1431 -30
7. Braun,Thomas     1442 1235 2.0 1.53 2 19 / 15     1459 17
8. Fecker,Andreas     1440 1236 2.0 1.52 2 19 / 15     1458 18
9. Wurm,Frank     1433 1131 1.0 1.70 2 19 / 15     1407 -26
10. Tiemann,Steffen     1427 1212 2.0 1.54 2 19 / 15     1444 17
11. Meifert,Dieter     1415 1101 1.0 1.72 2 19 / 15     1388 -27
12. Anderer,Bernd     1407 1198 2.0 1.53 2 19 / 15     1424 17
13. Berger,Lars     1393 1081 1.0 1.72 2 9 / 5     1341 -52
14. Bäumer,Andreas     1382 1173 1.0 1.53 2 19 / 15     1362 -20
15. Grimm,Roland     1355 1150 2.0 1.53 2 5 / 5     1408 53
16. Hermann,Luana   W 1355 1122 2.0 1.58 2 5 / 5     1403 48
17. Bach,Sarah   W 1348 1090 1.0 1.62 2 13 / 10     1315 -33
18. Eckl,Franz     1330 1029 1.0 1.71 2 18 / 15     1302 -28
19. Aktas,Sebahattin     1316 1020 1.5 1.70 2 18 / 15     1308 -8
20. Levent,Gökberk     1315 1029 1.0 1.69 2 8 / 5     1260 -55
21. Mühlbauer,Adrian     1315 997 1.0 1.73 2 8 / 5     1257 -58
22. Salwasser,Andrej     1314 1012 1.0 0.85 1 18 / 15     1320 6
23. Großhans,Gerhard     1304 1237 1.0 1.12 2 18 / 15     1300 -4
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1222 1.0 1.14 2 8 / 5     1291 -11
25. Koch,Ernst     1298 1205 1.0 1.17 2 19 / 15     1292 -6
26. Stirner,Bernhard     1298 1196 1.0 1.18 2 19 / 15     1292 -6
27. Gollon,Sinan     1296 837 1.0 0.95 1 5 / 5     1302 6
28. Schmidt,Felix     1285 815 0.5 0.95 1 9 / 5     1249 -36
29. Talmon,Jörg     1285 1030 0.5 1.49 2 19 / 15     1248 -37
30. Prskawetz,Franz     1279 1071 1.0 1.23 2 19 / 15     1271 -8
31. Klüppel,Werner     1279 1440 0.0 0.29 1 19 / 15     1268 -11
32. Dlapka,Werner     1274 0 0.0 0.00 0 18 / 15     1274 0
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1427 0.0 0.29 1 9 / 5     1245 -23
34. Proß,Jonas     1257 1285 1.0 0.46 1 12 / 10     1290 33
35. Binisan,Amias     1257 1407 0.0 0.30 1 8 / 5     1231 -26
36. Eggert,Vadim     1255 1442 0.0 0.26 1 18 / 15     1245 -10
37. Hapke,Marvin     1244 1256 1.0 0.98 2 5 / 5     1246 2
38. Langlotz,Peter     1239 1215 1.0 1.04 2 19 / 15     1238 -1
39. Schneider,Ferdina     1223 1211 1.0 1.02 2 9 / 5     1222 -1
40. Brock,Pascal     1217 1155 1.0 1.10 2 19 / 15     1214 -3
41. Schirm,Hanno     1216 1193 1.0 1.04 2 19 / 15     1215 -1
42. Pai,Tanmay     1215 1422 2.0 0.47 2 5 / 5     1389 174
43. Schmidt,Marc     1214 1058 1.0 1.18 2 9 / 5     1201 -13
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1440 0.0 0.19 1 9 / 5     1177 -15
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1394 1.0 0.44 2 17 / 15     1195 23
46. Niermann,Eduard     1156 1427 0.0 0.17 1 20 / 15     1150 -6
47. Hapke,Lara   W 1155 1385 1.0 0.42 2 5 / 5     1221 66
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1371 2.0 0.41 2 17 / 15     1200 66
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1382 0.0 0.19 1 20 / 15     1124 -7
51. Rupp,David     1128 1355 0.0 0.21 1 10 / 5     1113 -15
52. Morath,Norbert   * 1089 1394 0.0 0.30 2 20 / 15     1079 -10
53. Jung,Niklas     1046 1382 0.0 0.25 2 11 / 5     1031 -15
54. Zwermann,Linus     1034 1323 2.0 0.31 2 5 / 5     1227 193
55. Koelle,Dietfried     1027 1355 0.0 0.26 2 22 / 15     1019 -8
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1323 0.0 0.29 2 22 / 15     1014 -9
57. Schimmel,Simon     1013 1316 1.5 0.29 2 5 / 5     1151 138
58. Sieß,Patrick     1012 1279 0.0 0.36 2 13 / 5     993 -19
59. Fecker,Aaron     980 1310 0.0 0.25 2 14 / 5     968 -12
60. Koelle,Leon     945 1263 0.0 0.28 2 17 / 5     934 -11
61. Parlak,Umut     937 1269 0.0 0.25 2 17 / 5     927 -10
62. Wellenreich,Jan     916 1257 0.0 0.24 2 19 / 5     907 -9
63. Karaduman,Baran     837 1257 0.0 0.14 2 27 / 5     834 -3
64. Kilian,Tobias     815 1044 1.5 0.57 2 5 / 5     921 106
65. Payyappat,Sayas     802 1050 0.5 0.53 2 33 / 5     802 0
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1247 0.0 0.05 2 70 / 5     673 0
67. Schneider,Maximil     0 1236 0.0 0.00 2   / 0     0 0
68. Onea, Vlad     0 1368 0.5 0.50 2   / 0     0 0
69. Jung,Natalie   W 0 1212 0.5 0.50 2   / 0     0 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1266 1.5 1.50 2   / 0     0 0
71. Fischer Henry     0 1194 0.0 0.00 2   / 0     0 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1192 0.0 0.00 2   / 0     0 0
73. Kilian,Robin     0 1314 0.0 0.00 1   / 0     0 0

Zum Seitenanfang