sk-sulzfeld

A-Turnier
7. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 02.06.2019 / 15.30 Uhr


Sulzfeld Open 2019

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Inkiov,Ventzislav 2409 58w1 24s1 15w½ 17s1 5w1 2s½ 8w1 6.0 2387 33.5
2. Ruff,Maximilian 2340 56w1 37s1 19w1 9s1 7w½ 1w½ 4s½ 5.5 2371 33.5
3. Pfatteicher,Lukas 2146 93w1 57s1 26w1 7s½ 8w½ 9s½ 19w1 5.5 2284 30.0
4. Schulze,Ulrich 2304 46w1 16s½ 44w1 15s½ 38w1 20s1 2w½ 5.5 2227 30.0
5. Kapfer,Thomas 2159 41s1 53w½ 33s1 64w1 1s0 26w1 17s1 5.5 2177 30.0
6. Zeier,Klaus 2238 48w1 44s½ 55w1 18s½ 19w½ 15s1 16w1 5.5 2128 28.5
7. Podat,Vladimir 2306 69s1 25w1 63s1 3w½ 2s½ 10w½ 11s½ 5.0 2224 32.0
8. Bach,Edwin 2238 54s1 12w1 21s½ 45w1 3s½ 13w1 1s0 5.0 2211 33.0
9. Wartlick,Karl 2236 74s1 49w1 14s1 2w0 63s1 3w½ 10s½ 5.0 2192 31.0
10. Doll,Stefan 2134 107w1 64s½ 51w1 16s1 20w½ 7s½ 9w½ 5.0 2127 27.0
11. Herbold,Manfred 2143 35s0 101w1 54s1 67w1 49s½ 25w1 7w½ 5.0 2026 25.5
12. Engemann,Till 1828 22w1 8s0 73w1 46s½ 56w1 36s½ 38w1 5.0 2019 27.5
13. Lanka,Zigurds 2400 33s0 99w1 79w1 50s1 18w1 8s0 22w1 5.0 1964 26.0
14. Probst,Alexander 1959 83w1 108s1 9w0 40s½ 47w½ 62s1 42w1 5.0 1964 24.0
15. Doll,Alexander 1991 80w1 40s1 1s½ 4w½ 33s1 6w0 32s½ 4.5 2128 32.5
16. Sreyas,Payyappat 1727 77s1 4w½ 60s1 10w0 64s1 23w1 6s0 4.5 2110 30.0
17. Wessbecher,Hubert 2076 39w1 67s1 45w½ 1w0 51s1 44s1 5w0 4.5 2065 29.0
18. Hirschberg,Leande 1998 106s1 60w½ 53s1 6w½ 13s0 50w1 24s½ 4.5 2060 27.5
19. Hermann,Tobias 2007 99s1 35w1 2s0 82w1 6s½ 49w1 3s0 4.5 2059 28.5
20. Dausch,Rene 2233 68s1 103w1 34s½ 21w1 10s½ 4w0 27s½ 4.5 2050 30.0
21. Triantafillidis,S 1979 100w1 52s1 8w½ 20s0 42w½ 47s½ 46w1 4.5 2003 26.5
22. Kaefer,Felix 1604 12s0 74w½ 41s1 103/+ 55w1 30w1 13s0 4.5 1995 28.0
23. Sieglen,Joachim,D 2235 61w1 51s½ 47w½ 34w1 26s½ 16s0 44w1 4.5 1947 27.0
24. Nass,Maximilian 1947 97s1 1w0 82s0 91w1 48s1 65w1 18w½ 4.5 1932 25.0
25. Pepi,Lucas 1918 75w1 7s0 65w1 56s½ 46w1 11s0 59w1 4.5 1927 26.0
26. Boos,Patrick 1986 91s1 81w1 3s0 85w1 23w½ 5s0 47w1 4.5 1924 27.0
27. Wellenreich,Jenni 1959 95s½ 90w1 64s0 52w1 34s½ 33w1 20w½ 4.5 1890 23.5
28. Osmanovic,Faruk 2009 65w½ 79s0   89s1 83w1 54w1 49s1 4.5 1858 22.0
29. Frenznick,Thomas 1989 66s½ 82w½ 35s½ 48w½ 69s1 34w½ 45s1 4.5 1838 23.5
30. Shapiro,Vladimir 2023 52w0 100s1 39w1 47s½ 57w1 22s0 60w1 4.5 1835 24.5
31. Nazarenus,Olaf 2125 76w1 45s0 46w0 96s1 39w1 37s½ 55w1 4.5 1835 23.5
32. Kamm,Guenter 1957 79w½ 65s½ 80w0 101s1 87w1 40s1 15w½ 4.5 1803 22.0
33. Klass,Georg 1787 13w1 38s1 5w0 84s1 15w0 27s0 72w1 4.0 2070 30.0
34. Hapke,Ralf 1799 85w1 36s1 20w½ 23s0 27w½ 29s½ 37w½ 4.0 2028 29.0
35. Grining,Maria 1709 11w1 19s0 29w½ 36s0 92w1 64w½ 67s1 4.0 1962 27.0
36. Schuh,Ruediger 2076 104s1 34w0 48s½ 35w1 45s1 12w½   4.0 1896 26.5
37. Schmitt,Daniel 1942 89w1 2w0 52s½ 83s1 40w½ 31w½ 34s½ 4.0 1891 27.0
38. Berger,Thomas 2015 105s1 33w0 68s1 69w1 4s0 67w1 12s0 4.0 1871 25.0
39. Ensslinger,Colin 1690 17s0 109w1 30s0 70w1 31s0 95w1 64s1 4.0 1827 22.5
40. Becker,Ralf 1820 109s1 15w0 71s1 14w½ 37s½ 32w0 68s1 4.0 1802 25.0
41. Kesselring,Andre 1728 5w0 92s½ 22w0 75s1 94w1 53s1 57w½ 4.0 1793 25.0
42. Ospina Ocampo,Cam 1871 81s0 91w1 59s½ 86w1 21s½ 63w1 14s0 4.0 1757 24.0
43. Fuchs,Benno 1795 102s1 63w0 85s0 98w1 65s0 81w1 71s1 4.0 1602 18.5
44. Geltz,Noah 1912 111s1 6w½ 4s0 66w1 60s1 17w0 23s0 3.5 1972 27.5
45. Steiner,Dominik 1851 87w1 31w1 17s½ 8s0 36w0 61s1 29w0 3.5 1970 29.0
46. Haug,Siegmund 1763 4s0 77w1 31s1 12w½ 25s0 51w1 21s0 3.5 1952 30.5
47. Gabel,Reinhold 1868 98s½ 70w1 23s½ 30w½ 14s½ 21w½ 26s0 3.5 1890 28.0
48. Ospina Ocampo,Jos 1750 6s0 111w1 36w½ 29s½ 24w0 70s1 62w½ 3.5 1886 26.5
49. Birkholz,Axel,Dr. 1901 88w1 9s0 87w1 80s1 11w½ 19s0 28w0 3.5 1862 27.5
50. Hengstler,Bernhar 1809 73w½ 72s1 84w½ 13w0 82s1 18s0 56w½ 3.5 1862 25.0
51. Mueller,Michael 1900 86s1 23w½ 10s0 59w1 17w0 46s0 65s1 3.5 1850 26.0
52. Doll,Rebecca 1678 30s1 21w0 37w½ 27s0 96w1 60s0 87w1 3.5 1813 25.5
53. Prskawetz,Frank 1869 92w1 5s½ 18w0   66s1 41w0 88s1 3.5 1799 26.0
54. Antritter,Dieter 1758 8w0 75s1 11w0 90s½ 88w1 28s0 86w1 3.5 1799 25.5
55. Maurer,Noah 1903 90s½ 95w1 6s0 79w1 22s0 74w1 31s0 3.5 1784 24.5
56. Apelt,Werner 1782 2s0 97w1 110s1 25w½ 12s0 71w½ 50s½ 3.5 1757 25.5
57. Kohde,Janis 1875 59s1 3w0 86s½ 95w1 30s0 68w½ 41s½ 3.5 1740 24.5
58. Lindenthal,Andrea 1793 1s0 83w½ 95s0 108w1 79s1 59/- 89w1 3.5 1731 21.5
59. Sunthararajan,Thi 1500 57w0 76s1 42w½ 51s0 107w1 58/+ 25s0 3.5 1724 23.0
60. Schneider,Thomas 1762 110w1 18s½ 16w0 88s1 44w0 52w1 30s0 3.5 1715 24.0
61. Medeuov,Sajat 1724 23s0 88w½ 70s½ 71w½ 86s1 45w0 85s1 3.5 1641 21.5
62. Noe,Peter 1859 70s½ 98w½ 81s1 63w0 85s1 14w0 48s½ 3.5 1637 22.5
63. Maedler,Thomas 2007 101w1 43s1 7w0 62s1 9w0 42s0   3.0 1955 27.5
64. Macarie,Paul-Andr 1774 71s1 10w½ 27w1 5s0 16w0 35s½ 39w0 3.0 1793 30.5
65. Eberhart,Erik 1672 28s½ 32w½ 25s0 110w1 43w1 24s0 51w0 3.0 1775 27.0
66. Hoppstaedter,Dani 1576 29w½ 84s0 92w1 44s0 53w0 94s1 78w½ 3.0 1772 24.0
67. Nowikow,Siegfried 1822 96w1 17w0 98s1 11s0 80w1 38s0 35w0 3.0 1756 24.5
68. Wellenreich,Tim 1572 20w0 94s1 38w0 73s½ 90w1 57s½ 40w0 3.0 1751 24.0
69. Achermann,Didier 1775 7w0 89s1 108w1 38s0 29w0 87s½ 77w½ 3.0 1706 22.5
70. Fischer,Darja 1480 62w½ 47s0 61w½ 39s0 93s1 48w0 100s1 3.0 1703 23.0
71. Heinrich,Bert 1520 64w0 107s1 40w0 61s½ 105w1 56s½ 43w0 3.0 1687 21.0
72. Fecker,Achim 1532 78s½ 50w0 83s0 99w½ 100s1 82w1 33s0 3.0 1677 21.0
73. Hengstler,Lukas 1549 50s½ 78w½ 12s0 68w½ 74s0 91s½ 107w1 3.0 1670 22.0
74. Bolz,Reiner 1748 9w0 22s½ 90w½ 94s½ 73w1 55s0 75w½ 3.0 1667 23.5
75. Mayer,Dietmar 1612 25s0 54w0 106s½ 41w0 99s1 108w1 74s½ 3.0 1641 19.5
76. Link,Justus 1513 31s0 59w0 97s½ 77w1 81s0 90s½ 95w1 3.0 1578 21.0
77. Ellerichmann,Gerr 1612 16w0 46s0 107w½ 76s0 104s1 110w1 69s½ 3.0 1568 18.0
78. Kuppinger,Bernd 1825 72w½ 73s½   81w½ 95s½ 85w½ 66s½ 3.0 1499 20.5
79. Schuh,Robert 1532 32s½ 28w1 13s0 55s0 58w0 96s1   2.5 1865 27.5
80. Salwasser,Christi 1664 15s0 102w1 32s1 49w0 67s0 84w½   2.5 1803 24.0
81. Schuh,Ramon 1284 42w1 26s0 62w0 78s½ 76w1 43s0   2.5 1751 26.0
82. Greiling,Peter 1694 84w½ 29s½ 24w1 19s0 50w0 72s0 90w½ 2.5 1751 26.0
83. Bruno,Claudio 1650 14s0 58s½ 72w1 37w0 28s0 92s1   2.5 1744 27.0
84. Schott,Guido 2082 82s½ 66w1 50s½ 33w0   80s½   2.5 1706 23.5
85. Hartmann,Egon 1413 34s0 105w1 43w1 26s0 62w0 78s½ 61w0 2.5 1704 24.5
86. Merz,Raphael 1572 51w0 93s1 57w½ 42s0 61w0 101s1 54s0 2.5 1687 22.5
87. Jahraus,Marlis 1560 45s0 104w1 49s0 105w1 32s0 69w½ 52s0 2.5 1685 21.0
88. Shapiro,Danil 1418 49s0 61s½ 93w1 60w0 54s0 107s1 53w0 2.5 1663 22.0
89. Schulz,Hannah 1477 37s0 69w0 104s½ 28w0 106s1 102w1 58s0 2.5 1654 20.5
90. Triantafillidis,D 1603 55w½ 27s0 74s½ 54w½ 68s0 76w½ 82s½ 2.5 1633 23.0
91. Back,Lennart 1651 26w0 42s0 102w1 24s0 110s½ 73w½ 93s½ 2.5 1575 21.0
92. Langenbach,Philip 1570 53s0 41w½ 66s0 104w1 35s0 83w0 108s1 2.5 1549 20.5
93. Niedermaier,Helmu 1729 3s0 86w0 88s0 111s1 70w0 98s1 91w½ 2.5 1533 19.0
94. Eichhorn,Valentin 1509 103s0 68w0 99s1 74w½ 41s0 66w0 110s1 2.5 1532 19.5
95. Reiling,Percy 1639 27w½ 55s0 58w1 57s0 78w½ 39s0 76s0 2.0 1636 26.0
96. Fliess,Justin 1468 67s0 106w1 103s½ 31w0 52s0 79w0 101w½ 2.0 1612 21.0
97. Lehmann,Tornalf 1635 24w0 56s0 76w½     104w1 102s½ 2.0 1595 19.5
98. Weber,Roland 1566 47w½ 62s½ 67w0 43s0 108s½ 93w0 99w½ 2.0 1568 19.5
99. Gabriel,Alexander 1671 19w0 13s0 94w0 72s½ 75w0 109w1 98s½ 2.0 1549 21.0
100 Pravez,Luca 1653 21s0 30w0   109s1 72w0 105s1 70w0 2.0 1541 20.5
101 Schneider,Waldema 1665 63s0 11s0 109w1 32w0 102s½ 86w0 96s½ 2.0 1538 20.0
102 Possemeyer,Morten 1404 43w0 80s0 91s0 + 101w½ 89s0 97w½ 2.0 1375 18.5
103 Leinenbach,Andrea 1891 94w1 20s0 96w½ 22/-       1.5 1737 22.0
104 Single,Uwe 1688 36w0 87s0 89w½ 92s0 77w0 97s0 111w1 1.5 1419 19.0
105 Guckes,Simon 1656 38w0 85s0 111w1 87s0 71s0 100w0 106s½ 1.5 1406 17.0
106 Kuehnel,Jutta 1679 18w0 96s0 75w½ 107s0 89w0 111s½ 105w½ 1.5 1403 16.0
107 Steiner,Kevin 1610 10s0 71w0 77s½ 106w1 59s0 88w0 73s0 1.5 1400 21.0
108 Fliess,Renke 1335 + 14w0 69s0 58s0 98w½ 75s0 92w0 1.5 1312 22.5
109 Schellinger,Frank 1323 40w0 39s0 101s0 100w0 111w½ 99s0 + 1.5 1284 16.0
110 Gugau,Simon 1250 60s0 + 56w0 65s0 91w½ 77s0 94w0 1.5 1264 20.5
111 Kluger,Lukas 1611 44w0 48s0 105s0 93w0 109s½ 106w½ 104s0 1.0 1368 15.0

Zum Seitenanfang