sk-sulzfeld

A-Turnier
5. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 01.06.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Ruff,Maximilian 2340 2318 54w1 36s1 17w1 7s1 3w½ 2w½   4.5 2372 17.0
2. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 67w1 37s1 4w½ 16s1 13w1 1s½   4.5 2293 16.5
3. Podat,Vladimir 2306 2311 76s1 21w1 30s1 5w½ 1s½ 9w½   4.0 2244 17.0
4. Doll,Alexander 1991 2049 74w1 39s1 2s½ 8w½ 27s1 14w0   4.0 2226 16.5
5. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 104w1 59s1 19w1 3s½ 6w½ 7s½   4.0 2224 15.0
6. Bach,Edwin 2238 2156 57s1 22w1 31s½ 48w1 5s½ 11w1   4.0 2168 15.5
7. Wartlick,Karl 2236 2194 63s1 20w1 40s1 1w0 30s1 5w½   4.0 2149 16.5
8. Schulze,Ulrich 2304 2274 47w1 12s½ 15w1 4s½ 33w1 10s1   4.0 2144 16.5
9. Doll,Stefan 2134 2105 96w1 50s½ 52w1 12s1 10w½ 3s½   4.0 2127 14.0
10. Dausch,Rene 2233 2134 60s1 82w1 28s½ 31w1 9s½ 8w0   4.0 2107 15.0
11. Lanka,Zigurds 2400 2344 27s0 107w1 81w1 34s1 29w1 6s0   4.0 2017 11.0
12. Sreyas,Payyappat 1727 1932 89s1 8w½ 58s1 9w0 50s1 18w1   3.5 2074 14.5
13. Kapfer,Thomas 2159 2079 66s1 49w½ 27s1 50w1 2s0 19w1   3.5 2052 15.5
14. Zeier,Klaus 2238 2178 69w1 15s½ 64w1 29s½ 17w½ 4s1   3.5 2047 14.5
15. Geltz,Noah 1912 1902 110s1 14w½ 8s0 83w1 58s1 16w0   3.5 2028 12.0
16. Wessbecher,Hubert 2076 1952 71w1 38s1 48w½ 2w0 52s1 15s1   3.5 2026 14.5
17. Hermann,Tobias 2007 2002 107s1 51w1 1s0 68w1 14s½ 20w1   3.5 1993 13.0
18. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 65w1 52s½ 32w½ 28w1 19s½ 12s0   3.5 1985 14.5
19. Boos,Patrick 1986 1965 93s1 56w1 5s0 72w1 18w½ 13s0   3.5 1959 13.5
20. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 91w1 7s0 75w1 74s1 26w½ 17s0   3.5 1959 13.0
21. Pepi,Lucas 1918 1877 97w1 3s0 35w1 54s½ 47w1 26s0   3.5 1939 13.5
22. Engemann,Till 1828 1904 25w1 6s0 87w1 47s½ 54w1 24s½   3.5 1889 13.5
23. Shapiro,Vladimir 2023 1951 53w0 103s1 71w1 32s½ 59w1 25s0   3.5 1871 11.5
24. Schuh,Ruediger 2076 2017 109s1 28w0 69s½ 51w1 48s1 22w½   3.5 1863 10.5
25. Kaefer,Felix 1604 1494 22s0 63w½ 66s1 82/+ 64w1 23w1   3.5 1824 13.0
26. Herbold,Manfred 2143 2036 51s0 86w1 57s1 38w1 20s½ 21w1   3.5 1823 13.0
27. Klass,Georg 1787   11w1 33s1 13w0 73s1 4w0 43s0   3.0 2144 17.0
28. Hapke,Ralf 1799 1783 72w1 24s1 10w½ 18s0 43w½ 44s½   3.0 2023 16.0
29. Hirschberg,Leande 1998 2036 108s1 58w½ 49s1 14w½ 11s0 34w1   3.0 2002 13.5
30. Maedler,Thomas 2007 1968 86w1 80s1 3w0 45s1 7w0 42s0   3.0 1995 14.5
31. Triantafillidis,S 1979 1988 103w1 53s1 6w½ 10s0 42w½ 32s½   3.0 1949 15.0
32. Gabel,Reinhold 1868 1850 99s½ 77w1 18s½ 23w½ 40s½ 31w½   3.0 1911 13.5
33. Berger,Thomas 2015 1873 105s1 27w0 60s1 76w1 8s0 38w1   3.0 1894 12.5
34. Hengstler,Bernhar 1809 1886 87w½ 78s1 73w½ 11w0 68s1 29s0   3.0 1867 12.0
35. Eberhart,Erik 1672 1561 62s½ 46w½ 21s0 101w1 80w1 37s0   3.0 1862 12.5
36. Schmitt,Daniel 1942 1810 94w1 1w0 53s½ 84s1 39w½ 41w½   3.0 1851 13.0
37. Nass,Maximilian 1947 1802 106s1 2w0 68s0 93w1 69s1 35w1   3.0 1834 11.5
38. Nowikow,Siegfried 1822 1630 90w1 16w0 99s1 26s0 74w1 33s0   3.0 1806 12.0
39. Becker,Ralf 1820 1771 111s1 4w0 61s1 40w½ 36s½ 46w0   3.0 1794 13.0
40. Probst,Alexander 1959 1896 84w1 100s1 7w0 39s½ 32w½ 45s1   3.0 1765 12.5
41. Nazarenus,Olaf 2125 2145 92w1 48s0 47w0 90s1 71w1 36s½   3.0 1756 10.0
42. Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 56s0 93w1 55s½ 85w1 31s½ 30w1   3.0 1738 11.0
43. Wellenreich,Jenni   1959 70s½ 88w1 50s0 53w1 28s½ 27w1   3.0 1735 11.5
44. Frenznick,Thomas 1989 1834 83s½ 68w½ 51s½ 69w½ 76s1 28w½   3.0 1711 10.0
45. Noe,Peter 1859 1757 77s½ 99w½ 56s1 30w0 72s1 40w0   3.0 1686 11.0
46. Kamm,Guenter 1957 1926 81w½ 35s½ 74w0 86s1 75w1 39s1   3.0 1668 10.0
47. Haug,Siegmund 1763 1764 8s0 89w1 41s1 22w½ 21s0 52w1   2.5 1965 15.5
48. Steiner,Dominik 1851 1865 75w1 41w1 16s½ 6s0 24w0 65s1   2.5 1962 16.0
49. Prskawetz,Frank 1869 1836 95w1 13s½ 29w0   83s1 66w0   2.5 1930 12.5
50. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 61s1 9w½ 43w1 13s0 12w0 51s½   2.5 1897 16.5
51. Grining,Maria 1709 1693 26w1 17s0 44w½ 24s0 95w1 50w½   2.5 1892 15.0
52. Mueller,Michael 1900 1839 85s1 18w½ 9s0 55w1 16w0 47s0   2.5 1890 15.0
53. Doll,Rebecca 1678 1634 23s1 31w0 36w½ 43s0 90w1 58s0   2.5 1828 14.0
54. Apelt,Werner 1782 1713 1s0 106w1 101s1 21w½ 22s0 61w½   2.5 1813 14.0
55. Sunthararajan,Thi 1500 1580 59w0 92s1 42w½ 52s0 96w1 67/+   2.5 1804 11.0
56. Schuh,Ramon 1284 1573 42w1 19s0 45w0 79s½ 92w1 80s0   2.5 1800 13.5
57. Antritter,Dieter 1758 1657 6w0 97s1 26w0 88s½ 91w1 62s0   2.5 1796 12.0
58. Schneider,Thomas 1762 1795 101w1 29s½ 12w0 91s1 15w0 53w1   2.5 1773 12.5
59. Kohde,Janis 1875 1890 55s1 5w0 85s½ 70w1 23s0 60w½   2.5 1765 13.5
60. Wellenreich,Tim 1572 1742 10w0 98s1 33w0 87s½ 88w1 59s½   2.5 1750 11.5
61. Heinrich,Bert 1520 1412 50w0 96s1 39w0 65s½ 105w1 54s½   2.5 1744 10.5
62. Osmanovic,Faruk 2009 1964 35w½ 81s0   94s1 84w1 57w1   2.5 1687 10.0
63. Bolz,Reiner 1748 1538 7w0 25s½ 88w½ 98s½ 87w1 64s0   2.5 1686 11.5
64. Maurer,Noah 1903 1828 88s½ 70w1 14s0 81w1 25s0 63w1   2.5 1676 11.5
65. Medeuov,Sajat 1724 1743 18s0 91w½ 77s½ 61w½ 85s1 48w0   2.5 1675 11.0
66. Kesselring,Andre 1728 1645 13w0 95s½ 25w0 97s1 98w1 49s1   2.5 1665 11.0
67. Lindenthal,Andrea 1793 1751 2s0 84w½ 70s0 100w1 81s1 55/-   2.5 1638 10.5
68. Greiling,Peter 1694 1493 73w½ 44s½ 37w1 17s0 34w0 78s0   2.0 1835 15.0
69. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 14s0 110w1 24w½ 44s½ 37w0 77s1   2.0 1792 13.5
70. Reiling,Percy 1639 1484 43w½ 64s0 67w1 59s0 79w½ 71s0   2.0 1752 13.0
71. Ensslinger,Colin 1690 1632 16s0 111w1 23s0 77w1 41s0 70w1   2.0 1736 12.5
72. Hartmann,Egon   1413 28s0 105w1 80w1 19s0 45w0 79s½   2.0 1722 12.5
73. Schott,Guido 2082 2013 68s½ 83w1 34s½ 27w0   74s½   2.0 1706 12.5
74. Salwasser,Christi 1664 1680 4s0 102w1 46s1 20w0 38s0 73w½   2.0 1694 14.5
75. Jahraus,Marlis 1560 1538 48s0 109w1 20s0 105w1 46s0 76w½   2.0 1688 10.5
76. Achermann,Didier 1775 1633 3w0 94s1 100w1 33s0 44w0 75s½   2.0 1680 12.5
77. Fischer,Darja 1480 1550 45w½ 32s0 65w½ 71s0 104s1 69w0   2.0 1644 11.5
78. Fecker,Achim 1532 1550 79s½ 34w0 84s0 107w½ 103s1 68w1   2.0 1580 9.0
79. Kuppinger,Bernd 1825 1690 78w½ 87s½   56w½ 70s½ 72w½   2.0 1545 11.0
80. Fuchs,Benno 1795 1787 102s1 30w0 72s0 99w1 35s0 56w1   2.0 1510 10.5
81. Schuh,Robert 1532 1635 46s½ 62w1 11s0 64s0 67w0 90s1   1.5 1814 15.0
82. Leinenbach,Andrea 1891 1717 98w1 10s0 90w½ 25/-       1.5 1716 12.5
83. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 44w½ 73s0 95w1 15s0 49w0 98s1   1.5 1682 13.5
84. Bruno,Claudio 1650 1541 40s0 67s½ 78w1 36w0 62s0 95s1   1.5 1645 13.5
85. Merz,Raphael 1572 1584 52w0 104s1 59w½ 42s0 65w0 86s1   1.5 1637 11.5
86. Schneider,Waldema 1665 1564 30s0 26s0 111w1 46w0 102s½ 85w0   1.5 1606 11.0
87. Hengstler,Lukas 1549 1573 34s½ 79w½ 22s0 60w½ 63s0 93s½   1.5 1603 14.0
88. Triantafillidis,D 1603 1589 64w½ 43s0 63s½ 57w½ 60s0 92w½   1.5 1596 13.0
89. Ellerichmann,Gerr 1612 1626 12w0 47s0 96w½ 92s0 109s1 101w1   1.5 1578 9.5
90. Fliess,Justin 1468 1434 38s0 108w1 82s½ 41w0 53s0 81w0   1.5 1576 11.5
91. Shapiro,Danil 1418 1600 20s0 65s½ 104w1 58w0 57s0 96s1   1.5 1574 12.0
92. Link,Justus 1513 1727 41s0 55w0 106s½ 89w1 56s0 88s½   1.5 1550 11.0
93. Back,Lennart 1651 1606 19w0 42s0 102w1 37s0 101s½ 87w½   1.5 1536 11.5
94. Schulz,Hannah 1477 1632 36s0 76w0 109s½ 62w0 108s1 102w1   1.5 1533 9.0
95. Langenbach,Philip   1570 49s0 66w½ 83s0 109w1 51s0 84w0   1.5 1518 10.0
96. Steiner,Kevin 1610 1706 9s0 61w0 89s½ 108w1 55s0 91w0   1.5 1495 11.0
97. Mayer,Dietmar 1612 1600 21s0 57w0 108s½ 66w0 107s1 100w1   1.5 1494 9.5
98. Eichhorn,Valentin 1509 1581 82s0 60w0 107s1 63w½ 66s0 83w0   1.5 1487 10.5
99. Weber,Roland   1566 32w½ 45s½ 38w0 80s0 100s½ 104w0   1.5 1478 12.0
100 Fliess,Renke 1335 1109 + 40w0 76s0 67s0 99w½ 97s0   1.5 1390 11.0
101 Gugau,Simon 1250 1394 58s0 + 54w0 35s0 93w½ 89s0   1.5 1347 11.0
102 Possemeyer,Morten 1404 1402 80w0 74s0 93s0 + 86w½ 94s0   1.5 1337 7.5
103 Pravez,Luca 1653 1603 31s0 23w0   111s1 78w0 105s1   1.0 1540 11.0
104 Niedermaier,Helmu 1729 1598 5s0 85w0 91s0 110s1 77w0 99s1   1.0 1450 9.5
105 Guckes,Simon 1656 1676 33w0 72s0 110w1 75s0 61s0 103w0   1.0 1305 10.0
106 Lehmann,Tornalf 1635 1570 37w0 54s0 92w½     109w1   0.5 1474 10.5
107 Gabriel,Alexander 1671 1540 17w0 11s0 98w0 78s½ 97w0 111w1   0.5 1449 12.5
108 Kuehnel,Jutta 1679 1498 29w0 90s0 97w½ 96s0 94w0 110s½   0.5 1316 9.0
109 Single,Uwe 1688 1507 24w0 75s0 94w½ 95s0 89w0 106s0   0.5 1311 10.0
110 Kluger,Lukas 1611 1490 15w0 69s0 105s0 104w0 111s½ 108w½   0.5 1302 8.0
111 Schellinger,Frank 1323 1444 39w0 71s0 86s0 103w0 110w½ 107s0   0.5 1246 8.5

Zum Seitenanfang