sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Klass,Georg 1787   68w1 60s1 28w0 31s1 9w0 34s   2.0 2786 2.0
2. Steiner,Dominik 1851 1865 66w1 56w1 13s½ 3s0 69w0 82s   2.0 2519 2.0
3. Bach,Edwin 2238 2156 49s1 53w1 14s½ 2w1 7s½ 68w   2.0 2458 2.0
4. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 80w1 37s1 9w½ 13s1 28w1 5s   2.0 2454 1.5
5. Ruff,Maximilian 2340 2318 44w1 38s1 15w1 11s1 6w½ 4w   2.0 2439 2.0
6. Podat,Vladimir 2306 2311 39s1 41w1 12s1 7w½ 5s½ 26w   2.0 2432 2.0
7. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 98w1 47s1 16w1 6s½ 3w½ 11s   2.0 2421 1.0
8. Dausch,Rene 2233 2134 51s1 50w1 10s½ 14w1 26s½ 21w0   2.0 2407 2.0
9. Doll,Alexander 1991 2049 62w1 59s1 4s½ 21w½ 1s1 24w   2.0 2403 2.0
10. Hapke,Ralf 1799 1783 61w1 69s1 8w½ 25s0 34w½ 74s½   2.0 2392 2.0
11. Wartlick,Karl 2236 2194 85s1 48w1 17s1 5w0 12s1 7w   2.0 2358 1.5
12. Maedler,Thomas 2007 1968 95w1 67s1 6w0 77s1 11w0 73s   2.0 2353 1.0
13. Wessbecher,Hubert 2076 1952 64w1 65s1 2w½ 4w0 20s1 22s   2.0 2308 2.0
14. Triantafillidis,S 1979 1988 96w1 40s1 3w½ 8s0 73w½ 33s   2.0 2296 1.0
15. Hermann,Tobias 2007 2002 94s1 36w1 5s0 45w1 24s½ 48w1   2.0 2294 1.0
16. Boos,Patrick 1986 1965 97s1 46w1 7s0 61w1 25w½ 28s   2.0 2267 1.0
17. Probst,Alexander 1959 1896 87w1 78s1 11w0 59s½ 33w½ 77s   2.0 2002 1.0
18. Sreyas,Payyappat 1727 1932 100s1 21w½ 29s1 26w0 27s1 25w   1.5 2143 1.5
19. Schuh,Robert 1532 1635 72s½ 93w1 68s0 35s0 80w0 75s   1.5 2138 1.5
20. Mueller,Michael 1900 1839 63s1 25w½ 26s0 54w1 13w0 42s   1.5 2101 2.5
21. Schulze,Ulrich 2304 2274 42w1 18s½ 22w1 9s½ 60w1 8s1   1.5 2041 2.5
22. Geltz,Noah 1912 1902 101s1 24w½ 21s0 81w1 29s1 13w   1.5 2027 1.5
23. Prskawetz,Frank 1869 1836 91w1 28s½ 30w0   81s1 86w   1.5 2018 2.0
24. Zeier,Klaus 2238 2178 52w1 22s½ 35w1 30s½ 15w½ 9s   1.5 2005 2.5
25. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 82w1 20s½ 33w½ 10w1 16s½ 18s   1.5 1984 2.0
26. Doll,Stefan 2134 2105 104w1 27s½ 20w1 18s1 8w½ 6s   1.5 1959 1.5
27. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 58s1 26w½ 34w1 28s0 18w0 36s½   1.5 1952 2.5
28. Kapfer,Thomas 2159 2079 86s1 23w½ 1s1 27w1 4s0 16w   1.5 1934 2.0
29. Schneider,Thomas 1762 1795 79w1 30s½ 18w0 90s1 22w0 40w   1.5 1908 2.0
30. Hirschberg,Leande 1998 2036 106s1 29w½ 23s1 24w½ 68s0 32w   1.5 1840 1.5
31. Schott,Guido 2082 2013 45s½ 81w1 32s½ 1w0   62s   1.5 1768 1.5
32. Hengstler,Bernhar 1809 1886 57w½ 89s1 31w½ 68w0 45s1 30s   1.5 1755 1.5
33. Gabel,Reinhold 1868 1850 55s½ 88w1 25s½ 71w½ 17s½ 14w   1.5 1751 1.5
34. Wellenreich,Jenni   1959 83s½ 84w1 27s0 40w1 10s½ 1w   1.5 1730 1.0
35. Maurer,Noah 1903 1828 84s½ 83w1 24s0 19w1 92s0 85w   1.5 1730 1.0
36. Grining,Maria 1709 1693 70w1 15s0 74w½ 69s0 91w1 27w½   1.0 2019 3.0
37. Nass,Maximilian 1947 1802 105s1 4w0 45s0 97w1 52s1 43w   1.0 1995 2.0
38. Schmitt,Daniel 1942 1810 109w1 5w0 40s½ 87s1 59w½ 56w   1.0 1975 2.0
39. Achermann,Didier 1775 1633 6w0 109s1 78w1 60s0 74w0 66s   1.0 1972 2.0
40. Doll,Rebecca 1678 1634 71s1 14w0 38w½ 34s0 75w1 29s   1.0 1970 3.0
41. Pepi,Lucas 1918 1877 103w1 6s0 43w1 44s½ 42w1 70s   1.0 1956 2.0
42. Haug,Siegmund 1763 1764 21s0 100w1 56s1 53w½ 41s0 20w   1.0 1950 1.5
43. Eberhart,Erik 1672 1561 93s½ 72w½ 41s0 79w1 67w1 37s   1.0 1945 1.5
44. Apelt,Werner 1782 1713 5s0 105w1 79s1 41w½ 53s0 58w   1.0 1944 2.0
45. Greiling,Peter 1694 1493 31w½ 74s½ 37w1 15s0 32w0 89s   1.0 1924 2.5
46. Schuh,Ramon 1284 1573 73w1 16s0 77w0 76s½ 99w1 67s   1.0 1913 3.0
47. Kohde,Janis 1875 1890 54s1 7w0 63s½ 83w1 71s0 51w   1.0 1903 3.0
48. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 90w1 11s0 66w1 62s1 70w½ 15s0   1.0 1897 2.5
49. Antritter,Dieter 1758 1657 3w0 103s1 70w0 84s½ 90w1 93s   1.0 1878 2.0
50. Leinenbach,Andrea 1891 1717 108w1 8s0 75w½ 92/-       1.0 1858 2.0
51. Wellenreich,Tim 1572 1742 8w0 108s1 60w0 57s½ 84w1 47s   1.0 1858 2.0
52. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 24s0 101w1 69w½ 74s½ 37w0 88s   1.0 1834 1.5
53. Engemann,Till 1828 1904 92w1 3s0 57w1 42s½ 44w1 69s   1.0 1825 2.5
54. Sunthararajan,Thi 1500 1580 47w0 99s1 73w½ 20s0 104w1 80/+   1.0 1809 1.0
55. Weber,Roland   1566 33w½ 77s½ 65w0 67s0 78s½ 98w   1.0 1804 2.5
56. Nazarenus,Olaf 2125 2145 99w1 2s0 42w0 75s1 64w1 38s   1.0 1796 2.0
57. Hengstler,Lukas 1549 1573 32s½ 76w½ 53s0 51w½ 85s0 97s½   1.0 1788 2.5
58. Heinrich,Bert 1520 1412 27w0 104s1 59w0 82s½ 111w1 44s   1.0 1766 1.5
59. Becker,Ralf 1820 1771 110s1 9w0 58s1 17w½ 38s½ 72w   1.0 1747 2.0
60. Berger,Thomas 2015 1873 111s1 1w0 51s1 39w1 21s0 65w   1.0 1732 2.0
61. Hartmann,Egon   1413 10s0 111w1 67w1 16s0 77w0 76s   1.0 1730 2.0
62. Salwasser,Christi 1664 1680 9s0 107w1 72s1 48w0 65s0 31w   1.0 1726 2.0
63. Merz,Raphael 1572 1584 20w0 98s1 47w½ 73s0 82w0 95s   1.0 1719 1.5
64. Ensslinger,Colin 1690 1632 13s0 110w1 71s0 88w1 56s0 83w   1.0 1698 2.0
65. Nowikow,Siegfried 1822 1630 75w1 13w0 55s1 70s0 62w1 60s   1.0 1693 3.0
66. Jahraus,Marlis 1560 1538 2s0 102w1 48s0 111w1 72s0 39w   1.0 1686 2.0
67. Fuchs,Benno 1795 1787 107s1 12w0 61s0 55w1 43s0 46w   1.0 1685 2.0
68. Lanka,Zigurds 2400 2344 1s0 94w1 19w1 32s1 30w1 3s   1.0 1664 2.0
69. Schuh,Ruediger 2076 2017 102s1 10w0 52s½ 36w1 2s1 53w   1.0 1645 2.0
70. Herbold,Manfred 2143 2036 36s0 95w1 49s1 65w1 48s½ 41w   1.0 1629 1.0
71. Shapiro,Vladimir 2023 1951 40w0 96s1 64w1 33s½ 47w1 92s   1.0 1619 1.0
72. Kamm,Guenter 1957 1926 19w½ 43s½ 62w0 95s1 66w1 59s   1.0 1598 2.5
73. Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 46s0 97w1 54s½ 63w1 14s½ 12w   1.0 1590 1.0
74. Frenznick,Thomas 1989 1834 81s½ 45w½ 36s½ 52w½ 39s1 10w½   1.0 1575 1.5
75. Fliess,Justin 1468 1434 65s0 106w1 50s½ 56w0 40s0 19w   1.0 1564 1.0
76. Kuppinger,Bernd 1825 1690 89w½ 57s½   46w½ 83s½ 61w   1.0 1562 1.5
77. Noe,Peter 1859 1757 88s½ 55w½ 46s1 12w0 61s1 17w   1.0 1558 1.5
78. Fliess,Renke 1335 1109 + 17w0 39s0 80s0 55w½ 103s   1.0 1219 2.5
79. Gugau,Simon 1250 1394 29s0 + 44w0 43s0 97w½ 100s   1.0 1118 1.5
80. Lindenthal,Andrea 1793 1751 4s0 87w½ 83s0 78w1 19s1 54/-   0.5 1788 2.5
81. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 74w½ 31s0 91w1 22s0 23w0 108s   0.5 1731 2.5
82. Medeuov,Sajat 1724 1743 25s0 90w½ 88s½ 58w½ 63s1 2w   0.5 1723 2.0
83. Reiling,Percy 1639 1484 34w½ 35s0 80w1 47s0 76w½ 64s   0.5 1701 3.0
84. Triantafillidis,D 1603 1589 35w½ 34s0 85s½ 49w½ 51s0 99w   0.5 1701 3.0
85. Bolz,Reiner 1748 1538 11w0 92s½ 84w½ 108s½ 57w1 35s   0.5 1651 2.5
86. Kesselring,Andre 1728 1645 28w0 91s½ 92w0 103s1 108w1 23s   0.5 1632 2.0
87. Bruno,Claudio 1650 1541 17s0 80s½ 89w1 38w0 93s0 91s   0.5 1631 2.5
88. Fischer,Darja 1480 1550 77w½ 33s0 82w½ 64s0 98s1 52w   0.5 1611 2.5
89. Fecker,Achim 1532 1550 76s½ 32w0 87s0 94w½ 96s1 45w   0.5 1595 2.5
90. Shapiro,Danil 1418 1600 48s0 82s½ 98w1 29w0 49s0 104s   0.5 1591 1.5
91. Langenbach,Philip   1570 23s0 86w½ 81s0 102w1 36s0 87w   0.5 1548 2.0
92. Kaefer,Felix 1604 1494 53s0 85w½ 86s1 50/+ 35w1 71w   0.5 1528 1.5
93. Osmanovic,Faruk 2009 1964 43w½ 19s0   109s1 87w1 49w   0.5 1405 2.5
94. Gabriel,Alexander 1671 1540 15w0 68s0 108w0 89s½ 103w0 110w   0.0 1496 3.0
95. Schneider,Waldema 1665 1564 12s0 70s0 110w1 72w0 107s½ 63w   0.0 1325 3.0
96. Pravez,Luca 1653 1603 14s0 71w0   110s1 89w0 111s   0.0 1293 3.0
97. Back,Lennart 1651 1606 16w0 73s0 107w1 37s0 79s½ 57w½   0.0 1236 3.0
98. Niedermaier,Helmu 1729 1598 7s0 63w0 90s0 101s1 88w0 55s   0.0 1228 3.0
99. Link,Justus 1513 1727 56s0 54w0 105s½ 100w1 46s0 84s   0.0 1186 2.0
100 Ellerichmann,Gerr 1612 1626 18w0 42s0 104w½ 99s0 102s1 79w   0.0 1171 2.5
101 Kluger,Lukas 1611 1490 22w0 52s0 111s0 98w0 110s½ 106w   0.0 1135 2.5
102 Single,Uwe 1688 1507 69w0 66s0 109w½ 91s0 100w0 105s   0.0 1101 2.0
103 Mayer,Dietmar 1612 1600 41s0 49w0 106s½ 86w0 94s1 78w   0.0 1090 2.0
104 Steiner,Kevin 1610 1706 26s0 58w0 100s½ 106w1 54s0 90w   0.0 1082 2.5
105 Lehmann,Tornalf 1635 1570 37w0 44s0 99w½     102w   0.0 1081 2.0
106 Kuehnel,Jutta 1679 1498 30w0 75s0 103w½ 104s0 109w0 101s   0.0 1058 2.5
107 Possemeyer,Morten 1404 1402 67w0 62s0 97s0 + 95w½ 109s   0.0 1057 2.0
108 Eichhorn,Valentin 1509 1581 50s0 51w0 94s1 85w½ 86s0 81w   0.0 1053 2.0
109 Schulz,Hannah 1477 1632 38s0 39w0 102s½ 93w0 106s1 107w   0.0 1045 2.0
110 Schellinger,Frank 1323 1444 59w0 64s0 95s0 96w0 101w½ 94s   0.0 1025 2.0
111 Guckes,Simon 1656 1676 60w0 61s0 101w1 66s0 58s0 96w   0.0 966 2.0

Zum Seitenanfang